- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Plata, Gonzalo
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Pedro
                                    
                                
                                (Araujo, Luiz)
                                                    90'
                        
                                    Michael
                                    
                                
                                (Plata, Gonzalo)
                                                    85'
                        
                                    Pulgar, Erick
                                    
                                
                                                    83'
                        
                                    Yan, Wallace
                                    
                                
                                                    82'
                        
                                    Varela, Guillermo
                                    
                                
                                (Wesley)
                                                    82'
                        
                                    Madueke, Noni
                                    
                                
                                (Fernandez, Enzo)
                                                    82'
                        
                                    Yan, Wallace
                                    
                                
                                (Gerson)
                                                    82'
                        
                                    Guiu, Marc
                                    
                                
                                (Palmer, Cole)
                                                    74'
                        
                                    Gerson
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Jackson, Nicolas
                                    
                                
                                                    65'
                        
                                    Danilo
                                    
                                
                                                    64'
                        
                                    Jackson, Nicolas
                                    
                                
                                (Delap, Liam)
                                                    64'
                        
                                    Lavia, Romeo
                                    
                                
                                (James, Reece)
                                                    62'
                        
                                    Pinto, Bruno Henrique
                                    
                                
                                                    56'
                        
                                    Pinto, Bruno Henrique
                                    
                                
                                (de Arrascaeta, Giorgian)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Delap, Liam
                                
                            
                                            23'
                    
                                Neto, Pedro
                                
                            
                                            13'
                    
                                Neto, Pedro
                                
                            
                                            11'
                    
                                Caicedo, Moises
                                
                            
                                            
                        55%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        45%                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                4-2-3-1            
            Filipe Luis
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/06/2025 |  Flamengo  Esperance Tunisi | 2 0 | S | 
| 01/06/2025 |  Flamengo  Fortaleza CE | 5 0 | S | 
| 29/05/2025 |  Flamengo  Deportivo Tachira | 1 0 | S | 
| 25/05/2025 |  Palmeiras  Flamengo | 0 2 | S | 
| 22/05/2025 |  Flamengo  Botafogo FC PB | 4 2 | S | 
| 18/05/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 0 0 | P | 
| 16/05/2025 |  Flamengo  LDU Quito | 2 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Flamengo  Bahia BA | 1 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Central Cordoba  Flamengo | 1 1 | P | 
| 04/05/2025 |  Cruzeiro  Flamengo | 2 1 | S | 
| 02/05/2025 |  Botafogo FC PB  Flamengo | 0 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Flamengo  Corinthians | 4 0 | S | 
| 23/04/2025 |  LDU Quito  Flamengo | 0 0 | P | 
| 19/04/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Flamengo | 0 0 | P | 
| 17/04/2025 |  Flamengo  Juventude RS | 6 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Gremio  Flamengo | 0 2 | S | 
| 10/04/2025 |  Flamengo  Central Cordoba | 1 2 | S | 
| 06/04/2025 |  EC Vitoria BA  Flamengo | 1 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Deportivo Tachira  Flamengo | 0 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Flamengo  Internacional | 1 1 | P | 
| 16/03/2025 |  Flamengo  Fluminense | 0 0 | P | 
| 13/03/2025 |  Fluminense  Flamengo | 1 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Flamengo  CR Vasco da Gama RJ | 2 1 | S | 
| 01/03/2025 |  CR Vasco da Gama RJ  Flamengo | 0 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Flamengo  Marica FC RJ | 5 0 | S | 
| 16/02/2025 |  Flamengo  CR Vasco da Gama RJ | 2 0 | S | 
| 13/02/2025 |  Flamengo  Botafogo FR RJ | 1 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Fluminense  Flamengo | 0 0 | P | 
| 05/02/2025 |  PORTUGUESA RJ  Flamengo | 0 5 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/06/2025 |  Chelsea  Los Angeles | 2 0 | S | 
| 28/05/2025 |  Real Betis  Chelsea | 1 4 | S | 
| 25/05/2025 |  Nottingham Forest  Chelsea | 0 1 | S | 
| 16/05/2025 |  Chelsea  Manchester United | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Newcastle United  Chelsea | 2 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Chelsea  Djurgarden | 1 0 | S | 
| 04/05/2025 |  Chelsea  Liverpool | 3 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Djurgarden  Chelsea | 1 4 | S | 
| 26/04/2025 |  Chelsea  Everton | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Fulham FC  Chelsea | 1 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Chelsea  Legia Varsavia | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  Chelsea  Ipswich Town | 2 2 | P | 
| 10/04/2025 |  Legia Varsavia  Chelsea | 0 3 | S | 
| 06/04/2025 |  Brentford  Chelsea | 0 0 | P | 
| 03/04/2025 |  Chelsea  Tottenham | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Arsenal  Chelsea | 1 0 | S | 
| 13/03/2025 |  Chelsea  Copenaghen | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  Chelsea  Leicester City | 1 0 | S | 
| 06/03/2025 |  Copenaghen  Chelsea | 1 2 | S | 
| 25/02/2025 |  Chelsea  Southampton | 4 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Aston Villa  Chelsea | 2 1 | S | 
| 14/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 3 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 2 1 | S | 
| 03/02/2025 |  Chelsea  West Ham United | 2 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Manchester City  Chelsea | 3 1 | S | 
| 20/01/2025 |  Chelsea  Wolverhampton | 3 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Chelsea  Bournemouth | 2 2 | P | 
| 11/01/2025 |  Chelsea  Morecambe | 5 0 | S | 
| 04/01/2025 |  Crystal Palace  Chelsea | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 20/06/2025 |  Flamengo  Chelsea | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        