- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Ogbelu, Onuche
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    George, Tyrique
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Derbali, Mohamed Wael
                                    
                                
                                                    83'
                        
                                    Tka, Houssem
                                    
                                
                                (Konate, Abdramane)
                                                    83'
                        
                                    Jebali, Chiheb
                                    
                                
                                (Sasse, Yan)
                                                    82'
                        
                                    Sarr, Mamadou
                                    
                                
                                (Gusto, Malo)
                                                    72'
                        
                                    Bouchniba, Raed
                                    
                                
                                (Guenichi, Khalil)
                                                    68'
                        
                                    Santos, Andrey
                                    
                                
                                (Fernandez, Enzo)
                                                    67'
                        
                                    George, Tyrique
                                    
                                
                                (Madueke, Noni)
                                                    59'
                        
                                    Guiu, Marc
                                    
                                
                                (Delap, Liam)
                                                    59'
                        
                                    Essugo, Dario
                                    
                                
                                (Lavia, Romeo)
                                                    56'
                        
                                    Rodrigues, Rodrigo
                                    
                                
                                (Jabri, Achref)
                                                    46'
                        
                                    Derbali, Mohamed Wael
                                    
                                
                                (Mokwana, Elias)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Delap, Liam
                                
                            
                                            45'
                    
                                Adarabioyo, Tosin
                                
                            
                                            
                        23%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        77%                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Los Angeles  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 17/06/2025 |  Flamengo  Esperance Tunisi | 2 0 | S | 
| 01/06/2025 |  Esperance Tunisi  Stade Tunisien | 1 0 | S | 
| 25/05/2025 |  US Ben Guerdane  Esperance Tunisi | 0 3 | S | 
| 18/05/2025 |  Esperance Tunisi  ES Zarzis | 3 1 | S | 
| 15/05/2025 |  Esperance Tunisi  Monastir | 0 0 | P | 
| 11/05/2025 |  Olympique de Beja  Esperance Tunisi | 0 5 | S | 
| 03/05/2025 |  Esperance Tunisi  CS Sfaxien | 1 0 | S | 
| 26/04/2025 |  Hammam-Lif  Esperance Tunisi | 0 4 | S | 
| 20/04/2025 |  Club Africain  Esperance Tunisi | 1 3 | S | 
| 16/04/2025 |  Esperance Tunisi  AS Kasserine | 6 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Esperance Tunisi  Egs Gafsa | 1 0 | S | 
| 08/04/2025 |  Esperance Tunisi  Mamelodi Sundowns | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Mamelodi Sundowns  Esperance Tunisi | 1 0 | S | 
| 12/03/2025 |  Js Omrane  Esperance Tunisi | 2 2 | P | 
| 08/03/2025 |  Esperance Tunisi  US Ben Guerdane | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  AS Gabes  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 26/02/2025 |  Esperance Tunisi  Etoile Sportive du Sahel | 3 0 | S | 
| 22/02/2025 |  CA Bizertin  Esperance Tunisi | 2 1 | S | 
| 19/02/2025 |  Esperance Tunisi  ES Zarzis | 4 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Esperance Tunisi  Stade Tunisien | 2 0 | S | 
| 12/02/2025 |  Esperance Tunisi  ES Metlaoui | 3 2 | S | 
| 08/02/2025 |  Stade Tunisien  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 02/02/2025 |  Esperance Tunisi  AS Soliman | 4 2 | S | 
| 29/01/2025 |  US TATAOUINE  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 26/01/2025 |  Monastir  Esperance Tunisi | 0 2 | S | 
| 22/01/2025 |  Esperance Tunisi  Olympique de Beja | 1 1 | P | 
| 18/01/2025 |  Esperance Tunisi  Sagrada Esperanca | 4 1 | S | 
| 12/01/2025 |  Djoliba  Esperance Tunisi | 0 1 | S | 
| 05/01/2025 |  Pyramids FC  Esperance Tunisi | 2 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/06/2025 |  Flamengo  Chelsea | 3 1 | S | 
| 16/06/2025 |  Chelsea  Los Angeles | 2 0 | S | 
| 28/05/2025 |  Real Betis  Chelsea | 1 4 | S | 
| 25/05/2025 |  Nottingham Forest  Chelsea | 0 1 | S | 
| 16/05/2025 |  Chelsea  Manchester United | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Newcastle United  Chelsea | 2 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Chelsea  Djurgarden | 1 0 | S | 
| 04/05/2025 |  Chelsea  Liverpool | 3 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Djurgarden  Chelsea | 1 4 | S | 
| 26/04/2025 |  Chelsea  Everton | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Fulham FC  Chelsea | 1 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Chelsea  Legia Varsavia | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  Chelsea  Ipswich Town | 2 2 | P | 
| 10/04/2025 |  Legia Varsavia  Chelsea | 0 3 | S | 
| 06/04/2025 |  Brentford  Chelsea | 0 0 | P | 
| 03/04/2025 |  Chelsea  Tottenham | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Arsenal  Chelsea | 1 0 | S | 
| 13/03/2025 |  Chelsea  Copenaghen | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  Chelsea  Leicester City | 1 0 | S | 
| 06/03/2025 |  Copenaghen  Chelsea | 1 2 | S | 
| 25/02/2025 |  Chelsea  Southampton | 4 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Aston Villa  Chelsea | 2 1 | S | 
| 14/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 3 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 2 1 | S | 
| 03/02/2025 |  Chelsea  West Ham United | 2 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Manchester City  Chelsea | 3 1 | S | 
| 20/01/2025 |  Chelsea  Wolverhampton | 3 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Chelsea  Bournemouth | 2 2 | P | 
| 11/01/2025 |  Chelsea  Morecambe | 5 0 | S | 
Prossime Partite
| 25/06/2025 |  Esperance Tunisi  Chelsea | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        