- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Palencia, Sergi
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Yeboah, Yaw
                                    
                                
                                (Delgado, Mark)
                                                    87'
                        
                                    Marlon
                                    
                                
                                (Tillmann, Timothy)
                                                    84'
                        
                                    Nkunku, Christopher
                                    
                                
                                (Palmer, Cole)
                                                    84'
                        
                                    Essugo, Dario
                                    
                                
                                (Caicedo, Moises)
                                                    81'
                        
                                    Amaya, Frankie
                                    
                                
                                (Jesus, Igor)
                                                    79'
                        
                                    Fernandez, Enzo
                                    
                                
                                                    75'
                        
                                    Cucurella, Marc
                                    
                                
                                                    64'
                        
                                    Delap, Liam
                                    
                                
                                (Jackson, Nicolas)
                                                    64'
                        
                                    George, Tyrique
                                    
                                
                                (Madueke, Noni)
                                                    58'
                        
                                    Martinez, David
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Gusto, Malo
                                    
                                
                                (James, Reece)
                                                    46'
                        
                                    Giroud, Olivier
                                    
                                
                                (Ebobisse, Jeremy)
                                                    46'
                        
                                    Fernandez, Enzo
                                    
                                
                                (Lavia, Romeo)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Adarabioyo, Tosin
                                
                            
                                            38'
                    
                                Martinez, David
                                
                            
                            (Ordaz, Nathan)
                                            36'
                    
                                James, Reece
                                
                            
                                            34'
                    
                                Neto, Pedro
                                
                            
                                            
                        65%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        35%                    
                
                        18                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 28/05/2025 |  Real Betis  Chelsea | 1 4 | S | 
| 25/05/2025 |  Nottingham Forest  Chelsea | 0 1 | S | 
| 16/05/2025 |  Chelsea  Manchester United | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Newcastle United  Chelsea | 2 0 | S | 
| 08/05/2025 |  Chelsea  Djurgarden | 1 0 | S | 
| 04/05/2025 |  Chelsea  Liverpool | 3 1 | S | 
| 01/05/2025 |  Djurgarden  Chelsea | 1 4 | S | 
| 26/04/2025 |  Chelsea  Everton | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Fulham FC  Chelsea | 1 2 | S | 
| 17/04/2025 |  Chelsea  Legia Varsavia | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  Chelsea  Ipswich Town | 2 2 | P | 
| 10/04/2025 |  Legia Varsavia  Chelsea | 0 3 | S | 
| 06/04/2025 |  Brentford  Chelsea | 0 0 | P | 
| 03/04/2025 |  Chelsea  Tottenham | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Arsenal  Chelsea | 1 0 | S | 
| 13/03/2025 |  Chelsea  Copenaghen | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  Chelsea  Leicester City | 1 0 | S | 
| 06/03/2025 |  Copenaghen  Chelsea | 1 2 | S | 
| 25/02/2025 |  Chelsea  Southampton | 4 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Aston Villa  Chelsea | 2 1 | S | 
| 14/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 3 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Brighton  Chelsea | 2 1 | S | 
| 03/02/2025 |  Chelsea  West Ham United | 2 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Manchester City  Chelsea | 3 1 | S | 
| 20/01/2025 |  Chelsea  Wolverhampton | 3 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Chelsea  Bournemouth | 2 2 | P | 
| 11/01/2025 |  Chelsea  Morecambe | 5 0 | S | 
| 04/01/2025 |  Crystal Palace  Chelsea | 1 1 | P | 
| 30/12/2024 |  Ipswich Town  Chelsea | 2 0 | S | 
| 26/12/2024 |  Chelsea  Fulham FC | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 09/06/2025 |  Los Angeles  Sporting Kansas City | 3 1 | S | 
| 25/05/2025 |  CF Montreal  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 19/05/2025 |  LA Galaxy  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 15/05/2025 |  Los Angeles  Seattle Sounders | 4 0 | S | 
| 12/05/2025 |  Vancouver Whitecaps  Los Angeles | 2 2 | P | 
| 04/05/2025 |  Los Angeles  Houston Dynamo | 2 0 | S | 
| 28/04/2025 |  Los Angeles  Saint Louis City SC | 2 2 | P | 
| 20/04/2025 |  Portland Timbers  Los Angeles | 3 3 | P | 
| 13/04/2025 |  Los Angeles  San Jose Earthquakes | 2 1 | S | 
| 10/04/2025 |  Inter Miami  Los Angeles | 3 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Houston Dynamo  Los Angeles | 1 0 | S | 
| 03/04/2025 |  Los Angeles  Inter Miami | 1 0 | S | 
| 30/03/2025 |  San Diego FC  Los Angeles | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  Sporting Kansas City  Los Angeles | 0 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Los Angeles  Austin | 0 1 | S | 
| 12/03/2025 |  Columbus Crew  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Seattle Sounders  Los Angeles | 5 2 | S | 
| 05/03/2025 |  Los Angeles  Columbus Crew | 3 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Los Angeles  New York City | 1 0 | S | 
| 26/02/2025 |  Los Angeles  Colorado Rapids | 1 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Los Angeles  Minnesota United | 1 0 | S | 
| 19/02/2025 |  Colorado Rapids  Los Angeles | 2 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Los Angeles  America | 2 1 | S | 
| 05/02/2025 |  Chicago Fire  Los Angeles | 0 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Los Angeles  Portland Timbers | 1 0 | S | 
| 25/01/2025 |  Los Angeles  San Jose Earthquakes | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 16/06/2025 |  Chelsea  Los Angeles | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                        