- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
86'
                        
                                    Yool, Heo
                                    
                                
                                (Trojak, Milosz)
                                                    80'
                        
                                    Chung-yong, Lee
                                    
                                
                                (Farias, Erick)
                                                    80'
                        
                                    Hui-gyun, Lee
                                    
                                
                                (Bojanic, Darijan)
                                                    78'
                        
                                    Reyna, Gio
                                    
                                
                                (Gross, Pascal)
                                                    78'
                        
                                    Chukwuemeka, Carney
                                    
                                
                                (Guirassy, Serhou)
                                                    58'
                        
                                    Brandt, Julian
                                    
                                
                                (Nmecha, Felix)
                                                    58'
                        
                                    Beier, Maximilian
                                    
                                
                                (Bellingham, Jobe)
                                                    58'
                        
                                    Duranville, Julien
                                    
                                
                                (Adeyemi, Karim)
                                                    54'
                        
                                    Sang-woo, Kang
                                    
                                
                                                    53'
                        
                                    Nmecha, Felix
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Min-seo, Park
                                    
                                
                                (Lacava, Matias)
                                                    46'
                        
                                    Seung-beom, Ko
                                    
                                
                                (Min-hyuk, Kim)
                                                    1° TEMPO
36'
                    
                                Svensson, Daniel
                                
                            
                                            28'
                    
                                Bellingham, Jobe
                                
                            
                                            17'
                    
                                Min-hyuk, Kim
                                
                            
                                            
                        60%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        40%                    
                
                        24                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        18                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Mamelodi Sundowns  Borussia Dortmund | 3 4 | S | 
| 17/06/2025 |  Fluminense  Borussia Dortmund | 0 0 | P | 
| 17/05/2025 |  Borussia Dortmund  Holstein Kiel | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Bayer Leverkusen  Borussia Dortmund | 2 4 | S | 
| 03/05/2025 |  Borussia Dortmund  Wolfsburg | 4 0 | S | 
| 26/04/2025 |  Hoffenheim  Borussia Dortmund | 2 3 | S | 
| 20/04/2025 |  Borussia Dortmund  Borussia Mönchengladbach | 3 2 | S | 
| 15/04/2025 |  Borussia Dortmund  Barcellona | 3 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Bayern Monaco  Borussia Dortmund | 2 2 | P | 
| 09/04/2025 |  Barcellona  Borussia Dortmund | 4 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Friburgo  Borussia Dortmund | 1 4 | S | 
| 30/03/2025 |  Borussia Dortmund  Mainz | 3 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Lipsia  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 12/03/2025 |  Lille  Borussia Dortmund | 1 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Borussia Dortmund  Augsburg | 0 1 | S | 
| 04/03/2025 |  Borussia Dortmund  Lille | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  St. Pauli  Borussia Dortmund | 0 2 | S | 
| 22/02/2025 |  Borussia Dortmund  Union Berlino | 6 0 | S | 
| 19/02/2025 |  Borussia Dortmund  Sporting Lisbona | 0 0 | P | 
| 15/02/2025 |  VfL Bochum 1848  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 11/02/2025 |  Sporting Lisbona  Borussia Dortmund | 0 3 | S | 
| 08/02/2025 |  Borussia Dortmund  Stoccarda | 1 2 | S | 
| 01/02/2025 |  1. FC Heidenheim 1846  Borussia Dortmund | 1 2 | S | 
| 29/01/2025 |  Borussia Dortmund  FC Shaktar Donetsk | 3 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Borussia Dortmund  Werder Brema | 2 2 | P | 
| 21/01/2025 |  Bologna FC  Borussia Dortmund | 2 1 | S | 
| 17/01/2025 |  Eintracht Francoforte  Borussia Dortmund | 2 0 | S | 
| 14/01/2025 |  Holstein Kiel  Borussia Dortmund | 4 2 | S | 
| 10/01/2025 |  Borussia Dortmund  Bayer Leverkusen | 2 3 | S | 
| 22/12/2024 |  Wolfsburg  Borussia Dortmund | 1 3 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 22/06/2025 |  Fluminense  Ulsan | 4 2 | S | 
| 18/06/2025 |  Ulsan  Mamelodi Sundowns | 0 1 | S | 
| 31/05/2025 |  Jeonbuk Hyundai  Ulsan | 3 1 | S | 
| 28/05/2025 |  Gwangju  Ulsan | 1 1 | P | 
| 24/05/2025 |  Ulsan  Gimcheon Sangmu | 3 2 | S | 
| 17/05/2025 |  Gangwon  Ulsan | 1 1 | P | 
| 14/05/2025 |  Ulsan  Incheon United | 3 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Jeju United FC  Ulsan | 1 2 | S | 
| 05/05/2025 |  Ulsan  Pohang Steelers | 1 1 | P | 
| 02/05/2025 |  Ulsan  Gwangju | 3 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Gimcheon Sangmu  Ulsan | 2 0 | S | 
| 23/04/2025 |  Anyang  Ulsan | 0 1 | S | 
| 19/04/2025 |  Ulsan  Gangwon | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  Daegu  Ulsan | 0 1 | S | 
| 05/04/2025 |  Ulsan  Seul | 0 0 | P | 
| 01/04/2025 |  Ulsan  Daejeon Citizen | 2 3 | S | 
| 29/03/2025 |  Pohang Steelers  Ulsan | 1 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Suwon  Ulsan | 1 1 | P | 
| 09/03/2025 |  Ulsan  Jeju United FC | 2 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Ulsan  Jeonbuk Hyundai | 1 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Daejeon Citizen  Ulsan | 0 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Ulsan  Anyang | 0 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Buriram United FC  Ulsan | 2 1 | S | 
| 14/01/2025 |  Ulsan  Rapid Bucarest | 2 1 | S | 
| 04/12/2024 |  Shanghai Shenhua  Ulsan | 1 2 | S | 
| 26/11/2024 |  Ulsan  Shanghai Port FC | 1 3 | S | 
Prossime Partite
| 25/06/2025 |  Borussia Dortmund  Ulsan | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        