- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Di Maria, Angel
                                    
                                
                                                    87'
                        
                                    Bajrami, Adrian
                                    
                                
                                                    86'
                        
                                    Bajrami, Adrian
                                    
                                
                                (Silva, Antonio)
                                                    79'
                        
                                    Gray, Christian
                                    
                                
                                (Den Heijer, Michael)
                                                    78'
                        
                                    Barreiro, Leandro
                                    
                                
                                                    76'
                        
                                    Barreiro, Leandro
                                    
                                
                                                    73'
                        
                                    De Vries, Ryan
                                    
                                
                                (Bevan, Myer)
                                                    71'
                        
                                    Rego, Joao
                                    
                                
                                (Prestianni, Gianluca)
                                                    71'
                        
                                    Gouveia, Tiago
                                    
                                
                                (Aursnes, Fredrik)
                                                    63'
                        
                                    Sanches, Renato
                                    
                                
                                                    61'
                        
                                    Schjelderup, Andreas
                                    
                                
                                (Akturkoglu, Kerem)
                                                    61'
                        
                                    Sanches, Renato
                                    
                                
                                (Kokcu, Orkun)
                                                    60'
                        
                                    Ellis, Matthew
                                    
                                
                                (Yoo, David)
                                                    60'
                        
                                    Manuel, Jackson
                                    
                                
                                (Ilich, Mario)
                                                    60'
                        
                                    Manickum, Dylan
                                    
                                
                                (Zeb, Haris)
                                                    53'
                        
                                    Pavlidis, Vangelis
                                    
                                
                                                    48'
                        
                                    Kokcu, Orkun
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Garriga, Gerrard
                                    
                                
                                (Tong, Zhou)
                                                    46'
                        
                                    Dahl, Samuel
                                    
                                
                                (Fernandez, Alvaro)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Fernandez, Alvaro
                                
                            
                                            45'
                    
                                Di Maria, Angel
                                
                            
                                            
                        65%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        35%                    
                
                        27                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        17                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Silva do Nascimento, Bruno Miguel
            Panchina
Posa, Paul
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill | 5.50 (2.5) | 1.14 (2.5) | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/06/2025 |  Boca Juniors  Benfica | 2 2 | P | 
| 25/05/2025 |  Benfica  Sporting Lisbona | 1 3 | S | 
| 17/05/2025 |  Sporting Braga  Benfica | 1 1 | P | 
| 10/05/2025 |  Benfica  Sporting Lisbona | 1 1 | P | 
| 03/05/2025 |  Estoril Praia  Benfica | 1 2 | S | 
| 27/04/2025 |  Benfica  Avs Futebol Sad | 6 0 | S | 
| 23/04/2025 |  Benfica  Tirsense | 4 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Vitoria Guimaraes  Benfica | 0 3 | S | 
| 13/04/2025 |  Benfica  Arouca | 2 2 | P | 
| 09/04/2025 |  Tirsense  Benfica | 0 5 | S | 
| 06/04/2025 |  FC Porto  Benfica | 1 4 | S | 
| 02/04/2025 |  Benfica  SC Farense | 3 2 | S | 
| 28/03/2025 |  Gil Vicente  Benfica | 0 3 | S | 
| 16/03/2025 |  Rio Ave  Benfica | 2 3 | S | 
| 11/03/2025 |  Barcellona  Benfica | 3 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Benfica  Nacional Madeira | 3 0 | S | 
| 05/03/2025 |  Benfica  Barcellona | 0 1 | S | 
| 26/02/2025 |  Benfica  Sporting Braga | 1 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Benfica  Boavista | 3 0 | S | 
| 18/02/2025 |  Benfica  Monaco | 3 3 | P | 
| 15/02/2025 |  Santa Clara  Benfica | 0 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Monaco  Benfica | 0 1 | S | 
| 08/02/2025 |  Benfica  Moreirense FC | 3 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Estrela Amadora  Benfica | 2 3 | S | 
| 29/01/2025 |  Juventus  Benfica | 0 2 | S | 
| 25/01/2025 |  Casa Pia Lisbona  Benfica | 3 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 15/06/2025 |  Bayern Monaco  Auckland City | 10 0 | S | 
| 30/05/2025 |  West Coast Rangers FC  Auckland City | 2 5 | S | 
| 24/05/2025 |  Auckland City  Auckland United FC | 1 0 | S | 
| 21/05/2025 |  Auckland City  Manurewa AFC | 5 2 | S | 
| 17/05/2025 |  East Coast Bays  Auckland City | 2 2 | P | 
| 10/05/2025 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Auckland City  Auckland FC Reserves | 0 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Fencibles United FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Auckland City  Bay Olympic | 1 0 | S | 
| 18/04/2025 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 2 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Hekari United | 2 0 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Western Springs AFC | 0 1 | S | 
| 09/04/2025 |  Auckland City  Ifira Black Bird | 2 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Rewa  Auckland City | 1 1 | P | 
| 02/04/2025 |  Auckland City  AS Tiga Sport | 2 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Auckland City  AS Pirae | 1 0 | S | 
| 23/03/2025 |  Manurewa AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 18/03/2025 |  Auckland City  West Coast Rangers FC | 2 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Auckland City  Tauranga City AFC | 2 1 | S | 
| 01/12/2024 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 24/11/2024 |  Auckland City  Coastal Spirit FC | 5 1 | S | 
| 17/11/2024 |  Napier City Rovers AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 10/11/2024 |  Auckland City  Wellington Phoenix FC Reserve | 3 4 | S | 
| 03/11/2024 |  Auckland City  Western Springs AFC | 1 2 | S | 
| 27/10/2024 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 0 3 | S | 
| 20/10/2024 |  Western Suburbs FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 13/10/2024 |  Auckland City  Cashmere Technical | 1 1 | P | 
| 05/10/2024 |  Wellington Olympic  Auckland City | 0 1 | S | 
| 29/09/2024 |  Auckland City  Birkenhead United	AFC | 3 1 | S | 
| 22/09/2024 |  Al Ain  Auckland City | 6 2 | S | 
Prossime Partite
| 20/06/2025 |  Benfica  Auckland City | 
 
					 
                                                                                                                        