- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Muller, Thomas
                                    
                                
                                                    84'
                        
                                    Musiala, Jamal
                                    
                                
                                                    82'
                        
                                    Aznou, Adam
                                    
                                
                                (Stanisic, Josip)
                                                    82'
                        
                                    Rogers, Alfie
                                    
                                
                                (Den Heijer, Michael)
                                                    73'
                        
                                    Musiala, Jamal
                                    
                                
                                                    71'
                        
                                    De Vries, Ryan
                                    
                                
                                (Yoo, David)
                                                    71'
                        
                                    Kilkolly, Angus
                                    
                                
                                (Manickum, Dylan)
                                                    68'
                        
                                    Musiala, Jamal
                                    
                                
                                                    66'
                        
                                    Lagos, Jerson
                                    
                                
                                (Lobo, Nathan)
                                                    66'
                        
                                    Tong, Zhou
                                    
                                
                                (Garriga, Gerrard)
                                                    61'
                        
                                    Upamecano, Dayot
                                    
                                
                                (Guerreiro, Raphael)
                                                    61'
                        
                                    Musiala, Jamal
                                    
                                
                                (Kane, Harry)
                                                    46'
                        
                                    Gnabry, Serge
                                    
                                
                                (Coman, Kingsley)
                                                    46'
                        
                                    Karl, Lennart
                                    
                                
                                (Olise, Michael)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Olise, Michael
                                
                            
                                            45'
                    
                                Muller, Thomas
                                
                            
                                            21'
                    
                                Coman, Kingsley
                                
                            
                                            20'
                    
                                Olise, Michael
                                
                            
                                            18'
                    
                                Boey, Sacha
                                
                            
                                            6'
                    
                                Coman, Kingsley
                                
                            
                                            
                        72%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        28%                    
                
                        33                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        15                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        20                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Posa, Paul
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Hoffenheim  Bayern Monaco | 0 4 | S | 
| 10/05/2025 |  Bayern Monaco  Borussia Mönchengladbach | 2 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Lipsia  Bayern Monaco | 3 3 | P | 
| 26/04/2025 |  Bayern Monaco  Mainz | 3 0 | S | 
| 19/04/2025 |  1. FC Heidenheim 1846  Bayern Monaco | 0 4 | S | 
| 16/04/2025 |  Inter  Bayern Monaco | 2 2 | P | 
| 12/04/2025 |  Bayern Monaco  Borussia Dortmund | 2 2 | P | 
| 08/04/2025 |  Bayern Monaco  Inter | 1 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Augsburg  Bayern Monaco | 1 3 | S | 
| 29/03/2025 |  Bayern Monaco  St. Pauli | 3 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Union Berlino  Bayern Monaco | 1 1 | P | 
| 11/03/2025 |  Bayer Leverkusen  Bayern Monaco | 0 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Bayern Monaco  VfL Bochum 1848 | 2 3 | S | 
| 05/03/2025 |  Bayern Monaco  Bayer Leverkusen | 3 0 | S | 
| 28/02/2025 |  Stoccarda  Bayern Monaco | 1 3 | S | 
| 23/02/2025 |  Bayern Monaco  Eintracht Francoforte | 4 0 | S | 
| 18/02/2025 |  Bayern Monaco  Celtic | 1 1 | P | 
| 15/02/2025 |  Bayer Leverkusen  Bayern Monaco | 0 0 | P | 
| 12/02/2025 |  Celtic  Bayern Monaco | 1 2 | S | 
| 07/02/2025 |  Bayern Monaco  Werder Brema | 3 0 | S | 
| 01/02/2025 |  Bayern Monaco  Holstein Kiel | 4 3 | S | 
| 29/01/2025 |  Bayern Monaco  Slovan Bratislava | 3 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Friburgo  Bayern Monaco | 1 2 | S | 
| 22/01/2025 |  Feyenoord  Bayern Monaco | 3 0 | S | 
| 18/01/2025 |  Bayern Monaco  Wolfsburg | 3 2 | S | 
| 15/01/2025 |  Bayern Monaco  Hoffenheim | 5 0 | S | 
| 11/01/2025 |  Borussia Mönchengladbach  Bayern Monaco | 0 1 | S | 
| 06/01/2025 |  Salisburgo  Bayern Monaco | 0 6 | S | 
| 20/12/2024 |  Bayern Monaco  Lipsia | 5 1 | S | 
| 14/12/2024 |  Mainz  Bayern Monaco | 2 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 30/05/2025 |  West Coast Rangers FC  Auckland City | 2 5 | S | 
| 24/05/2025 |  Auckland City  Auckland United FC | 1 0 | S | 
| 21/05/2025 |  Auckland City  Manurewa AFC | 5 2 | S | 
| 17/05/2025 |  East Coast Bays  Auckland City | 2 2 | P | 
| 10/05/2025 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Auckland City  Auckland FC Reserves | 0 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Fencibles United FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Auckland City  Bay Olympic | 1 0 | S | 
| 18/04/2025 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 2 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Hekari United | 2 0 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Western Springs AFC | 0 1 | S | 
| 09/04/2025 |  Auckland City  Ifira Black Bird | 2 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Rewa  Auckland City | 1 1 | P | 
| 02/04/2025 |  Auckland City  AS Tiga Sport | 2 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Auckland City  AS Pirae | 1 0 | S | 
| 23/03/2025 |  Manurewa AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 18/03/2025 |  Auckland City  West Coast Rangers FC | 2 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Auckland City  Tauranga City AFC | 2 1 | S | 
| 01/12/2024 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 24/11/2024 |  Auckland City  Coastal Spirit FC | 5 1 | S | 
| 17/11/2024 |  Napier City Rovers AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 10/11/2024 |  Auckland City  Wellington Phoenix FC Reserve | 3 4 | S | 
| 03/11/2024 |  Auckland City  Western Springs AFC | 1 2 | S | 
| 27/10/2024 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 0 3 | S | 
| 20/10/2024 |  Western Suburbs FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 13/10/2024 |  Auckland City  Cashmere Technical | 1 1 | P | 
| 05/10/2024 |  Wellington Olympic  Auckland City | 0 1 | S | 
| 29/09/2024 |  Auckland City  Birkenhead United	AFC | 3 1 | S | 
| 22/09/2024 |  Al Ain  Auckland City | 6 2 | S | 
| 31/08/2024 |  Melville United AFC  Auckland City | 2 3 | S | 
Prossime Partite
| 15/06/2025 |  Bayern Monaco  Auckland City | 
 
					 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        