- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
83'
                        
                                    Lee, Joseph
                                    
                                
                                (Lagos, Jerson)
                                                    68'
                        
                                    Zeb, Haris
                                    
                                
                                (Manickum, Dylan)
                                                    59'
                        
                                    Merentiel, Miguel
                                    
                                
                                                    54'
                        
                                    Braida, Malcom
                                    
                                
                                (Velasco, Alan)
                                                    54'
                        
                                    Gimenez, Milton
                                    
                                
                                (Cavani, Edinson)
                                                    54'
                        
                                    Vale, Jordan
                                    
                                
                                (Garriga, Gerrard)
                                                    54'
                        
                                    Connolly, Dylan
                                    
                                
                                (Murati, Regont)
                                                    54'
                        
                                    Ellis, Matthew
                                    
                                
                                (Yoo, David)
                                                    52'
                        
                                    Gray, Christian
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
26'
                    
                                Zenon, Kevin
                                
                            
                            (Zeballos, Exequiel)
                                            26'
                    
                                Garrow, Nathan
                                
                            
                                            
                        25%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        75%                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        34                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        19                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        20                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        24                    
                
                        20                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                5-4-1            
            Posa, Paul
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/06/2025 |  Benfica  Auckland City | 6 0 | S | 
| 15/06/2025 |  Bayern Monaco  Auckland City | 10 0 | S | 
| 30/05/2025 |  West Coast Rangers FC  Auckland City | 2 5 | S | 
| 24/05/2025 |  Auckland City  Auckland United FC | 1 0 | S | 
| 21/05/2025 |  Auckland City  Manurewa AFC | 5 2 | S | 
| 17/05/2025 |  East Coast Bays  Auckland City | 2 2 | P | 
| 10/05/2025 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Auckland City  Auckland FC Reserves | 0 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Fencibles United FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 21/04/2025 |  Auckland City  Bay Olympic | 1 0 | S | 
| 18/04/2025 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 2 1 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Hekari United | 2 0 | S | 
| 12/04/2025 |  Auckland City  Western Springs AFC | 0 1 | S | 
| 09/04/2025 |  Auckland City  Ifira Black Bird | 2 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Rewa  Auckland City | 1 1 | P | 
| 02/04/2025 |  Auckland City  AS Tiga Sport | 2 0 | S | 
| 30/03/2025 |  Auckland City  AS Pirae | 1 0 | S | 
| 23/03/2025 |  Manurewa AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 18/03/2025 |  Auckland City  West Coast Rangers FC | 2 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Auckland City  Tauranga City AFC | 2 1 | S | 
| 01/12/2024 |  Birkenhead United	AFC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 24/11/2024 |  Auckland City  Coastal Spirit FC | 5 1 | S | 
| 17/11/2024 |  Napier City Rovers AFC  Auckland City | 0 1 | S | 
| 10/11/2024 |  Auckland City  Wellington Phoenix FC Reserve | 3 4 | S | 
| 03/11/2024 |  Auckland City  Western Springs AFC | 1 2 | S | 
| 27/10/2024 |  Eastern Suburbs AFC  Auckland City | 0 3 | S | 
| 20/10/2024 |  Western Suburbs FC  Auckland City | 1 2 | S | 
| 13/10/2024 |  Auckland City  Cashmere Technical | 1 1 | P | 
| 05/10/2024 |  Wellington Olympic  Auckland City | 0 1 | S | 
| 29/09/2024 |  Auckland City  Birkenhead United	AFC | 3 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 21/06/2025 |  Bayern Monaco  Boca Juniors | 2 1 | S | 
| 17/06/2025 |  Boca Juniors  Benfica | 2 2 | P | 
| 20/05/2025 |  Boca Juniors  Independiente | 0 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Tigre  Boca Juniors | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  River Plate  Boca Juniors | 2 1 | S | 
| 20/04/2025 |  Boca Juniors  Estudiantes | 2 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Belgrano  Boca Juniors | 1 3 | S | 
| 06/04/2025 |  Boca Juniors  Barracas Central | 1 0 | S | 
| 31/03/2025 |  Newells Old Boys  Boca Juniors | 2 0 | S | 
| 16/03/2025 |  Boca Juniors  Defensa Y Justicia | 4 0 | S | 
| 08/03/2025 |  Central Cordoba  Boca Juniors | 0 3 | S | 
| 01/03/2025 |  Boca Juniors  Rosario Central | 1 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Boca Juniors  Aldosivi | 2 1 | S | 
| 19/02/2025 |  Alianza Lima  Boca Juniors | 1 0 | S | 
| 15/02/2025 |  CA Banfield  Boca Juniors | 0 1 | S | 
| 12/02/2025 |  Boca Juniors  Independiente Rivadavia | 2 0 | S | 
| 09/02/2025 |  Racing  Boca Juniors | 2 0 | S | 
| 02/02/2025 |  Boca Juniors  Huracan | 2 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Union de Santa Fe  Boca Juniors | 1 1 | P | 
| 26/01/2025 |  Boca Juniors  Argentinos Juniors | 0 0 | P | 
| 23/01/2025 |  Boca Juniors  CD Argentino Monte Maiz | 5 0 | S | 
| 16/01/2025 |  Boca Juniors  Juventude RS | 2 0 | S | 
| 14/12/2024 |  Boca Juniors  Independiente | 0 0 | P | 
| 09/12/2024 |  Newells Old Boys  Boca Juniors | 0 1 | S | 
| 02/12/2024 |  Boca Juniors  Gimnasia Y Esgrima La Plata | 1 0 | S | 
| 28/11/2024 |  Boca Juniors  Velez Sarsfield | 3 4 | S | 
| 24/11/2024 |  Huracan  Boca Juniors | 0 0 | P | 
| 21/11/2024 |  Boca Juniors  Union de Santa Fe | 1 0 | S | 
Prossime Partite
| 24/06/2025 |  Auckland City  Boca Juniors | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                        