- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
86'
                        
                                    Luengo, Oier
                                    
                                
                                                    85'
                        
                                    Landazuri, Anthony
                                    
                                
                                                    84'
                        
                                    de la Fuente, Paulino
                                    
                                
                                (Alemao)
                                                    83'
                        
                                    Medrano, Fernando
                                    
                                
                                (Rodriguez, David)
                                                    83'
                        
                                    de la Hoz, Cesar
                                    
                                
                                (Sibo, Kwasi)
                                                    75'
                        
                                    Fernandez, Dani
                                    
                                
                                (Cruz, Luismi)
                                                    74'
                        
                                    Vidal, Nacho
                                    
                                
                                                    73'
                        
                                    Martin Teto
                                    
                                
                                (Martin, Aaron)
                                                    68'
                        
                                    Sibo, Kwasi
                                    
                                
                                                    60'
                        
                                    Cazorla, Santi
                                    
                                
                                (Portillo, Francisco)
                                                    60'
                        
                                    Luengo, Oier
                                    
                                
                                (Cardero, Alex)
                                                    60'
                        
                                    Paraschiv, Daniel
                                    
                                
                                (Hassan, Haissem)
                                                    59'
                        
                                    Gallego, Enric
                                    
                                
                                (Rubio, Waldo)
                                                    1° TEMPO
                        52%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        48%                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        18                    
                
                        19                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet | 1.97 (2) | 1.79 (2) | 
|  WilliamHill | 1.53 (2.5) | 2.40 (2.5) | 
|  Ladbrokes | 2.50 (1.5) | 1.48 (1.5) | 
|  BetAndWin | 1.51 (2.5) | 2.35 (2.5) | 
|  Bet365 | 1.53 (2.5) | 2.40 (2.5) | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Cartagena  Tenerife | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Tenerife  Racing Club de Ferrol | 0 0 | P | 
| 04/05/2025 |  Levante  Tenerife | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  Tenerife  Eibar | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Tenerife | 0 0 | P | 
| 12/04/2025 |  Tenerife  Burgos CF | 0 0 | P | 
| 05/04/2025 |  Sporting Gijón  Tenerife | 1 3 | S | 
| 28/03/2025 |  Tenerife  Granada | 2 1 | S | 
| 23/03/2025 |  Tenerife  Cadice | 2 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Racing Santander  Tenerife | 2 1 | S | 
| 09/03/2025 |  Tenerife  Huesca | 2 0 | S | 
| 03/03/2025 |  CD Mirandes  Tenerife | 2 0 | S | 
| 21/02/2025 |  CF Malaga  Tenerife | 1 0 | S | 
| 15/02/2025 |  Tenerife  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 09/02/2025 |  Elche  Tenerife | 2 0 | S | 
| 02/02/2025 |  Tenerife  Albacete | 3 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Tenerife  Deportivo La Coruña | 0 0 | P | 
| 25/01/2025 |  Tenerife  Eldense | 0 1 | S | 
| 19/01/2025 |  Real Saragozza  Tenerife | 2 2 | P | 
| 11/01/2025 |  Tenerife  Castellon | 2 0 | S | 
| 07/01/2025 |  Tenerife  Levante | 0 3 | S | 
| 04/01/2025 |  Tenerife  Osasuna | 1 2 | S | 
| 22/12/2024 |  Burgos CF  Tenerife | 1 0 | S | 
| 19/12/2024 |  Huesca  Tenerife | 1 0 | S | 
| 08/12/2024 |  Cordoba CF  Tenerife | 3 0 | S | 
| 30/11/2024 |  Tenerife  Elche | 1 1 | P | 
| 24/11/2024 |  Albacete  Tenerife | 2 1 | S | 
| 17/11/2024 |  Real Oviedo  Tenerife | 3 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  Real Oviedo  Real Saragozza | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Racing Santander  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 03/05/2025 |  Huesca  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 26/04/2025 |  Real Oviedo  Levante | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Cordoba CF  Real Oviedo | 0 0 | P | 
| 12/04/2025 |  Real Oviedo  Racing Club de Ferrol | 3 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Eibar  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 30/03/2025 |  Real Oviedo  CF Malaga | 2 1 | S | 
| 22/03/2025 |  Granada  Real Oviedo | 1 0 | S | 
| 14/03/2025 |  Real Oviedo  Elche | 1 1 | P | 
| 08/03/2025 |  CD Mirandes  Real Oviedo | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Real Oviedo  Deportivo La Coruña | 1 2 | S | 
| 22/02/2025 |  Burgos CF  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Real Oviedo  Albacete | 1 0 | S | 
| 10/02/2025 |  Real Oviedo  Eldense | 0 0 | P | 
| 01/02/2025 |  Almería  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 26/01/2025 |  Real Oviedo  Castellon | 1 0 | S | 
| 17/01/2025 |  Cartagena  Real Oviedo | 0 1 | S | 
| 11/01/2025 |  Real Oviedo  Sporting Gijón | 1 1 | P | 
| 21/12/2024 |  Real Oviedo  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 17/12/2024 |  Real Saragozza  Real Oviedo | 2 3 | S | 
| 14/12/2024 |  Real Oviedo  Granada | 2 0 | S | 
| 08/12/2024 |  Racing Club de Ferrol  Real Oviedo | 1 5 | S | 
| 29/11/2024 |  Real Oviedo  Huesca | 0 3 | S | 
| 24/11/2024 |  Elche  Real Oviedo | 4 0 | S | 
| 17/11/2024 |  Real Oviedo  Tenerife | 3 1 | S | 
| 10/11/2024 |  Albacete  Real Oviedo | 2 2 | P | 
| 03/11/2024 |  Real Oviedo  Burgos CF | 3 1 | S | 
| 31/10/2024 |  Real Avila  Real Oviedo | 0 0 | P | 
| 26/10/2024 |  Cadice  Real Oviedo | 2 0 | S | 
Testa a testa passati
| 17/11/2024 |  Real Oviedo  Tenerife | 3 1 | S | 
| 28/04/2024 |  Real Oviedo  Tenerife | 0 1 | S | 
| 14/08/2023 |  Tenerife  Real Oviedo | 1 0 | S | 
| 10/03/2023 |  Real Oviedo  Tenerife | 0 0 | P | 
| 30/11/2022 |  Tenerife  Real Oviedo | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  Tenerife  Real Oviedo | 
 
					