- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Bazdar, Samed
                                    
                                
                                (Sans, Pau)
                                                    89'
                        
                                    Moya, Toni
                                    
                                
                                (Guti, Raul)
                                                    87'
                        
                                    Gauto, Juan Carlos
                                    
                                
                                (Patino, Charlie)
                                                    83'
                        
                                    Tosic, Nemanja
                                    
                                
                                (Sanchez, Jaime)
                                                    77'
                        
                                    Calero, Ivan
                                    
                                
                                (Luna, Marcos)
                                                    76'
                        
                                    Sanchez, Kevin
                                    
                                
                                (Bouldini, Mohamed)
                                                    75'
                        
                                    Herrera, Cristian
                                    
                                
                                (Gomez Perez, Diego)
                                                    73'
                        
                                    Luna, Marcos
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Soberon, Mario
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Gomez Perez, Diego
                                    
                                
                                                    65'
                        
                                    Liso, Adrian
                                    
                                
                                (Ares, Adu)
                                                    65'
                        
                                    Soberon, Mario
                                    
                                
                                (Gomez, Dani)
                                                    64'
                        
                                    Hernandez, Yeremay
                                    
                                
                                (Obrador, Rafael)
                                                    63'
                        
                                    Escudero, Sergio
                                    
                                
                                (Guerrero, Adrian)
                                                    56'
                        
                                    Patino, Charlie
                                    
                                
                                                    50'
                        
                                    Sans, Pau
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Clemente, Enrique
                                    
                                
                                (Tasende, Dani)
                                                    1° TEMPO
43'
                    
                                Ares, Adu
                                
                            
                                            14'
                    
                                Sanchez, Jaime
                                
                            
                                            
                        38%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        62%                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        22                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        17                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  Bet365 | 1.95 (2.5) | 1.85 (2.5) | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  Real Oviedo  Real Saragozza | 1 0 | S | 
| 10/05/2025 |  Real Saragozza  Cartagena | 3 2 | S | 
| 04/05/2025 |  Racing Club de Ferrol  Real Saragozza | 1 2 | S | 
| 27/04/2025 |  Real Saragozza  Huesca | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Levante  Real Saragozza | 5 2 | S | 
| 12/04/2025 |  Real Saragozza  Eibar | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  Real Saragozza  CD Mirandes | 1 0 | S | 
| 29/03/2025 |  Racing Santander  Real Saragozza | 2 0 | S | 
| 24/03/2025 |  Real Saragozza  Cordoba CF | 1 1 | P | 
| 15/03/2025 |  Almería  Real Saragozza | 4 1 | S | 
| 08/03/2025 |  Real Saragozza  Eldense | 2 4 | S | 
| 01/03/2025 |  Real Saragozza  Sporting Gijón | 1 1 | P | 
| 22/02/2025 |  Granada  Real Saragozza | 2 2 | P | 
| 16/02/2025 |  Real Saragozza  Burgos CF | 0 1 | S | 
| 07/02/2025 |  Albacete  Real Saragozza | 2 1 | S | 
| 02/02/2025 |  Real Saragozza  Cadice | 0 0 | P | 
| 26/01/2025 |  CF Malaga  Real Saragozza | 1 2 | S | 
| 19/01/2025 |  Real Saragozza  Tenerife | 2 2 | P | 
| 12/01/2025 |  Elche  Real Saragozza | 1 0 | S | 
| 21/12/2024 |  Real Saragozza  Racing Club de Ferrol | 1 0 | S | 
| 17/12/2024 |  Real Saragozza  Real Oviedo | 2 3 | S | 
| 14/12/2024 |  Eibar  Real Saragozza | 2 1 | S | 
| 07/12/2024 |  Deportivo La Coruña  Real Saragozza | 1 1 | P | 
| 30/11/2024 |  Real Saragozza  Albacete | 0 1 | S | 
| 23/11/2024 |  Cordoba CF  Real Saragozza | 2 2 | P | 
| 17/11/2024 |  Real Saragozza  CF Malaga | 0 0 | P | 
| 09/11/2024 |  Huesca  Real Saragozza | 1 1 | P | 
| 02/11/2024 |  Real Saragozza  Granada | 2 1 | S | 
| 29/10/2024 |  CE l`Hospitalet  Real Saragozza | 1 5 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Deportivo La Coruña  Granada | 2 3 | S | 
| 10/05/2025 |  Sporting Gijón  Deportivo La Coruña | 2 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Deportivo La Coruña  Albacete | 5 1 | S | 
| 27/04/2025 |  Racing Santander  Deportivo La Coruña | 2 1 | S | 
| 20/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Tenerife | 0 0 | P | 
| 13/04/2025 |  CD Mirandes  Deportivo La Coruña | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Cadice | 1 0 | S | 
| 29/03/2025 |  Racing Club de Ferrol  Deportivo La Coruña | 0 1 | S | 
| 23/03/2025 |  Deportivo La Coruña  Cartagena | 2 2 | P | 
| 17/03/2025 |  Castellon  Deportivo La Coruña | 2 2 | P | 
| 07/03/2025 |  Deportivo La Coruña  Cordoba CF | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Real Oviedo  Deportivo La Coruña | 1 2 | S | 
| 23/02/2025 |  Deportivo La Coruña  Huesca | 0 0 | P | 
| 16/02/2025 |  Eldense  Deportivo La Coruña | 2 0 | S | 
| 09/02/2025 |  Deportivo La Coruña  Almería | 3 1 | S | 
| 02/02/2025 |  Eibar  Deportivo La Coruña | 0 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Tenerife  Deportivo La Coruña | 0 0 | P | 
| 25/01/2025 |  Deportivo La Coruña  Levante | 1 2 | S | 
| 19/01/2025 |  Burgos CF  Deportivo La Coruña | 0 1 | S | 
| 11/01/2025 |  CF Malaga  Deportivo La Coruña | 1 1 | P | 
| 22/12/2024 |  Deportivo La Coruña  CD Mirandes | 0 4 | S | 
| 19/12/2024 |  Deportivo La Coruña  Castellon | 5 1 | S | 
| 07/12/2024 |  Deportivo La Coruña  Real Saragozza | 1 1 | P | 
| 04/12/2024 |  Ourense CF  Deportivo La Coruña | 1 0 | S | 
| 30/11/2024 |  Cadice  Deportivo La Coruña | 2 4 | S | 
| 24/11/2024 |  Deportivo La Coruña  Sporting Gijón | 1 1 | P | 
| 17/11/2024 |  Almería  Deportivo La Coruña | 2 1 | S | 
| 11/11/2024 |  Deportivo La Coruña  Eibar | 1 0 | S | 
| 02/11/2024 |  Cartagena  Deportivo La Coruña | 1 5 | S | 
Testa a testa passati
| 07/12/2024 |  Deportivo La Coruña  Real Saragozza | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  Real Saragozza  Deportivo La Coruña | 
 
					 
                                                                                                                        