- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Recio, Iker
                                    
                                
                                                    85'
                        
                                    de la Rosa, Jose Antonio
                                    
                                
                                (Climent, Mario)
                                                    82'
                        
                                    Portillo, Francisco
                                    
                                
                                (Cazorla, Santi)
                                                    82'
                        
                                    Falah, Omar
                                    
                                
                                (Seoane, Jaime)
                                                    76'
                        
                                    Escalante, Gonzalo
                                    
                                
                                (Melendo, Oscar)
                                                    66'
                        
                                    de la Fuente, Paulino
                                    
                                
                                (Hassan, Haissem)
                                                    61'
                        
                                    Pomares, Carlos
                                    
                                
                                (Alhassane, Rahim)
                                                    61'
                        
                                    Sobrino, Ruben
                                    
                                
                                (Marti, Roger)
                                                    61'
                        
                                    Alcaraz, Ruben
                                    
                                
                                (Alex)
                                                    61'
                        
                                    Ocampo, Brian
                                    
                                
                                (Fernandez, Carlos)
                                                    61'
                        
                                    Cardero, Alex
                                    
                                
                                (Colombatto, Santiago)
                                                    1° TEMPO
40'
                    
                                Vidal, Nacho
                                
                            
                                            31'
                    
                                Diakite, Moussa
                                
                            
                                            26'
                    
                                Seoane, Jaime
                                
                            
                                            
                        56%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        44%                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        3                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        14                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        29                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        7                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                
                4-4-2            
            Paunovic, Veljko
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes | 2.45 (1.5) | 1.50 (1.5) | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/05/2025 |  Tenerife  Real Oviedo | 0 1 | S | 
| 18/05/2025 |  Real Oviedo  Real Saragozza | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Racing Santander  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 03/05/2025 |  Huesca  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 26/04/2025 |  Real Oviedo  Levante | 1 0 | S | 
| 20/04/2025 |  Cordoba CF  Real Oviedo | 0 0 | P | 
| 12/04/2025 |  Real Oviedo  Racing Club de Ferrol | 3 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Eibar  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 30/03/2025 |  Real Oviedo  CF Malaga | 2 1 | S | 
| 22/03/2025 |  Granada  Real Oviedo | 1 0 | S | 
| 14/03/2025 |  Real Oviedo  Elche | 1 1 | P | 
| 08/03/2025 |  CD Mirandes  Real Oviedo | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Real Oviedo  Deportivo La Coruña | 1 2 | S | 
| 22/02/2025 |  Burgos CF  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Real Oviedo  Albacete | 1 0 | S | 
| 10/02/2025 |  Real Oviedo  Eldense | 0 0 | P | 
| 01/02/2025 |  Almería  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 26/01/2025 |  Real Oviedo  Castellon | 1 0 | S | 
| 17/01/2025 |  Cartagena  Real Oviedo | 0 1 | S | 
| 11/01/2025 |  Real Oviedo  Sporting Gijón | 1 1 | P | 
| 21/12/2024 |  Real Oviedo  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 17/12/2024 |  Real Saragozza  Real Oviedo | 2 3 | S | 
| 14/12/2024 |  Real Oviedo  Granada | 2 0 | S | 
| 08/12/2024 |  Racing Club de Ferrol  Real Oviedo | 1 5 | S | 
| 29/11/2024 |  Real Oviedo  Huesca | 0 3 | S | 
| 24/11/2024 |  Elche  Real Oviedo | 4 0 | S | 
| 17/11/2024 |  Real Oviedo  Tenerife | 3 1 | S | 
| 10/11/2024 |  Albacete  Real Oviedo | 2 2 | P | 
| 03/11/2024 |  Real Oviedo  Burgos CF | 3 1 | S | 
| 31/10/2024 |  Real Avila  Real Oviedo | 0 0 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/05/2025 |  Cadice  Huesca | 4 0 | S | 
| 18/05/2025 |  Racing Club de Ferrol  Cadice | 1 0 | S | 
| 09/05/2025 |  Cadice  Almería | 2 1 | S | 
| 02/05/2025 |  Cordoba CF  Cadice | 4 2 | S | 
| 25/04/2025 |  Cadice  Sporting Gijón | 1 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Burgos CF  Cadice | 2 2 | P | 
| 12/04/2025 |  Cadice  Elche | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Cadice | 1 0 | S | 
| 31/03/2025 |  Cadice  Eibar | 0 0 | P | 
| 23/03/2025 |  Tenerife  Cadice | 2 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Cadice  Granada | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  CF Malaga  Cadice | 0 2 | S | 
| 02/03/2025 |  Albacete  Cadice | 3 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Cadice  Castellon | 0 0 | P | 
| 15/02/2025 |  Racing Santander  Cadice | 2 3 | S | 
| 09/02/2025 |  Cadice  Cartagena | 5 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Real Saragozza  Cadice | 0 0 | P | 
| 27/01/2025 |  Cadice  CD Mirandes | 3 1 | S | 
| 18/01/2025 |  Eldense  Cadice | 1 4 | S | 
| 12/01/2025 |  Cadice  Levante | 0 0 | P | 
| 05/01/2025 |  Atletico Sanluqueno  Cadice | 1 4 | S | 
| 22/12/2024 |  Almería  Cadice | 1 1 | P | 
| 19/12/2024 |  Cadice  Burgos CF | 1 1 | P | 
| 14/12/2024 |  Cadice  Albacete | 1 0 | S | 
| 07/12/2024 |  Elche  Cadice | 2 1 | S | 
| 04/12/2024 |  Cadice  Eldense | 0 1 | S | 
| 30/11/2024 |  Cadice  Deportivo La Coruña | 2 4 | S | 
| 23/11/2024 |  Granada  Cadice | 0 0 | P | 
| 17/11/2024 |  Cadice  Cordoba CF | 2 0 | S | 
| 09/11/2024 |  CD Mirandes  Cadice | 2 2 | P | 
Testa a testa passati
| 26/10/2024 |  Cadice  Real Oviedo | 2 0 | S | 
Prossime Partite
| 01/06/2025 |  Real Oviedo  Cadice | 
 
					