- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Sanchez, Pepe
                                    
                                
                                                    83'
                        
                                    Villar, Javi
                                    
                                
                                                    81'
                        
                                    Gonzalez, Jacobo
                                    
                                
                                                    77'
                        
                                    Yoldi, Ander
                                    
                                
                                (Magunazelaia, Jon)
                                                    77'
                        
                                    Casas Marin, Antonio Manuel
                                    
                                
                                (Obolskiy, Nikolay)
                                                    72'
                        
                                    Moreno, Marcos
                                    
                                
                                (Kofane, Christian Michel)
                                                    69'
                        
                                    Domingo Ponce, Joaquin
                                    
                                
                                (Marton, Javier)
                                                    62'
                        
                                    Ortiz, Pedro
                                    
                                
                                (Zidane, Theo)
                                                    58'
                        
                                    Pacheco, Antonio
                                    
                                
                                (Costa, Jaume)
                                                    57'
                        
                                    Villar, Javi
                                    
                                
                                (Marchan, Rai)
                                                    47'
                        
                                    Sanchez, Pepe
                                    
                                
                                (Aguilar, Lalo)
                                                    1° TEMPO
45'
                    
                                Carracedo, Cristian
                                
                            
                                            43'
                    
                                Rodriguez, Genaro
                                
                            
                                            1'
                    
                                Marton, Javier
                                
                            
                                            
                        65%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        35%                    
                
                        34                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        9                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        13                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        13                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        18                    
                
                        7                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        21                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        11                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Gonzalez Fernandez, Alberto
            Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/05/2025 |  Eibar  Cordoba CF | 4 1 | S | 
| 19/05/2025 |  Cordoba CF  CD Mirandes | 1 2 | S | 
| 10/05/2025 |  Burgos CF  Cordoba CF | 3 2 | S | 
| 02/05/2025 |  Cordoba CF  Cadice | 4 2 | S | 
| 26/04/2025 |  Eldense  Cordoba CF | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Cordoba CF  Real Oviedo | 0 0 | P | 
| 11/04/2025 |  Cordoba CF  Levante | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  CF Malaga  Cordoba CF | 0 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Cordoba CF  Elche | 1 2 | S | 
| 24/03/2025 |  Real Saragozza  Cordoba CF | 1 1 | P | 
| 15/03/2025 |  Cordoba CF  Sporting Gijón | 1 1 | P | 
| 07/03/2025 |  Deportivo La Coruña  Cordoba CF | 1 1 | P | 
| 02/03/2025 |  Cordoba CF  Granada | 5 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Racing Club de Ferrol  Cordoba CF | 0 1 | S | 
| 15/02/2025 |  Tenerife  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 09/02/2025 |  Cordoba CF  Huesca | 1 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Cartagena  Cordoba CF | 0 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Cordoba CF  Racing Santander | 1 2 | S | 
| 19/01/2025 |  Castellon  Cordoba CF | 1 2 | S | 
| 12/01/2025 |  Cordoba CF  Almería | 0 3 | S | 
| 21/12/2024 |  Real Oviedo  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 17/12/2024 |  Cordoba CF  Eibar | 2 1 | S | 
| 14/12/2024 |  Levante  Cordoba CF | 2 2 | P | 
| 08/12/2024 |  Cordoba CF  Tenerife | 3 0 | S | 
| 01/12/2024 |  Sporting Gijón  Cordoba CF | 2 0 | S | 
| 26/11/2024 |  Almería  Cordoba CF | 4 0 | S | 
| 23/11/2024 |  Cordoba CF  Real Saragozza | 2 2 | P | 
| 17/11/2024 |  Cadice  Cordoba CF | 2 0 | S | 
| 10/11/2024 |  Cordoba CF  Castellon | 2 2 | P | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 24/05/2025 |  Albacete  Racing Club de Ferrol | 2 0 | S | 
| 16/05/2025 |  Levante  Albacete | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Albacete  Huesca | 3 2 | S | 
| 04/05/2025 |  Deportivo La Coruña  Albacete | 5 1 | S | 
| 26/04/2025 |  Albacete  Cartagena | 3 1 | S | 
| 20/04/2025 |  Elche  Albacete | 2 2 | P | 
| 13/04/2025 |  Albacete  Granada | 0 2 | S | 
| 04/04/2025 |  Castellon  Albacete | 2 2 | P | 
| 30/03/2025 |  Albacete  CD Mirandes | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  Sporting Gijón  Albacete | 0 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Albacete  CF Malaga | 2 0 | S | 
| 10/03/2025 |  Burgos CF  Albacete | 1 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Albacete  Cadice | 3 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Albacete  Eldense | 0 1 | S | 
| 16/02/2025 |  Real Oviedo  Albacete | 1 0 | S | 
| 07/02/2025 |  Albacete  Real Saragozza | 2 1 | S | 
| 02/02/2025 |  Tenerife  Albacete | 3 1 | S | 
| 26/01/2025 |  Albacete  Almería | 2 1 | S | 
| 18/01/2025 |  Eibar  Albacete | 1 1 | P | 
| 11/01/2025 |  Albacete  Racing Santander | 2 2 | P | 
| 20/12/2024 |  Cartagena  Albacete | 0 0 | P | 
| 17/12/2024 |  Albacete  Levante | 0 0 | P | 
| 14/12/2024 |  Cadice  Albacete | 1 0 | S | 
| 08/12/2024 |  Albacete  Castellon | 0 0 | P | 
| 30/11/2024 |  Real Saragozza  Albacete | 0 1 | S | 
| 24/11/2024 |  Albacete  Tenerife | 2 1 | S | 
| 16/11/2024 |  Eldense  Albacete | 2 0 | S | 
| 10/11/2024 |  Albacete  Real Oviedo | 2 2 | P | 
| 02/11/2024 |  Racing Santander  Albacete | 1 1 | P | 
| 30/10/2024 |  CE Europa  Albacete | 2 1 | S | 
Testa a testa passati
| 06/10/2024 |  Albacete  Cordoba CF | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 01/06/2025 |  Cordoba CF  Albacete | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        