- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
88'
                        
                                    Alvarez Martin, Ismael
                                    
                                
                                (Diakite, Moussa)
                                                    73'
                        
                                    Zaldua, Joseba
                                    
                                
                                (de la Rosa, Jose Antonio)
                                                    73'
                        
                                    Ocampo, Brian
                                    
                                
                                (Fernandez, Carlos)
                                                    73'
                        
                                    Escalante, Gonzalo
                                    
                                
                                (Melendo, Oscar)
                                                    72'
                        
                                    Unzueta Arregui, Iker
                                    
                                
                                (Enrich, Sergi)
                                                    58'
                        
                                    Vallejo, Hugo
                                    
                                
                                (Hernandez, Javi)
                                                    58'
                        
                                    Perez, Javi
                                    
                                
                                (Kortajarena, Iker)
                                                    53'
                        
                                    Sobrino, Ruben
                                    
                                
                                (Marti, Roger)
                                                    46'
                        
                                    Delgado, Moi
                                    
                                
                                (Vilarrasa Palacios, Ignasi)
                                                    46'
                        
                                    Gonzalez Cabanes, Diego
                                    
                                
                                (Valentin, Gerard)
                                                    1° TEMPO
39'
                    
                                Alex
                                
                            
                                            35'
                    
                                Marti, Roger
                                
                            
                                            20'
                    
                                Melendo, Oscar
                                
                            
                                            11'
                    
                                Diakite, Moussa
                                
                            
                                            
                        45%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        55%                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill | 1.53 (2.5) | 2.40 (2.5) | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 18/05/2025 |  Racing Club de Ferrol  Cadice | 1 0 | S | 
| 09/05/2025 |  Cadice  Almería | 2 1 | S | 
| 02/05/2025 |  Cordoba CF  Cadice | 4 2 | S | 
| 25/04/2025 |  Cadice  Sporting Gijón | 1 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Burgos CF  Cadice | 2 2 | P | 
| 12/04/2025 |  Cadice  Elche | 0 1 | S | 
| 06/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Cadice | 1 0 | S | 
| 31/03/2025 |  Cadice  Eibar | 0 0 | P | 
| 23/03/2025 |  Tenerife  Cadice | 2 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Cadice  Granada | 1 0 | S | 
| 09/03/2025 |  CF Malaga  Cadice | 0 2 | S | 
| 02/03/2025 |  Albacete  Cadice | 3 0 | S | 
| 23/02/2025 |  Cadice  Castellon | 0 0 | P | 
| 15/02/2025 |  Racing Santander  Cadice | 2 3 | S | 
| 09/02/2025 |  Cadice  Cartagena | 5 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Real Saragozza  Cadice | 0 0 | P | 
| 27/01/2025 |  Cadice  CD Mirandes | 3 1 | S | 
| 18/01/2025 |  Eldense  Cadice | 1 4 | S | 
| 12/01/2025 |  Cadice  Levante | 0 0 | P | 
| 05/01/2025 |  Atletico Sanluqueno  Cadice | 1 4 | S | 
| 22/12/2024 |  Almería  Cadice | 1 1 | P | 
| 19/12/2024 |  Cadice  Burgos CF | 1 1 | P | 
| 14/12/2024 |  Cadice  Albacete | 1 0 | S | 
| 07/12/2024 |  Elche  Cadice | 2 1 | S | 
| 04/12/2024 |  Cadice  Eldense | 0 1 | S | 
| 30/11/2024 |  Cadice  Deportivo La Coruña | 2 4 | S | 
| 23/11/2024 |  Granada  Cadice | 0 0 | P | 
| 17/11/2024 |  Cadice  Cordoba CF | 2 0 | S | 
| 09/11/2024 |  CD Mirandes  Cadice | 2 2 | P | 
| 02/11/2024 |  Sporting Gijón  Cadice | 2 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Huesca  Elche | 2 1 | S | 
| 11/05/2025 |  Albacete  Huesca | 3 2 | S | 
| 03/05/2025 |  Huesca  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 27/04/2025 |  Real Saragozza  Huesca | 1 1 | P | 
| 19/04/2025 |  Huesca  Racing Santander | 1 3 | S | 
| 14/04/2025 |  Huesca  CF Malaga | 1 0 | S | 
| 06/04/2025 |  Burgos CF  Huesca | 2 1 | S | 
| 30/03/2025 |  Huesca  Sporting Gijón | 3 2 | S | 
| 23/03/2025 |  Eibar  Huesca | 2 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Huesca  Levante | 1 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Tenerife  Huesca | 2 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Huesca  Racing Club de Ferrol | 3 1 | S | 
| 23/02/2025 |  Deportivo La Coruña  Huesca | 0 0 | P | 
| 16/02/2025 |  Huesca  Granada | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Cordoba CF  Huesca | 1 2 | S | 
| 02/02/2025 |  Castellon  Huesca | 0 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Huesca  Cartagena | 4 0 | S | 
| 19/01/2025 |  Almería  Huesca | 0 0 | P | 
| 11/01/2025 |  Huesca  CD Mirandes | 1 0 | S | 
| 04/01/2025 |  Huesca  Real Betis | 0 1 | S | 
| 22/12/2024 |  Levante  Huesca | 1 1 | P | 
| 19/12/2024 |  Huesca  Tenerife | 1 0 | S | 
| 15/12/2024 |  Racing Santander  Huesca | 0 1 | S | 
| 07/12/2024 |  Huesca  Eibar | 2 1 | S | 
| 04/12/2024 |  Gimnastic de Tarragona  Huesca | 0 1 | S | 
| 29/11/2024 |  Real Oviedo  Huesca | 0 3 | S | 
| 24/11/2024 |  Huesca  Castellon | 1 1 | P | 
| 20/11/2024 |  Eldense  Huesca | 2 1 | S | 
| 17/11/2024 |  Cartagena  Huesca | 1 0 | S | 
| 09/11/2024 |  Huesca  Real Saragozza | 1 1 | P | 
Testa a testa passati
| 04/10/2024 |  Huesca  Cadice | 3 1 | S | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  Cadice  Huesca | 
 
					