- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Alvarez, Carlos
                                    
                                
                                                    90'
                        
                                    Mimbacas, Fernando
                                    
                                
                                (Alex)
                                                    85'
                        
                                    Brugue
                                    
                                
                                                    83'
                        
                                    Navarro, Raul
                                    
                                
                                (Atienza, Miguel)
                                                    82'
                        
                                    Sanchez, Borja
                                    
                                
                                (Espiau, Eduardo)
                                                    76'
                        
                                    Exposito, Marcelo
                                    
                                
                                (Morante, Ivan)
                                                    76'
                        
                                    Pipa
                                    
                                
                                (Ballesteros, David)
                                                    73'
                        
                                    Espi, Carlos
                                    
                                
                                (Miquel, Ignasi)
                                                    72'
                        
                                    Lozano, Sergio
                                    
                                
                                (Algobia, Angel)
                                                    59'
                        
                                    Elgezabal, Unai
                                    
                                
                                                    57'
                        
                                    Kochorashvili, Giorgi
                                    
                                
                                (Iborra, Vicente)
                                                    56'
                        
                                    Fores, Alex
                                    
                                
                                (Martinez, Pablo)
                                                    54'
                        
                                    Iborra, Vicente
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
35'
                    
                                Fer, Nino
                                
                            
                                            21'
                    
                                Morales, A. J.
                                
                            
                                            19'
                    
                                                    Martinez, Pablo
Penalty missed
                Penalty missed
1'
                    
                                Fer, Nino
                                
                            
                                            
                        45%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        55%                    
                
                        6                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        16                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        12                    
                
                        24                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        33                    
                
                        14                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        12                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        10                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Eibar  Burgos CF | 1 0 | S | 
| 10/05/2025 |  Burgos CF  Cordoba CF | 3 2 | S | 
| 03/05/2025 |  Burgos CF  Elche | 0 1 | S | 
| 26/04/2025 |  CD Mirandes  Burgos CF | 2 1 | S | 
| 19/04/2025 |  Burgos CF  Cadice | 2 2 | P | 
| 12/04/2025 |  Tenerife  Burgos CF | 0 0 | P | 
| 06/04/2025 |  Burgos CF  Huesca | 2 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Eldense  Burgos CF | 0 0 | P | 
| 21/03/2025 |  Burgos CF  Almería | 3 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Cartagena  Burgos CF | 0 1 | S | 
| 10/03/2025 |  Burgos CF  Albacete | 1 0 | S | 
| 05/03/2025 |  Racing Club de Ferrol  Burgos CF | 0 1 | S | 
| 01/03/2025 |  Castellon  Burgos CF | 2 1 | S | 
| 22/02/2025 |  Burgos CF  Real Oviedo | 1 2 | S | 
| 16/02/2025 |  Real Saragozza  Burgos CF | 0 1 | S | 
| 09/02/2025 |  Burgos CF  Racing Santander | 2 1 | S | 
| 01/02/2025 |  Sporting Gijón  Burgos CF | 2 0 | S | 
| 19/01/2025 |  Burgos CF  Deportivo La Coruña | 0 1 | S | 
| 10/01/2025 |  Granada  Burgos CF | 0 0 | P | 
| 22/12/2024 |  Burgos CF  Tenerife | 1 0 | S | 
| 19/12/2024 |  Cadice  Burgos CF | 1 1 | P | 
| 15/12/2024 |  Burgos CF  CF Malaga | 0 0 | P | 
| 08/12/2024 |  Burgos CF  Eldense | 1 0 | S | 
| 05/12/2024 |  Marbella FC  Burgos CF | 1 0 | S | 
| 01/12/2024 |  Levante  Burgos CF | 3 1 | S | 
| 23/11/2024 |  Burgos CF  Eibar | 1 0 | S | 
| 16/11/2024 |  Racing Santander  Burgos CF | 2 0 | S | 
| 10/11/2024 |  Burgos CF  Sporting Gijón | 0 2 | S | 
| 03/11/2024 |  Real Oviedo  Burgos CF | 3 1 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 16/05/2025 |  Levante  Albacete | 1 0 | S | 
| 10/05/2025 |  Elche  Levante | 1 3 | S | 
| 04/05/2025 |  Levante  Tenerife | 1 1 | P | 
| 26/04/2025 |  Real Oviedo  Levante | 1 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Levante  Real Saragozza | 5 2 | S | 
| 11/04/2025 |  Cordoba CF  Levante | 2 2 | P | 
| 06/04/2025 |  Levante  Racing Santander | 3 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Almería  Levante | 1 0 | S | 
| 23/03/2025 |  Levante  Castellon | 3 2 | S | 
| 16/03/2025 |  Huesca  Levante | 1 2 | S | 
| 09/03/2025 |  Levante  Cartagena | 3 0 | S | 
| 02/03/2025 |  Eldense  Levante | 1 2 | S | 
| 23/02/2025 |  Levante  CD Mirandes | 1 0 | S | 
| 16/02/2025 |  Levante  Sporting Gijón | 0 0 | P | 
| 08/02/2025 |  CF Malaga  Levante | 1 1 | P | 
| 03/02/2025 |  Levante  Racing Club de Ferrol | 0 1 | S | 
| 25/01/2025 |  Deportivo La Coruña  Levante | 1 2 | S | 
| 18/01/2025 |  Levante  Granada | 3 1 | S | 
| 12/01/2025 |  Cadice  Levante | 0 0 | P | 
| 07/01/2025 |  Tenerife  Levante | 0 3 | S | 
| 22/12/2024 |  Levante  Huesca | 1 1 | P | 
| 17/12/2024 |  Albacete  Levante | 0 0 | P | 
| 14/12/2024 |  Levante  Cordoba CF | 2 2 | P | 
| 06/12/2024 |  CD Mirandes  Levante | 2 1 | S | 
| 01/12/2024 |  Levante  Burgos CF | 3 1 | S | 
| 27/11/2024 |  Levante  CF Malaga | 4 2 | S | 
| 22/11/2024 |  Racing Club de Ferrol  Levante | 0 0 | P | 
| 19/11/2024 |  Pontevedra CF  Levante | 4 1 | S | 
| 16/11/2024 |  Levante  Elche | 1 1 | P | 
Testa a testa passati
| 01/12/2024 |  Levante  Burgos CF | 3 1 | S | 
| 16/03/2024 |  Burgos CF  Levante | 1 1 | P | 
| 19/08/2023 |  Levante  Burgos CF | 3 2 | S | 
| 29/01/2023 |  Levante  Burgos CF | 1 0 | S | 
| 25/09/2022 |  Burgos CF  Levante | 0 0 | P | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  Burgos CF  Levante | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        