- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
87'
                        
                                    Cedillo, Pedro
                                    
                                
                                (Lopy, Dion)
                                                    79'
                        
                                    Marezi
                                    
                                
                                (Baptistao, Leo)
                                                    79'
                        
                                    Lazaro
                                    
                                
                                (Suarez, Luis Javier)
                                                    76'
                        
                                    Martin Teto
                                    
                                
                                (Martin, Aaron)
                                                    71'
                        
                                    Carrasco, Salvi
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Lopy, Dion
                                    
                                
                                                    62'
                        
                                    Gallego, Enric
                                    
                                
                                (Cruz, Luismi)
                                                    62'
                        
                                    Fernandez, Dani
                                    
                                
                                (Mesa, Maikel)
                                                    62'
                        
                                    Cantero, Alejandro
                                    
                                
                                (Sanz, Aitor)
                                                    59'
                        
                                    Ribaudo, Nicolas Melamed
                                    
                                
                                (Puigmal, Arnau)
                                                    59'
                        
                                    Melero, Gonzalo
                                    
                                
                                (Clua, Selvi)
                                                    58'
                        
                                    Arribas, Sergio
                                    
                                
                                                    53'
                        
                                    Sanz, Aitor
                                    
                                
                                                    53'
                        
                                    Cruz, Luismi
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
33'
                    
                                Medrano, Fernando
                                
                            
                                            28'
                    
                                Martin, Aaron
                                
                            
                                            18'
                    
                                Medrano, Fernando
                                
                            
                            (Landazuri, Anthony)
                                            8'
                    
                                Puigmal, Arnau
                                
                            
                                            
                        48%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        52%                    
                
                        17                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        9                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        4                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        3                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        2                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        16                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        8                    
                
                        15                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        23                    
                
                        10                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        6                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        8                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        11                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        1                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Cervera, Alvaro
            Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Unibet |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  BetAndWin |  |  | 
|  Bet365 |  |  | 
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/05/2025 |  CD Mirandes  Almería | 0 0 | P | 
| 18/05/2025 |  Almería  Racing Santander | 2 0 | S | 
| 09/05/2025 |  Cadice  Almería | 2 1 | S | 
| 04/05/2025 |  Almería  Eldense | 5 0 | S | 
| 29/04/2025 |  Almería  Racing Club de Ferrol | 2 1 | S | 
| 18/04/2025 |  Castellon  Almería | 4 1 | S | 
| 13/04/2025 |  Almería  Cartagena | 2 1 | S | 
| 05/04/2025 |  Granada  Almería | 3 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Almería  Levante | 1 0 | S | 
| 21/03/2025 |  Burgos CF  Almería | 3 1 | S | 
| 15/03/2025 |  Almería  Real Saragozza | 4 1 | S | 
| 07/03/2025 |  Eibar  Almería | 1 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Almería  CF Malaga | 2 2 | P | 
| 22/02/2025 |  Sporting Gijón  Almería | 1 1 | P | 
| 17/02/2025 |  Almería  Elche | 1 1 | P | 
| 09/02/2025 |  Deportivo La Coruña  Almería | 3 1 | S | 
| 01/02/2025 |  Almería  Real Oviedo | 1 1 | P | 
| 26/01/2025 |  Albacete  Almería | 2 1 | S | 
| 19/01/2025 |  Almería  Huesca | 0 0 | P | 
| 15/01/2025 |  Almería  Leganes | 2 3 | S | 
| 12/01/2025 |  Cordoba CF  Almería | 0 3 | S | 
| 04/01/2025 |  Almería  Siviglia | 4 1 | S | 
| 22/12/2024 |  Almería  Cadice | 1 1 | P | 
| 18/12/2024 |  Racing Club de Ferrol  Almería | 1 4 | S | 
| 13/12/2024 |  Almería  CD Mirandes | 1 0 | S | 
| 08/12/2024 |  CF Malaga  Almería | 1 1 | P | 
| 04/12/2024 |  Cultural Leonesa  Almería | 1 2 | S | 
| 30/11/2024 |  Almería  Granada | 2 1 | S | 
| 26/11/2024 |  Almería  Cordoba CF | 4 0 | S | 
| 23/11/2024 |  Cartagena  Almería | 1 2 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/05/2025 |  Tenerife  Real Oviedo | 0 1 | S | 
| 17/05/2025 |  Cartagena  Tenerife | 1 0 | S | 
| 11/05/2025 |  Tenerife  Racing Club de Ferrol | 0 0 | P | 
| 04/05/2025 |  Levante  Tenerife | 1 1 | P | 
| 27/04/2025 |  Tenerife  Eibar | 1 1 | P | 
| 20/04/2025 |  Deportivo La Coruña  Tenerife | 0 0 | P | 
| 12/04/2025 |  Tenerife  Burgos CF | 0 0 | P | 
| 05/04/2025 |  Sporting Gijón  Tenerife | 1 3 | S | 
| 28/03/2025 |  Tenerife  Granada | 2 1 | S | 
| 23/03/2025 |  Tenerife  Cadice | 2 1 | S | 
| 16/03/2025 |  Racing Santander  Tenerife | 2 1 | S | 
| 09/03/2025 |  Tenerife  Huesca | 2 0 | S | 
| 03/03/2025 |  CD Mirandes  Tenerife | 2 0 | S | 
| 21/02/2025 |  CF Malaga  Tenerife | 1 0 | S | 
| 15/02/2025 |  Tenerife  Cordoba CF | 2 3 | S | 
| 09/02/2025 |  Elche  Tenerife | 2 0 | S | 
| 02/02/2025 |  Tenerife  Albacete | 3 1 | S | 
| 29/01/2025 |  Tenerife  Deportivo La Coruña | 0 0 | P | 
| 25/01/2025 |  Tenerife  Eldense | 0 1 | S | 
| 19/01/2025 |  Real Saragozza  Tenerife | 2 2 | P | 
| 11/01/2025 |  Tenerife  Castellon | 2 0 | S | 
| 07/01/2025 |  Tenerife  Levante | 0 3 | S | 
| 04/01/2025 |  Tenerife  Osasuna | 1 2 | S | 
| 22/12/2024 |  Burgos CF  Tenerife | 1 0 | S | 
| 19/12/2024 |  Huesca  Tenerife | 1 0 | S | 
| 08/12/2024 |  Cordoba CF  Tenerife | 3 0 | S | 
| 30/11/2024 |  Tenerife  Elche | 1 1 | P | 
| 24/11/2024 |  Albacete  Tenerife | 2 1 | S | 
Testa a testa passati
| 24/08/2024 |  Tenerife  Almería | 0 1 | S | 
Prossime Partite
| 01/06/2025 |  Almería  Tenerife | 
 
					