- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
89'
                        
                                    Auta, John
                                    
                                
                                                    79'
                        
                                    Micevic, Nemanja
                                    
                                
                                (Labik, Albert)
                                                    79'
                        
                                    Emmer, Jakub
                                    
                                
                                (Gning, Abdallah)
                                                    69'
                        
                                    Surzyn, Michal
                                    
                                
                                (Jindra, Vaclav)
                                                    66'
                        
                                    Jindra, Vaclav
                                    
                                
                                                    63'
                        
                                    Auta, John
                                    
                                
                                (Yasser, Mohamed)
                                                    63'
                        
                                    Beranek, Marek
                                    
                                
                                (Bilek, Michal)
                                                    62'
                        
                                    Misek, Stepan
                                    
                                
                                (Simek, Samuel)
                                                    62'
                        
                                    Sychra, Vojtech
                                    
                                
                                (Brdicka, Filip)
                                                    62'
                        
                                    Kissiedou, Laurent
                                    
                                
                                (Fila, Lukas)
                                                    57'
                        
                                    Bilek, Michal
                                    
                                
                                                    54'
                        
                                    Yasser, Mohamed
                                    
                                
                                                    46'
                        
                                    Yahaya, Marzuq
                                    
                                
                                (Krobot, Ladislav)
                                                    1° TEMPO
32'
                    
                                Yasser, Mohamed
                                
                            
                                            24'
                    
                                Simek, Samuel
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        4                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Dinamo Ceske Budejovice  Teplice | 0 3 | S | 
| 11/05/2025 |  Teplice  1. FC Slovacko Uherske Hradiste | 1 0 | S | 
| 04/05/2025 |  FK Mlada Boleslav  Teplice | 1 0 | S | 
| 27/04/2025 |  Teplice  Dukla Prague | 2 2 | P | 
| 19/04/2025 |  Teplice  FC Hradec Kralove | 1 0 | S | 
| 13/04/2025 |  Dinamo Ceske Budejovice  Teplice | 1 1 | P | 
| 06/04/2025 |  Teplice  FK Jablonec | 0 1 | S | 
| 29/03/2025 |  Bohemians Prague 1905  Teplice | 1 1 | P | 
| 15/03/2025 |  Teplice  1. FC Slovacko Uherske Hradiste | 1 0 | S | 
| 11/03/2025 |  FC Hlucin  Teplice | 1 2 | S | 
| 08/03/2025 |  Dukla Prague  Teplice | 1 1 | P | 
| 01/03/2025 |  Teplice  Pardubice | 2 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Baník Ostrava  Teplice | 2 0 | S | 
| 16/02/2025 |  Teplice  Viktoria Plzen | 0 2 | S | 
| 08/02/2025 |  FK Mlada Boleslav  Teplice | 2 1 | S | 
| 01/02/2025 |  MFK Karvina  Teplice | 1 1 | P | 
| 21/01/2025 |  Teplice  MFK Chrudim | 1 2 | S | 
| 18/01/2025 |  Teplice  FK Viktoria Zizkov | 3 0 | S | 
| 11/01/2025 |  Pardubice  Teplice | 0 3 | S | 
| 15/12/2024 |  Teplice  Slavia Praga | 1 0 | S | 
| 08/12/2024 |  FC Slovan Liberec  Teplice | 3 0 | S | 
| 05/12/2024 |  Viktoria Plzen  Teplice | 1 1 | P | 
| 30/11/2024 |  Teplice  Sigma Olomouc | 1 0 | S | 
| 23/11/2024 |  Sparta Praga  Teplice | 1 1 | P | 
| 10/11/2024 |  Teplice  Dinamo Ceske Budejovice | 5 2 | S | 
| 02/11/2024 |  FK Jablonec  Teplice | 3 0 | S | 
| 30/10/2024 |  SK Lisen Brno  Teplice | 1 3 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/05/2025 |  Pardubice  FK Mlada Boleslav | 2 1 | S | 
| 10/05/2025 |  Pardubice  Dinamo Ceske Budejovice | 1 0 | S | 
| 03/05/2025 |  Dukla Prague  Pardubice | 2 0 | S | 
| 26/04/2025 |  1. FC Slovacko Uherske Hradiste  Pardubice | 1 0 | S | 
| 19/04/2025 |  Pardubice  Sparta Praga | 1 2 | S | 
| 13/04/2025 |  FK Jablonec  Pardubice | 1 0 | S | 
| 05/04/2025 |  Pardubice  Bohemians Prague 1905 | 2 0 | S | 
| 29/03/2025 |  Baník Ostrava  Pardubice | 5 2 | S | 
| 15/03/2025 |  Pardubice  Dukla Prague | 0 1 | S | 
| 09/03/2025 |  Pardubice  Viktoria Plzen | 0 0 | P | 
| 05/03/2025 |  Pardubice  Baník Ostrava | 0 2 | S | 
| 01/03/2025 |  Teplice  Pardubice | 2 0 | S | 
| 22/02/2025 |  Pardubice  FK Mlada Boleslav | 0 3 | S | 
| 15/02/2025 |  Sigma Olomouc  Pardubice | 4 0 | S | 
| 08/02/2025 |  Pardubice  Slavia Praga | 0 2 | S | 
| 01/02/2025 |  FC Hradec Kralove  Pardubice | 3 0 | S | 
| 25/01/2025 |  LNZ Cherkasy  Pardubice | 0 1 | S | 
| 21/01/2025 |  Aarhus  Pardubice | 4 0 | S | 
| 18/01/2025 |  Pardubice  MFK Chrudim | 1 0 | S | 
| 15/01/2025 |  FK Viktoria Zizkov  Pardubice | 2 4 | S | 
| 11/01/2025 |  Pardubice  Teplice | 0 3 | S | 
| 14/12/2024 |  Pardubice  FC Slovan Liberec | 1 1 | P | 
| 07/12/2024 |  1. FC Slovacko Uherske Hradiste  Pardubice | 1 1 | P | 
| 04/12/2024 |  Pardubice  Sigma Olomouc | 2 2 | P | 
| 01/12/2024 |  Pardubice  Dinamo Ceske Budejovice | 0 0 | P | 
| 24/11/2024 |  MFK Karvina  Pardubice | 1 0 | S | 
| 09/11/2024 |  Pardubice  FK Jablonec | 2 0 | S | 
| 03/11/2024 |  Bohemians Prague 1905  Pardubice | 0 0 | P | 
| 30/10/2024 |  Zapy  Pardubice | 1 2 | S | 
| 26/10/2024 |  Pardubice  Baník Ostrava | 2 3 | S | 
Testa a testa passati
| 01/03/2025 |  Teplice  Pardubice | 2 0 | S | 
| 11/01/2025 |  Pardubice  Teplice | 0 3 | S | 
| 28/09/2024 |  Pardubice  Teplice | 0 1 | S | 
| 17/02/2024 |  Pardubice  Teplice | 1 1 | P | 
| 02/09/2023 |  Teplice  Pardubice | 0 1 | S | 
| 06/05/2023 |  Teplice  Pardubice | 1 0 | S | 
| 19/03/2023 |  Pardubice  Teplice | 3 1 | S | 
| 29/11/2022 |  Teplice  Pardubice | 1 1 | P | 
| 02/10/2022 |  Teplice  Pardubice | 5 1 | S | 
Prossime Partite
| 25/05/2025 |  Teplice  Pardubice | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        