• Home
  • Internazionale - Qualificazioni Mondiale, Europa 2026

Internazionale Qualificazioni Mondiale, Europa 2026

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
Qualificazioni, UEFA, Gruppo A G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 6 5 0 1 16:3 13 15
2 SLOVACCHIA 6 4 0 2 6:8 -2 12
3 IRLANDA DEL NORD 6 3 0 3 7:6 1 9
4 LUSSEMBURGO 6 0 0 6 1:13 -12 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo B G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 6 4 2 0 14:2 12 14
2 KOSOVO 6 3 2 1 6:5 1 11
3 SLOVENIA 6 0 4 2 3:8 -5 4
4 SVEZIA 6 0 2 4 4:12 -8 2
Qualificazioni, UEFA, Gruppo C G V P S R Diff. Pts
1 SCOZIA 6 4 1 1 13:7 6 13
2 DANIMARCA 6 3 2 1 16:7 9 11
3 GRECIA 6 2 1 3 10:12 -2 7
4 BIELORUSSIA 6 0 2 4 4:17 -13 2
Qualificazioni, UEFA, Gruppo D G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 6 5 1 0 16:4 12 16
2 UCRAINA 6 3 1 2 10:11 -1 10
3 ISLANDA 6 2 1 3 13:11 2 7
4 AZERBAIGIAN 6 0 1 5 3:16 -13 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo E G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 6 5 1 0 21:2 19 16
2 TURCHIA 6 4 1 1 17:12 5 13
3 GEORGIA 6 1 0 5 7:15 -8 3
4 BULGARIA 6 1 0 5 3:19 -16 3
Qualificazioni, UEFA, Gruppo F G V P S R Diff. Pts
1 PORTOGALLO 6 4 1 1 20:7 13 13
2 IRLANDA 6 3 1 2 9:7 2 10
3 UNGHERIA 6 2 2 2 11:10 1 8
4 ARMENIA 6 1 0 5 3:19 -16 3
Qualificazioni, UEFA, Gruppo G G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 8 6 2 0 27:4 23 20
2 POLONIA 8 5 2 1 14:7 7 17
3 FINLANDIA 8 3 1 4 8:14 -6 10
4 MALTA 8 1 2 5 4:19 -15 5
5 LITUANIA 8 0 3 5 6:15 -9 3
Qualificazioni, UEFA, Gruppo H G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 8 6 1 1 22:4 18 19
2 BOSNIA-ERZEGOVINA 8 5 2 1 17:7 10 17
3 ROMANIA 8 4 1 3 19:10 9 13
4 CIPRO 8 2 2 4 11:11 0 8
5 SAN MARINO 8 0 0 8 2:39 -37 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo I G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 8 8 0 0 37:5 32 24
2 ITALIA 8 6 0 2 21:12 9 18
3 ISRAELE 8 4 0 4 19:20 -1 12
4 ESTONIA 8 1 1 6 8:21 -13 4
5 MOLDOVA 8 0 1 7 5:32 -27 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo J G V P S R Diff. Pts
1 BELGIO 8 5 3 0 29:7 22 18
2 GALLES 8 5 1 2 21:11 10 16
3 MACEDONIA DEL NORD 8 3 4 1 13:10 3 13
4 KAZAKISTAN 8 2 2 4 9:13 -4 8
5 LIECHTENSTEIN 8 0 0 8 0:31 -31 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo K G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 8 8 0 0 22:0 22 24
2 ALBANIA 8 4 2 2 7:5 2 14
3 SERBIA 8 4 1 3 9:10 -1 13
4 LETTONIA 8 1 2 5 5:15 -10 5
5 ANDORRA 8 0 1 7 3:16 -13 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo L G V P S R Diff. Pts
1 CROAZIA 8 7 1 0 26:4 22 22
2 REPUBBLICA CECA 8 5 1 2 18:8 10 16
3 ISOLE FAR OER 8 4 0 4 11:9 2 12
4 MONTENEGRO 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 GIBILTERRA 8 0 0 8 3:28 -25 0
Qualificato
Spareggio

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie