• Home
  • Internazionale - Qualificazioni Mondiale, Europa 2026

Internazionale Qualificazioni Mondiale, Europa 2026

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
Qualificazioni, UEFA, Gruppo A G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 4 3 0 1 8:3 5 9
2 SLOVACCHIA 4 3 0 1 5:2 3 9
3 IRLANDA DEL NORD 4 2 0 2 6:5 1 6
4 LUSSEMBURGO 4 0 0 4 1:10 -9 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo B G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 4 3 1 0 9:0 9 10
2 KOSOVO 4 2 1 1 3:4 -1 7
3 SLOVENIA 4 0 3 1 2:5 -3 3
4 SVEZIA 4 0 1 3 2:7 -5 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo C G V P S R Diff. Pts
1 DANIMARCA 4 3 1 0 12:1 11 10
2 SCOZIA 4 3 1 0 7:2 5 10
3 GRECIA 4 1 0 3 7:10 -3 3
4 BIELORUSSIA 4 0 0 4 2:15 -13 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo D G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 4 3 1 0 9:3 6 10
2 UCRAINA 4 2 1 1 8:7 1 7
3 ISLANDA 4 1 1 2 11:9 2 4
4 AZERBAIGIAN 4 0 1 3 2:11 -9 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo E G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 4 4 0 0 15:0 15 12
2 TURCHIA 4 3 0 1 13:10 3 9
3 GEORGIA 4 1 0 3 6:9 -3 3
4 BULGARIA 4 0 0 4 1:16 -15 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo F G V P S R Diff. Pts
1 PORTOGALLO 4 3 1 0 11:4 7 10
2 UNGHERIA 4 1 2 1 8:7 1 5
3 IRLANDA 4 1 1 2 4:5 -1 4
4 ARMENIA 4 1 0 3 2:9 -7 3
Qualificazioni, UEFA, Gruppo G G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 6 5 1 0 22:3 19 16
2 POLONIA 6 4 1 1 10:4 6 13
3 FINLANDIA 7 3 1 3 8:13 -5 10
4 LITUANIA 7 0 3 4 6:11 -5 3
5 MALTA 6 0 2 4 1:16 -15 2
Qualificazioni, UEFA, Gruppo H G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 6 5 0 1 19:3 16 15
2 BOSNIA-ERZEGOVINA 6 4 1 1 13:5 8 13
3 ROMANIA 6 3 1 2 11:6 5 10
4 CIPRO 7 2 2 3 11:9 2 8
5 SAN MARINO 7 0 0 7 1:32 -31 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo I G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 6 6 0 0 29:3 26 18
2 ITALIA 6 5 0 1 18:8 10 15
3 ISRAELE 7 3 0 4 15:19 -4 9
4 ESTONIA 7 1 1 5 7:17 -10 4
5 MOLDOVA 6 0 1 5 4:26 -22 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo J G V P S R Diff. Pts
1 BELGIO 6 4 2 0 21:6 15 14
2 MACEDONIA DEL NORD 7 3 4 0 12:3 9 13
3 GALLES 6 3 1 2 13:10 3 10
4 KAZAKISTAN 7 2 1 4 8:12 -4 7
5 LIECHTENSTEIN 6 0 0 6 0:23 -23 0
Qualificazioni, UEFA, Gruppo K G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 6 6 0 0 18:0 18 18
2 ALBANIA 6 3 2 1 6:3 3 11
3 SERBIA 6 3 1 2 7:7 0 10
4 LETTONIA 7 1 2 4 4:13 -9 5
5 ANDORRA 7 0 1 6 3:15 -12 1
Qualificazioni, UEFA, Gruppo L G V P S R Diff. Pts
1 CROAZIA 6 5 1 0 20:1 19 16
2 REPUBBLICA CECA 7 4 1 2 12:8 4 13
3 ISOLE FAR OER 7 4 0 3 10:6 4 12
4 MONTENEGRO 6 2 0 4 4:13 -9 6
5 GIBILTERRA 6 0 0 6 2:20 -18 0
Qualificato
Spareggio

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT

Gestione cookie