• Home
  • Internazionale - Europei Femminili, Qualificazioni 2024

Internazionale Europei Femminili, Qualificazioni 2024

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
European Championship, Women, Qualification 2025, Group A1 G V P S R Diff. Pts
1 ITALIA 6 2 3 1 8:3 5 9
2 OLANDA 6 2 3 1 4:4 0 9
3 NORVEGIA 6 1 4 1 7:4 3 7
4 FINLANDIA 6 1 2 3 4:12 -8 5
European Championship, Women, Qualification 2025, Group A2 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 6 5 0 1 18:5 13 15
2 DANIMARCA 6 4 0 2 14:8 6 12
3 BELGIO 6 1 1 4 5:18 -13 4
4 REPUBBLICA CECA 6 1 1 4 6:12 -6 4
European Championship, Women, Qualification 2025, Group A3 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 6 4 0 2 8:7 1 12
2 INGHILTERRA 6 3 2 1 8:5 3 11
3 SVEZIA 6 2 2 2 6:4 2 8
4 IRLANDA 6 1 0 5 4:10 -6 3
European Championship, Women, Qualification 2025, Group A4 G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 6 5 0 1 17:8 9 15
2 ISLANDA 6 4 1 1 11:5 6 13
3 AUSTRIA 6 2 1 3 10:12 -2 7
4 POLONIA 6 0 0 6 4:17 -13 0
European Championship, Women, Qualification 2025, Group B1 G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 6 5 0 1 14:3 11 15
2 TURCHIA 6 3 0 3 8:8 0 9
3 UNGHERIA 6 2 1 3 10:9 1 7
4 AZERBAIGIAN 6 1 1 4 2:14 -12 4
European Championship, Women, Qualification 2025, Group B2 G V P S R Diff. Pts
1 SCOZIA 6 5 1 0 13:1 12 16
2 SERBIA 6 4 1 1 11:4 7 13
3 SLOVACCHIA 6 1 1 4 5:11 -6 4
4 ISRAELE 6 0 1 5 5:18 -13 1
European Championship, Women, Qualification 2025, Group B3 G V P S R Diff. Pts
1 PORTOGALLO 6 5 1 0 14:2 12 16
2 IRLANDA DEL NORD 6 3 1 2 8:7 1 10
3 BOSNIA-ERZEGOVINA 6 2 1 3 4:9 -5 7
4 MALTA 6 0 1 5 2:10 -8 1
European Championship, Women, Qualification 2025, Group B4 G V P S R Diff. Pts
1 GALLES 6 4 2 0 18:3 15 14
2 UCRAINA 6 3 2 1 11:4 7 11
3 CROAZIA 6 3 0 3 4:9 -5 9
4 KOSOVO 6 0 0 6 0:17 -17 0
European Championship, Women, Qualification 2025, Group C1 G V P S R Diff. Pts
1 BIELORUSSIA 6 6 0 0 19:0 19 18
2 GEORGIA 6 3 1 2 6:7 -1 10
3 LITUANIA 6 2 1 3 5:10 -5 7
4 CIPRO 6 0 0 6 1:14 -13 0
European Championship, Women, Qualification 2025, Group C2 G V P S R Diff. Pts
1 SLOVENIA 6 6 0 0 26:0 26 18
2 LETTONIA 6 3 0 3 8:16 -8 9
3 MACEDONIA DEL NORD 6 2 1 3 10:17 -7 7
4 MOLDOVA 6 0 1 5 4:15 -11 1
European Championship, Women, Qualification 2025, Group C3 G V P S R Diff. Pts
1 GRECIA 6 5 1 0 17:4 13 16
2 MONTENEGRO 6 3 1 2 21:10 11 10
3 ISOLE FAR OER 6 3 0 3 11:9 2 9
4 ANDORRA 6 0 0 6 2:28 -26 0
European Championship, Women, Qualification 2025, Group C4 G V P S R Diff. Pts
1 ROMANIA 6 6 0 0 16:1 15 18
2 BULGARIA 6 2 1 3 6:8 -2 7
3 ARMENIA 6 2 0 4 8:18 -10 6
4 KAZAKISTAN 6 1 1 4 5:8 -3 4
European Championship, Women, Qualification 2025, Group C5 G V P S R Diff. Pts
1 ALBANIA 4 3 0 1 8:4 4 9
2 LUSSEMBURGO 4 1 2 1 5:6 -1 5
3 ESTONIA 4 0 2 2 3:6 -3 2
Qualificato
Spareggio

Nel caso in cui due squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Testa a Testa (punti totali, differenza reti, gol segnati, gol segnati in trasferta)
2. Differenza reti
3. Gol segnati

Gestione cookie