• Home
  • Internazionale - Coppa d'Africa, Qualificazioni 2024

Internazionale Coppa d'Africa, Qualificazioni 2024

  • CASA
  • FUORI
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group A G V P S R Diff. Pts
1 COMORE 6 3 3 0 7:4 3 12
2 TUNISIA 6 3 1 2 7:6 1 10
3 GAMBIA 6 2 2 2 6:6 0 8
4 MADAGASCAR 6 0 2 4 4:8 -4 2
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group B G V P S R Diff. Pts
1 MAROCCO 6 6 0 0 26:2 24 18
2 GABON 6 3 1 2 7:9 -2 10
3 LESOTHO 6 1 1 4 2:13 -11 4
4 REPUBBLICA CENTRAFRICANA 6 1 0 5 3:14 -11 3
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group C G V P S R Diff. Pts
1 EGITTO 6 4 2 0 12:2 10 14
2 BOTSWANA 6 2 2 2 4:7 -3 8
3 MAURITANIA 6 2 1 3 3:6 -3 7
4 CAPO VERDE 6 1 1 4 3:7 -4 4
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group D G V P S R Diff. Pts
1 NIGERIA 6 3 2 1 9:3 6 11
2 BENIN 6 2 2 2 7:7 0 8
3 RUANDA 6 2 2 2 5:7 -2 8
4 LIBIA 6 1 2 3 3:7 -4 5
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group E G V P S R Diff. Pts
1 ALGERIA 6 5 1 0 16:2 14 16
2 GUINEA 6 2 2 2 5:8 -3 8
3 TOGO 6 1 2 3 7:10 -3 5
4 LIBERIA 6 1 1 4 4:12 -8 4
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group F G V P S R Diff. Pts
1 ANGOLA 6 4 2 0 7:2 5 14
2 SUDAN 6 2 2 2 4:6 -2 8
3 NIGER 6 2 1 3 7:6 1 7
4 GHANA 6 0 3 3 3:7 -4 3
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group G G V P S R Diff. Pts
1 ZAMBIA 6 4 1 1 7:4 3 13
2 COSTA D´AVORIO 6 4 0 2 12:3 9 12
3 SIERRA LEONE 6 1 2 3 5:10 -5 5
4 CIAD 6 0 3 3 1:8 -7 3
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group H G V P S R Diff. Pts
1 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 6 4 0 2 7:3 4 12
2 TANZANIA 6 3 1 2 5:4 1 10
3 GUINEA 6 3 0 3 9:5 4 9
4 ETIOPIA 6 1 1 4 3:12 -9 4
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group I G V P S R Diff. Pts
1 MALI 6 4 2 0 10:1 9 14
2 MOZAMBICO 6 3 2 1 9:5 4 11
3 GUINEA BISSAU 6 1 2 3 4:6 -2 5
4 SWAZILAND 6 0 2 4 2:13 -11 2
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group J G V P S R Diff. Pts
1 CAMERUN 6 4 2 0 8:2 6 14
2 ZIMBABWE 6 2 3 1 6:4 2 9
3 KENYA 6 1 3 2 4:7 -3 6
4 NAMIBIA 6 0 2 4 2:7 -5 2
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group K G V P S R Diff. Pts
1 SUDAFRICA 6 4 2 0 16:5 11 14
2 UGANDA 6 4 1 1 8:5 3 13
3 CONGO 6 1 1 4 4:12 -8 4
4 SUD SUDAN 6 1 0 5 6:12 -6 3
Africa Cup of Nations Qualification 2025, Group L G V P S R Diff. Pts
1 SENEGAL 6 5 1 0 10:1 9 16
2 BURKINA FASO 6 3 1 2 10:7 3 10
3 BURUNDI 6 1 1 4 4:11 -7 4
4 MALAWI 6 1 1 4 6:11 -5 4
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie