- RIEPILOGO
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 31/07/2025 |  Lecce  Emirati Arabi Uniti | 1 3 | S | 
| 10/06/2025 |  Kirghizistan  Emirati Arabi Uniti | 1 1 | P | 
| 05/06/2025 |  Emirati Arabi Uniti  Uzbekistan | 0 0 | P | 
| 25/03/2025 |  Repubblica Democratica di Corea  Emirati Arabi Uniti | 1 2 | S | 
| 20/03/2025 |  Iran  Emirati Arabi Uniti | 2 0 | S | 
| 27/12/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Oman | 1 1 | P | 
| 24/12/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Kuwait | 1 2 | S | 
| 21/12/2024 |  Qatar  Emirati Arabi Uniti | 1 1 | P | 
| 19/11/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Qatar | 5 0 | S | 
| 14/11/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Kirghizistan | 3 0 | S | 
| 15/10/2024 |  Uzbekistan  Emirati Arabi Uniti | 1 0 | S | 
| 10/10/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Repubblica Democratica di Corea | 1 1 | P | 
| 10/09/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Iran | 0 1 | S | 
| 05/09/2024 |  Qatar  Emirati Arabi Uniti | 1 3 | S | 
| 11/06/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Bahrain | 1 1 | P | 
| 06/06/2024 |  Nepal  Emirati Arabi Uniti | 0 4 | S | 
| 26/03/2024 |  Yemen  Emirati Arabi Uniti | 0 3 | S | 
| 21/03/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Yemen | 2 1 | S | 
| 23/01/2024 |  Iran  Emirati Arabi Uniti | 2 1 | S | 
| 18/01/2024 |  Palestina  Emirati Arabi Uniti | 1 1 | P | 
| 14/01/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Hong Kong | 3 1 | S | 
| 06/01/2024 |  Emirati Arabi Uniti  Oman | 0 1 | S | 
| 30/12/2023 |  Emirati Arabi Uniti  Kirghizistan | 1 0 | S | 
| 21/11/2023 |  Bahrain  Emirati Arabi Uniti | 0 2 | S | 
| 16/11/2023 |  Emirati Arabi Uniti  Nepal | 4 0 | S | 
| 17/10/2023 |  Emirati Arabi Uniti  Libano | 2 1 | S | 
| 12/10/2023 |  Emirati Arabi Uniti  Kuwait | 1 0 | S | 
| 12/09/2023 |  Costa Rica  Emirati Arabi Uniti | 1 4 | S | 
| 28/03/2023 |  Emirati Arabi Uniti  Thailandia | 2 0 | S | 
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 10/06/2025 |  Afghanistan  Siria | 0 1 | S | 
| 25/03/2025 |  Siria  Pakistan | 2 0 | S | 
| 19/11/2024 |  Russia  Siria | 4 0 | S | 
| 14/10/2024 |  Siria  Thailandia | 1 2 | S | 
| 11/10/2024 |  Siria  Tagikistan | 1 0 | S | 
| 09/09/2024 |  India  Siria | 0 3 | S | 
| 06/09/2024 |  Siria  Mauritius | 2 0 | S | 
| 11/06/2024 |  Giappone  Siria | 5 0 | S | 
| 06/06/2024 |  Siria  Repubblica Democratica di Corea | 0 1 | S | 
| 26/03/2024 |  Siria  Myanmar | 7 0 | S | 
| 21/03/2024 |  Myanmar  Siria | 1 1 | P | 
| 23/01/2024 |  Siria  India | 1 0 | S | 
| 18/01/2024 |  Siria  Australia | 0 1 | S | 
| 13/01/2024 |  Uzbekistan  Siria | 0 0 | P | 
| 08/01/2024 |  Siria  Malesia | 2 2 | P | 
| 05/01/2024 |  Kirghizistan  Siria | 1 1 | P | 
| 21/11/2023 |  Siria  Giappone | 0 5 | S | 
| 16/11/2023 |  Repubblica Democratica di Corea  Siria | 0 1 | S | 
| 17/10/2023 |  Siria  Kuwait | 1 2 | S | 
| 12/09/2023 |  Cina  Siria | 0 1 | S | 
| 06/09/2023 |  Siria  Malesia | 2 2 | P | 
| 20/06/2023 |  Vietnam  Siria | 1 0 | S | 
| 28/03/2023 |  Bahrain  Siria | 1 0 | S | 
| 25/03/2023 |  Siria  Thailandia | 3 1 | S | 
Testa a testa passati
| 27/01/2022 |  Emirati Arabi Uniti  Siria | 2 0 | S | 
| 30/11/2021 |  Emirati Arabi Uniti  Siria | 2 1 | S | 
| 07/09/2021 |  Siria  Emirati Arabi Uniti | 1 1 | P | 
Prossime Partite
| 04/09/2025 |  Emirati Arabi Uniti  Siria | 
 
					 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        