Premier League 2 Division 2

Inghilterra · stagione 2021/2022

Ultimi risultati

26ª giornata

25ª giornata

Tutti i risultati

Classifica

# Squadra G V N P Gol DR Pt
1. Fulham U23 26 20 2 4 64:27 +37 62
2. Wolverhampton Wanderers U23 26 14 5 7 46:37 +9 47
3. Stoke City U23 26 12 7 7 34:36 -2 43
4. Nottingham Forest U23 26 12 6 8 52:31 +21 42
5. Norwich City U23 26 12 3 11 64:52 +12 39
6. Burnley U23 26 11 6 9 46:39 +7 39
7. Southampton U23 26 12 3 11 45:42 +3 39
8. Newcastle United U23 26 12 2 12 51:56 -5 38
Classifica completa
Gestione cookie