• Home
  • Inghilterra - League One 22/23

Inghilterra League One 22/23

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
League One 22/23 G V P S R Diff. Pts
1 PLYMOUTH ARGYLE 46 31 8 7 82:47 35 101
2 IPSWICH TOWN 46 28 14 4 101:35 66 98
3 SHEFFIELD WEDNESDAY 46 28 12 6 81:37 44 96
4 BARNSLEY 46 26 8 12 80:47 33 86
5 BOLTON 46 23 12 11 62:36 26 81
6 PETERBOROUGH UNITED 46 24 5 17 75:54 21 77
7 DERBY COUNTY 46 21 13 12 67:46 21 76
8 PORTSMOUTH 46 17 19 10 61:50 11 70
9 WYCOMBE WANDERERS 46 20 9 17 59:51 8 69
10 CHARLTON ATHLETIC 46 16 14 16 70:66 4 62
11 LINCOLN CITY 46 14 20 12 47:47 0 62
12 SHREWSBURY TOWN 46 17 8 21 52:61 -9 59
13 FLEETWOOD TOWN 46 14 16 16 53:51 2 58
14 EXETER CITY 46 15 11 20 64:68 -4 56
15 BURTON ALBION 46 15 11 20 57:79 -22 56
16 CHELTENHAM TOWN 46 14 12 20 45:61 -16 54
17 BRISTOL ROVERS 46 14 11 21 58:73 -15 53
18 PORT VALE 46 13 10 23 48:71 -23 49
19 OXFORD UNITED 46 11 14 21 49:56 -7 47
20 CAMBRIDGE UNITED 46 13 7 26 41:68 -27 46
21 MILTON KEYNES DONS 46 11 12 23 44:66 -22 45
22 MORECAMBE 46 10 14 22 47:78 -31 44
23 ACCRINGTON STANLEY 46 11 11 24 40:77 -37 44
24 FOREST GREEN ROVERS 46 6 9 31 31:89 -58 27
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie