• Home
  • Inghilterra - Football League Trophy 24/25

Inghilterra Football League Trophy 24/25

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
EFL Trophy 24/25, Northern Group A G V P S R Diff. Pts
1 STOCKPORT COUNTY FC 3 2 0 1 8:4 4 6
2 TRANMERE ROVERS FC 3 2 0 1 5:4 1 6
3 FC EVERTON 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 ACCRINGTON STANLEY 3 1 0 2 4:7 -3 3
EFL Trophy 24/25, Northern Group B G V P S R Diff. Pts
1 WREXHAM AFC 3 2 1 0 6:2 4 7
2 PORT VALE 3 1 2 0 5:3 2 7
3 SALFORD CITY 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 WOLVERHAMPTON WANDERERS FC 3 0 1 2 4:8 -4 1
EFL Trophy 24/25, Northern Group C G V P S R Diff. Pts
1 MORECAMBE 3 2 0 1 7:5 2 6
2 WIGAN 3 1 1 1 3:2 1 5
3 NOTTINGHAM FOREST 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 CARLISLE UNITED 3 1 0 2 3:5 -2 3
EFL Trophy 24/25, Northern Group D G V P S R Diff. Pts
1 BOLTON 3 2 1 0 6:4 2 7
2 ASTON VILLA FC 3 1 1 1 4:6 -2 5
3 FLEETWOOD TOWN 3 1 0 2 6:5 1 3
4 BARROW AFC 3 1 0 2 5:6 -1 3
EFL Trophy 24/25, Northern Group E G V P S R Diff. Pts
1 BLACKPOOL 3 1 2 0 6:3 3 6
2 CREWE ALEXANDRA 3 2 0 1 7:5 2 6
3 HARROGATE TOWN 3 0 2 1 3:4 -1 3
4 LIVERPOOL FC 3 0 2 1 2:6 -4 3
EFL Trophy 24/25, Northern Group F G V P S R Diff. Pts
1 DONCASTER ROVERS 3 2 1 0 8:5 3 7
2 HUDDERSFIELD TOWN 3 2 0 1 7:3 4 6
3 MANCHESTER UNITED FC 3 1 1 1 7:9 -2 5
4 BARNSLEY 3 0 0 3 3:8 -5 0
EFL Trophy 24/25, Northern Group G G V P S R Diff. Pts
1 CHESTERFIELD FC 3 2 1 0 5:3 2 8
2 LINCOLN CITY 3 2 0 1 7:2 5 6
3 MANCHESTER CITY FC 3 0 2 1 2:7 -5 3
4 GRIMSBY TOWN 3 0 1 2 4:6 -2 1
EFL Trophy 24/25, Northern Group H G V P S R Diff. Pts
1 ROTHERHAM UNITED 3 3 0 0 6:1 5 9
2 BRADFORD CITY 3 1 1 1 5:3 2 4
3 MANSFIELD TOWN 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 NEWCASTLE UNITED FC 3 0 1 2 3:8 -5 2
EFL Trophy 24/25, Southern Group A G V P S R Diff. Pts
1 WALSALL 3 2 1 0 5:1 4 8
2 BIRMINGHAM CITY 3 2 1 0 12:2 10 7
3 FULHAM FC 3 1 0 2 3:9 -6 3
4 SHREWSBURY TOWN 3 0 0 3 1:9 -8 0
EFL Trophy 24/25, Southern Group B G V P S R Diff. Pts
1 WYCOMBE WANDERERS 3 2 0 1 7:5 2 6
2 WIMBLEDON 3 2 0 1 5:6 -1 6
3 BRIGHTON 3 1 1 1 8:7 1 4
4 CRAWLEY 3 0 1 2 6:8 -2 2
EFL Trophy 24/25, Southern Group C G V P S R Diff. Pts
1 CHARLTON ATHLETIC 3 3 0 0 6:1 5 9
2 CAMBRIDGE UNITED 3 1 1 1 5:5 0 4
3 CHELSEA 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 BROMLEY FC 3 0 1 2 5:7 -2 2
EFL Trophy 24/25, Southern Group D G V P S R Diff. Pts
1 PETERBOROUGH UNITED 3 3 0 0 8:2 6 9
2 STEVENAGE BOROUGH 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 CRYSTAL PALACE FC 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 GILLINGHAM 3 0 1 2 3:6 -3 2
EFL Trophy 24/25, Southern Group E G V P S R Diff. Pts
1 COLCHESTER UNITED 3 2 1 0 6:2 4 7
2 LEYTON ORIENT 3 1 1 1 5:4 1 5
3 ARSENAL FC 3 1 1 1 4:6 -2 4
4 MILTON KEYNES DONS 3 0 1 2 4:7 -3 2
EFL Trophy 24/25, Southern Group F G V P S R Diff. Pts
1 BURTON ALBION 3 2 0 1 9:5 4 6
2 NORTHAMPTON TOWN 3 2 0 1 7:5 2 6
3 NOTTS COUNTY 3 2 0 1 3:3 0 6
4 LEICESTER 3 0 0 3 1:7 -6 0
EFL Trophy 24/25, Southern Group G G V P S R Diff. Pts
1 EXETER CITY 3 3 0 0 7:3 4 9
2 SWINDON TOWN 3 2 0 1 7:3 4 6
3 TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 0 1 2 4:7 -3 2
4 BRISTOL ROVERS 3 0 1 2 5:10 -5 1
EFL Trophy 24/25, Southern Group H G V P S R Diff. Pts
1 CHELTENHAM TOWN 3 3 0 0 6:2 4 9
2 READING FC 3 2 0 1 6:2 4 6
3 NEWPORT COUNTY 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 WEST HAM UNITED FC 3 0 0 3 2:7 -5 0
Spareggio

Gestione cookie