• Home
  • Giovanili Internazionali - U21 Qualificazioni agli Europei 2025

Giovanili Internazionali U21 Qualificazioni agli Europei 2025

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group A G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 5 5 0 0 17:2 15 15
2 FINLANDIA 5 3 1 1 15:2 13 10
3 KOSOVO 5 2 2 1 12:3 9 8
4 ROMANIA 5 2 1 2 4:4 0 7
5 CIPRO 5 1 0 4 5:14 -9 3
6 SAN MARINO 5 0 0 5 0:28 -28 0
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 2 G V P S R Diff. Pts
1 PORTOGALLO 5 4 1 0 21:0 21 13
2 REPUBBLICA CECA 5 3 1 1 10:3 7 10
3 SCOZIA 6 3 1 2 18:7 11 10
4 BULGARIA 5 2 1 2 6:6 0 7
5 AZERBAIGIAN 5 1 2 2 5:14 -9 5
6 GIBILTERRA 6 0 0 6 1:31 -30 0
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 4 3 1 0 14:2 12 10
2 ISOLE FAR OER 6 3 0 3 6:12 -6 9
3 SVIZZERA 5 2 2 1 7:4 3 8
4 ISLANDA 5 2 2 1 7:5 2 8
5 LUSSEMBURGO 5 1 1 3 6:9 -3 4
6 ESTONIA 5 0 2 3 5:13 -8 2
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 4 G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 5 5 0 0 13:0 13 15
2 SLOVACCHIA 6 4 1 1 12:9 3 13
3 IRLANDA 5 2 1 2 5:9 -4 7
4 ANDORRA 7 2 0 5 5:9 -4 6
5 MOLDOVA 6 1 1 4 7:12 -5 4
6 KAZAKISTAN 5 1 1 3 3:6 -3 4
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 5 G V P S R Diff. Pts
1 POLONIA 6 6 0 0 18:1 17 18
2 ITALIA 6 5 0 1 17:5 12 15
3 MONTENEGRO 6 3 0 3 9:11 -2 9
4 SVEZIA 6 3 0 3 8:13 -5 9
5 MACEDONIA DEL NORD 6 1 0 5 5:13 -8 3
6 ARMENIA 6 0 0 6 3:17 -14 0
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 6 G V P S R Diff. Pts
1 GRECIA 5 5 0 0 16:2 14 15
2 GERMANIA 5 4 0 1 17:4 13 12
3 IRLANDA DEL NORD 5 2 1 2 5:7 -2 7
4 GEORGIA 5 1 2 2 7:7 0 5
5 LETTONIA 5 1 1 3 2:8 -6 4
6 MALTA 5 0 0 5 0:19 -19 0
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 7 G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 3 3 0 0 9:0 9 9
2 ISRAELE 5 1 3 1 6:7 -1 6
3 BOSNIA-ERZEGOVINA 4 1 2 1 2:1 1 5
4 OLANDA 4 1 2 1 5:5 0 5
5 SLOVENIA 4 0 1 3 1:10 -9 1
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 8 G V P S R Diff. Pts
1 TURCHIA 5 3 2 0 7:3 4 11
2 CROAZIA 4 3 1 0 8:1 7 10
3 UCRAINA 4 1 1 2 7:5 2 4
4 UNGHERIA 4 0 3 1 5:7 -2 3
5 LITUANIA 5 0 1 4 2:13 -11 1
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 9 G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 4 2 1 1 5:5 0 7
2 BELGIO 4 2 1 1 10:2 8 7
3 DANIMARCA 4 2 1 1 8:5 3 7
4 BIELORUSSIA 4 1 1 2 6:5 1 4
5 GALLES 4 1 0 3 4:16 -12 3
Qualificato
Spareggio

Nel caso in cui due squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Testa a Testa (punti totali, differenza reti, gol segnati, gol segnati in trasferta)
2. Differenza reti
3. Gol segnati

Gestione cookie