• Home
  • Giovanili Internazionali - U19 Europei, Qualificazioni 23/24

Giovanili Internazionali U19 Europei, Qualificazioni 23/24

  • CASA
  • FUORI
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 1 G V P S R Diff. Pts
1 DANIMARCA 3 2 1 0 7:2 5 7
2 FRANCIA 3 2 0 1 4:2 2 6
3 ISLANDA 3 1 1 1 4:2 2 4
4 ESTONIA 3 0 0 3 0:9 -9 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 10 G V P S R Diff. Pts
1 REPUBBLICA CECA 3 2 1 0 6:1 5 7
2 ROMANIA 3 1 2 0 8:1 7 5
3 FINLANDIA 3 1 1 1 8:1 7 4
4 SAN MARINO 3 0 0 3 0:19 -19 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 11 G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 3 3 0 0 7:1 6 9
2 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 1 1 1 1:3 -2 4
3 LUSSEMBURGO 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 AZERBAIGIAN 3 0 1 2 2:4 -2 1
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 12 G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 3 1 2 0 1:0 1 5
2 MONTENEGRO 3 1 1 1 3:1 2 4
3 INGHILTERRA 3 0 3 0 1:1 0 3
4 GALLES 3 0 2 1 1:4 -3 2
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 13 G V P S R Diff. Pts
1 BELGIO 3 2 1 0 4:1 3 7
2 SLOVENIA 3 1 2 0 2:1 1 5
3 IRLANDA 3 1 1 1 3:2 1 4
4 ALBANIA 3 0 0 3 1:6 -5 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 2 G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 3 3 0 0 15:1 14 9
2 LETTONIA 3 1 1 1 9:4 5 4
3 UNGHERIA 3 1 1 1 8:3 5 4
4 GIBILTERRA 3 0 0 3 0:24 -24 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 3 G V P S R Diff. Pts
1 SCOZIA 3 2 1 0 5:2 3 7
2 SERBIA 3 1 1 1 2:2 0 4
3 ANDORRA 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 BULGARIA 3 0 2 1 1:2 -1 2
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 4 G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 3 3 0 0 7:1 6 9
2 ITALIA 3 1 1 1 9:3 6 4
3 SVEZIA 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 LIECHTENSTEIN 3 0 1 2 0:11 -11 1
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 5 G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 3 2 1 0 12:4 8 7
2 MACEDONIA DEL NORD 3 1 1 1 4:4 0 4
3 POLONIA 3 1 1 1 6:5 1 4
4 KAZAKISTAN 3 0 1 2 1:10 -9 1
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 6 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 3 0 0 11:0 11 9
2 GEORGIA 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 CIPRO 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 MOLDOVA 3 0 0 3 1:8 -7 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 7 G V P S R Diff. Pts
1 UCRAINA 3 2 0 1 7:5 2 6
2 KOSOVO 3 1 2 0 7:3 4 5
3 SLOVACCHIA 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 MALTA 3 0 1 2 3:8 -5 1
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 8 G V P S R Diff. Pts
1 TURCHIA 3 3 0 0 7:2 5 9
2 LITUANIA 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 GRECIA 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 BIELORUSSIA 3 1 0 2 2:5 -3 3
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Group 9 G V P S R Diff. Pts
1 ISRAELE 3 2 1 0 7:0 7 7
2 CROAZIA 3 2 1 0 4:1 3 7
3 ISOLE FAR OER 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 ARMENIA 3 0 0 3 3:6 -3 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 1 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 2 1 0 5:3 2 7
2 SLOVENIA 3 1 1 1 3:3 0 4
3 KOSOVO 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 AUSTRIA 3 1 0 2 3:3 0 3
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 2 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 3 2 0 1 3:2 1 6
2 BELGIO 3 2 0 1 5:4 1 6
3 OLANDA 3 1 0 2 6:4 2 3
4 LITUANIA 3 1 0 2 2:6 -4 3
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 3 G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 3 2 1 0 6:3 3 7
2 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 MONTENEGRO 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 ISRAELE 3 1 0 2 2:3 -1 3
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 4 G V P S R Diff. Pts
1 DANIMARCA 3 3 0 0 7:2 5 9
2 PORTOGALLO 3 2 0 1 6:4 2 6
3 GRECIA 3 0 1 2 5:7 -2 1
4 SERBIA 3 0 1 2 5:10 -5 1
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 5 G V P S R Diff. Pts
1 ITALIA 3 3 0 0 10:2 8 9
2 REPUBBLICA CECA 3 2 0 1 4:2 2 6
3 GEORGIA 3 1 0 2 3:8 -5 3
4 SCOZIA 3 0 0 3 3:8 -5 0
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 6 G V P S R Diff. Pts
1 TURCHIA 3 2 0 1 4:3 1 6
2 ROMANIA 3 2 0 1 4:4 0 6
3 CROAZIA 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 GERMANIA 3 1 0 2 5:5 0 3
U19 UEFA European Championship, Qualification 2024, Elite Round Group 7 G V P S R Diff. Pts
1 UCRAINA 3 3 0 0 8:0 8 9
2 SVIZZERA 3 2 0 1 3:3 0 6
3 LETTONIA 3 0 1 2 1:5 -4 1
3 MACEDONIA DEL NORD 3 0 1 2 1:5 -4 1
Prossima fase a gironi
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie