• Home
  • Giovanili Internazionali - U19 Europei Femminili, Qualificazioni 2025

Giovanili Internazionali U19 Europei Femminili, Qualificazioni 2025

  • CASA
  • FUORI
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A1 G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 3 3 0 0 13:1 12 9
2 DANIMARCA 3 2 0 1 5:5 0 6
3 GRECIA 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 KOSOVO 3 0 0 3 0:9 -9 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A2 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 3 3 0 0 16:0 16 9
2 PORTOGALLO 3 2 0 1 5:4 1 6
3 SLOVACCHIA 3 1 0 2 4:10 -6 3
4 MACEDONIA DEL NORD 3 0 0 3 0:11 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A3 G V P S R Diff. Pts
1 NORVEGIA 3 3 0 0 6:0 6 9
2 IRLANDA 3 2 0 1 5:2 3 6
3 FINLANDIA 3 1 0 2 5:4 1 3
4 BULGARIA 3 0 0 3 0:10 -10 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A4 G V P S R Diff. Pts
1 ITALIA 3 2 0 1 12:2 10 6
2 POLONIA 3 2 0 1 10:2 8 6
3 INGHILTERRA 3 2 0 1 3:2 1 6
4 TURCHIA 3 0 0 3 1:20 -19 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A5 G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 3 2 1 0 9:1 8 7
2 REPUBBLICA CECA 3 1 2 0 4:0 4 5
3 SERBIA 3 1 1 1 6:3 3 4
4 ISOLE FAR OER 3 0 0 3 2:17 -15 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A6 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 3 0 0 15:0 15 9
2 BELGIO 3 1 1 1 3:8 -5 4
3 ISLANDA 3 0 2 1 2:5 -3 2
4 IRLANDA DEL NORD 3 0 1 2 2:9 -7 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. A7 G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 3 2 0 1 11:4 7 6
2 SVEZIA 3 2 0 1 7:3 4 6
3 SCOZIA 3 2 0 1 8:7 1 6
4 UNGHERIA 3 0 0 3 1:13 -12 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B1 G V P S R Diff. Pts
1 BIELORUSSIA 3 3 0 0 16:1 15 9
2 ALBANIA 3 2 0 1 6:3 3 6
3 MONTENEGRO 3 1 0 2 6:6 0 3
4 MOLDOVA 3 0 0 3 0:18 -18 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B2 G V P S R Diff. Pts
1 ROMANIA 3 1 2 0 14:2 12 5
2 LETTONIA 3 1 2 0 5:2 3 5
3 KAZAKISTAN 3 1 2 0 7:0 7 5
4 LIECHTENSTEIN 3 0 0 3 0:22 -22 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B3 G V P S R Diff. Pts
1 GALLES 3 3 0 0 10:1 9 9
2 GEORGIA 3 2 0 1 5:4 1 6
3 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 1 0 2 6:3 3 3
4 LITUANIA 3 0 0 3 0:13 -13 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B4 G V P S R Diff. Pts
1 SLOVENIA 3 3 0 0 11:1 10 9
2 CROAZIA 3 2 0 1 4:1 3 6
3 LUXEMBOURG U19 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 MALTA 3 0 0 3 1:12 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B5 G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 3 3 0 0 13:0 13 9
2 ESTONIA 3 2 0 1 6:2 4 6
3 CIPRO 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 AZERBAIGIAN 3 0 0 3 0:14 -14 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R1, Gr. B6 G V P S R Diff. Pts
1 ISRAELE 2 1 1 0 3:1 2 4
1 UCRAINA 2 1 1 0 3:1 2 4
3 ARMENIA 2 0 0 2 0:4 -4 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A1 G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 3 3 0 0 11:0 11 9
2 DANIMARCA 3 2 0 1 4:2 2 6
3 GRECIA 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 ROMANIA 3 0 0 3 0:10 -10 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A2 G V P S R Diff. Pts
1 PORTOGALLO 3 2 1 0 8:2 6 7
2 NORVEGIA 3 2 1 0 3:1 2 7
3 ISLANDA 3 1 0 2 4:4 0 3
4 SLOVENIA 3 0 0 3 2:10 -8 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A3 G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 3 3 0 0 21:1 20 9
2 AUSTRIA 2 1 0 1 4:6 -2 3
3 BELGIO 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 UCRAINA 2 0 0 2 1:14 -13 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A4 G V P S R Diff. Pts
1 ITALIA 3 2 1 0 13:2 11 7
2 SVEZIA 3 2 1 0 4:0 4 7
3 BIELORUSSIA 3 0 1 2 2:9 -7 1
4 SLOVACCHIA 3 0 1 2 2:10 -8 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A5 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 3 0 0 17:0 17 9
2 SVIZZERA 3 2 0 1 5:3 2 6
3 SCOZIA 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 REPUBBLICA CECA 3 0 0 3 0:15 -15 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A6 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 3 3 0 0 7:4 3 9
2 GALLES 3 1 1 1 2:2 0 4
3 IRLANDA 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 SERBIA 3 0 1 2 4:6 -2 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. A7 G V P S R Diff. Pts
1 POLONIA 3 2 0 1 8:2 6 6
2 GERMANIA 3 2 0 1 4:2 2 6
3 FINLANDIA 3 2 0 1 4:2 2 6
4 ISRAELE 3 0 0 3 1:11 -10 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B1 G V P S R Diff. Pts
1 BULGARIA 3 3 0 0 12:1 11 9
2 LUXEMBOURG U19 3 1 1 1 11:4 7 4
3 GEORGIA 3 1 1 1 4:3 1 4
4 LIECHTENSTEIN 3 0 0 3 0:19 -19 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B2 G V P S R Diff. Pts
1 ISOLE FAR OER 3 2 1 0 11:2 9 7
2 ESTONIA 3 2 1 0 7:3 4 7
3 CIPRO 3 1 0 2 5:4 1 3
4 MOLDOVA 3 0 0 3 1:15 -14 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B3 G V P S R Diff. Pts
1 KOSOVO 3 3 0 0 12:1 11 9
2 LETTONIA 3 1 1 1 4:6 -2 4
3 MALTA 3 0 2 1 1:7 -6 2
4 KAZAKISTAN 3 0 1 2 2:5 -3 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B4 G V P S R Diff. Pts
1 IRLANDA DEL NORD 3 3 0 0 12:0 12 9
2 MONTENEGRO 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 ALBANIA 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 AZERBAIGIAN 3 0 0 3 1:10 -9 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B5 G V P S R Diff. Pts
1 CROAZIA 3 3 0 0 12:0 12 9
2 MACEDONIA DEL NORD 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 LITUANIA 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 ARMENIA 3 0 1 2 2:11 -9 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2025, R2, Gr. B6 G V P S R Diff. Pts
1 TURCHIA 2 1 1 0 1:0 1 4
2 UNGHERIA 2 1 0 1 2:2 0 3
3 BOSNIA-ERZEGOVINA 2 0 1 1 1:2 -1 1
Girone Principale
Retrocessione
Promozione
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate

Rimani aggiornato con le nostre News
Gestione cookie