• Home
  • Giovanili Internazionali - U19 Europei Femminili, Qualificazioni 23/24

Giovanili Internazionali U19 Europei Femminili, Qualificazioni 23/24

  • CASA
  • FUORI
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A1 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 3 3 0 0 7:0 7 9
2 ITALIA 3 2 0 1 5:3 2 6
3 UNGHERIA 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 IRLANDA DEL NORD 3 0 1 2 1:8 -7 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A2 G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 3 3 0 0 9:1 8 9
2 REPUBBLICA CECA 3 2 0 1 5:1 4 6
3 GRECIA 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 GALLES 3 0 0 3 1:12 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A3 G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRIA 3 3 0 0 9:1 8 9
2 DANIMARCA 3 1 1 1 10:3 7 4
3 POLONIA 3 1 1 1 6:5 1 4
4 MONTENEGRO 3 0 0 3 0:16 -16 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A4 G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 3 2 1 0 12:2 10 7
2 FINLANDIA 3 2 1 0 5:1 4 7
3 NORVEGIA 3 1 0 2 8:5 3 3
4 ISRAELE 3 0 0 3 1:18 -17 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A5 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 3 0 0 16:1 15 9
2 SVEZIA 3 2 0 1 3:3 0 6
3 PORTOGALLO 3 1 0 2 8:10 -2 3
4 TURCHIA 3 0 0 3 0:13 -13 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A6 G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 3 3 0 0 15:1 14 9
2 BELGIO 3 2 0 1 9:3 6 6
3 IRLANDA 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 ISOLE FAR OER 3 0 0 3 0:18 -18 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. A7 G V P S R Diff. Pts
1 SERBIA 3 3 0 0 6:0 6 9
2 ISLANDA 3 1 1 1 7:5 2 4
3 BIELORUSSIA 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 SCOZIA 3 0 0 3 3:10 -7 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. B1 G V P S R Diff. Pts
1 SVIZZERA 3 3 0 0 35:0 35 9
2 ALBANIA 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 CIPRO 3 1 0 2 4:19 -15 3
4 LITUANIA 3 0 0 3 3:22 -19 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24 R1, Gr. B2 G V P S R Diff. Pts
1 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 3 0 0 16:0 16 9
2 ESTONIA 3 2 0 1 12:1 11 6
3 GIBRALTAR U19 3 1 0 2 3:21 -18 3
4 LIECHTENSTEIN 3 0 0 3 0:9 -9 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. B3 G V P S R Diff. Pts
1 SLOVENIA 3 3 0 0 21:3 18 9
2 KOSOVO 3 2 0 1 8:5 3 6
3 MOLDOVA 3 0 1 2 1:10 -9 1
4 AZERBAIGIAN 3 0 1 2 0:12 -12 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. B4 G V P S R Diff. Pts
1 UCRAINA 3 3 0 0 14:1 13 9
2 MACEDONIA DEL NORD 3 2 0 1 11:2 9 6
3 ARMENIA 3 1 0 2 1:12 -11 3
4 LUXEMBOURG U19 3 0 0 3 0:11 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. B5 G V P S R Diff. Pts
1 CROAZIA 3 3 0 0 15:2 13 9
2 BULGARIA 3 1 1 1 5:5 0 4
3 LETTONIA 3 0 2 1 1:6 -5 2
4 GEORGIA 3 0 1 2 1:9 -8 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R1, Gr. B6 G V P S R Diff. Pts
1 SLOVACCHIA 2 1 1 0 9:3 6 4
2 ROMANIA 2 1 1 0 4:3 1 4
3 KAZAKISTAN 2 0 0 2 0:7 -7 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A1 G V P S R Diff. Pts
1 SPAGNA 3 3 0 0 14:0 14 9
2 DANIMARCA 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 GRECIA 3 1 1 1 4:9 -5 4
4 SLOVENIA 3 0 0 3 0:8 -8 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A2 G V P S R Diff. Pts
1 IRLANDA 3 3 0 0 8:1 7 9
2 AUSTRIA 3 2 0 1 11:4 7 6
3 ISLANDA 3 1 0 2 6:8 -2 3
4 CROAZIA 3 0 0 3 2:14 -12 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A3 G V P S R Diff. Pts
1 INGHILTERRA 3 3 0 0 7:1 6 9
2 PORTOGALLO 3 1 1 1 1:1 0 4
3 ITALIA 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 SVIZZERA 3 0 1 2 0:3 -3 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A4 G V P S R Diff. Pts
1 FRANCIA 3 3 0 0 8:0 8 9
2 NORVEGIA 3 2 0 1 9:1 8 6
3 REPUBBLICA CECA 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 UCRAINA 3 0 0 3 0:8 -8 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A5 G V P S R Diff. Pts
1 SERBIA 3 2 1 0 11:2 9 7
2 BELGIO 3 2 0 1 5:2 3 6
3 SLOVACCHIA 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 BIELORUSSIA 3 0 0 3 1:12 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A6 G V P S R Diff. Pts
1 OLANDA 3 3 0 0 15:1 14 9
2 POLONIA 3 2 0 1 7:3 4 6
3 FINLANDIA 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 0 1 2 1:17 -16 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. A7 G V P S R Diff. Pts
1 GERMANIA 3 3 0 0 12:1 11 9
2 SVEZIA 3 1 1 1 4:4 0 4
3 UNGHERIA 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 ROMANIA 3 0 1 2 1:5 -4 1
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B1 G V P S R Diff. Pts
1 MACEDONIA DEL NORD 3 3 0 0 8:1 7 9
2 GALLES 3 2 0 1 6:2 4 6
3 LITUANIA 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 MOLDOVA 3 0 0 3 0:9 -9 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B2 G V P S R Diff. Pts
1 SCOZIA 3 3 0 0 15:0 15 9
2 ALBANIA 3 2 0 1 10:3 7 6
3 CIPRO 3 1 0 2 5:5 0 3
4 LIECHTENSTEIN 3 0 0 3 0:22 -22 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B3 G V P S R Diff. Pts
1 KOSOVO 3 3 0 0 11:1 10 9
2 ISRAELE 3 2 0 1 14:2 12 6
3 LUXEMBOURG U19 3 1 0 2 10:5 5 3
4 GIBRALTAR U19 3 0 0 3 0:27 -27 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B4 G V P S R Diff. Pts
1 BULGARIA 3 3 0 0 7:2 5 9
2 LETTONIA 3 2 0 1 10:5 5 6
3 MONTENEGRO 3 1 0 2 6:7 -1 3
4 AZERBAIGIAN 3 0 0 3 0:9 -9 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B5 G V P S R Diff. Pts
1 IRLANDA DEL NORD 3 2 1 0 7:0 7 7
2 ESTONIA 3 2 0 1 5:4 1 6
3 KAZAKISTAN 3 1 1 1 6:3 3 4
4 GEORGIA 3 0 0 3 2:13 -11 0
U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 23/24, R2, Gr. B6 G V P S R Diff. Pts
1 TURCHIA 2 1 1 0 8:1 7 4
2 ISOLE FAR OER 2 1 1 0 4:2 2 4
3 ARMENIA 2 0 0 2 1:10 -9 0
Girone Principale
Retrocessione
Promozione
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate

Gestione cookie