- RIEPILOGO
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
                        
                                    Feria-Estrada, Daniela
                                    
                                
                                                    85'
                        
                                    Medley, Amy
                                    
                                
                                                    80'
                        
                                    Taylor, Chloe
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
39'
                    
                                Angus, Mya Alyssia
                                
                            
                                            30'
                    
                                Feria-Estrada, Daniela
                                
                            
                                            13'
                    
                                Kekic, Melisa
                                
                            
                                            - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ITALIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 
| 2 |  BRASILE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 
| 3 |  MOROCCO U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 
| 4 |  COSTA RICA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REPUBBLICA DEMOCRATICA DI COREA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 
| 2 |  MESSICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 
| 3 |  OLANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 
| 4 |  CAMERUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STATI UNITI | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 
| 2 |  CINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | 
| 3 |  ECUADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 
| 4 |  NORVEGIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CANADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 
| 2 |  FRANCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 
| 3 |  NIGERIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 
| 4 |  SAMOA U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPAGNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 
| 2 |  COLOMBIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 
| 3 |  IVORY COAST U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 
| 3 |  REPUBBLICA DI COREA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 
| U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GIAPPONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 
| 2 |  PARAGUAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 
| 3 |  ZAMBIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 
| 4 |  NUOVA ZELANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukushima, Noa |  Giappone | 5 | 0 | 
| 2 | Galli, Giulia |  Italia | 5 | 0 | 
| 3 | Jong-Hyang, Yu |  Repubblica Democratica di Corea | 5 | 0 | 
| 4 | Xinyi, Zhou |  Cina | 4 | 0 | 
| 5 | Won-Sim, Kim |  Repubblica Democratica di Corea | 4 | 0 | 
| 6 | Touray, Nyanya |  Stati Uniti | 4 | 0 | 
| 7 | Chacon Peso, Carlota |  Spagna | 4 | 0 | 
| 8 | Waksman, Giovanna |  Brasile | 3 | 0 | 
| 9 | Malsom, Lauren |  Stati Uniti | 3 | 0 | 
| 10 | Joseph, Queen |  Nigeria | 3 | 0 | 
| 11 | Kekic, Melisa |  Canada | 3 | 0 | 
| 12 | Amireh, Julia |  Canada | 3 | 0 | 
| 13 | Iseppe, Gi |  Brasile | 3 | 0 | 
| 14 | Feria-Estrada, Daniela |  Canada | 3 | 0 | 
| 15 | Martinez, Claudia |  Paraguay | 3 | 0 | 
| 16 | Reyes, Citlalli |  Messico | 2 | 0 | 
| 17 | Johnson, Micayla |  Stati Uniti | 2 | 0 | 
| 18 | Pennock, Liv |  Olanda | 2 | 0 | 
| 19 | Giudici, Rachele |  Italia | 2 | 0 | 
| 20 | Copelli, Anna |  Italia | 2 | 0 | 
| 21 | Venturelli, Caterina |  Italia | 2 | 0 | 
| 22 | Evelin |  Brasile | 2 | 0 | 
| 23 | Ruilin, Chen |  Cina | 2 | 0 | 
| 24 | Zhenzhu, Fang |  Cina | 2 | 0 | 
| 25 | Tiwa, Fraiche Lys |  Camerun | 2 | 0 | 
| 26 | Gallais, Thais |  Francia | 2 | 0 | 
| 27 | Mbali, Victoria |  Zambia | 2 | 0 | 
| 28 | Quer, Anna |  Spagna | 2 | 0 | 
| 29 | Cristobal Fernandez, Silvia |  Spagna | 2 | 0 | 
| 30 | Zeng, Yijie |  Cina | 2 | 0 | 
| 31 | Crawford, London |  Colombia | 2 | 0 | 
| 32 | Baha, Mayssa |  Morocco U17 | 2 | 0 | 
| 33 | Ri, Kyong-Im |  Repubblica Democratica di Corea | 2 | 0 | 
| 34 | Barrios Lpez, Claudia |  Spagna | 2 | 0 | 
| 35 | Aoki, Yuna |  Giappone | 1 | 0 | 
| 36 | Yu, Song |  Cina | 1 | 0 | 
| 37 | Florentin, Kiara |  Paraguay | 1 | 0 | 
| 38 | Bedini, Benedetta |  Italia | 1 | 0 | 
| 39 | Moshood, Shakirat Abidemi |  Nigeria | 1 | 0 | 
| 40 | Fathallah, Maissa |  Francia | 1 | 0 | 
| 41 | Marmillot, Camille |  Francia | 1 | 0 | 
| 42 | Morissaint, Lea |  Francia | 1 | 0 | 
| 43 | De Oliveira Sales Braga, Allyne Vithorya |  Brasile | 1 | 0 | 
| 44 | Dap, Rochelity |  Olanda | 1 | 0 | 
| 45 | Tsongo, Divine |  Camerun | 1 | 0 | 
| 46 | Brewer, Meila |  Stati Uniti | 1 | 0 | 
| 47 | van der Vliet, Tess |  Olanda | 1 | 0 | 
| 48 | Altena, Aymee |  Olanda | 1 | 0 | 
| 49 | Yaya Yaya Zoua |  Camerun | 1 | 0 | 
| 50 | Ouedraogo, Nsira |  Ivory Coast U17 | 1 | 0 | 
| 51 | Jang, Ye-yun |  Repubblica di Corea | 1 | 0 | 
| 52 | Shikida, Niko |  Giappone | 1 | 0 | 
| 53 | Eldredge, Jayde |  Samoa U17 | 1 | 0 | 
| 54 | Leonard, Makea |  Samoa U17 | 1 | 0 | 
| 55 | Moreira Da Rocha, Elena |  Francia | 1 | 0 | 
| 56 | Istocki, Gabriela |  Canada | 1 | 0 | 
| 57 | Paniagua, Lucia |  Costa Rica | 1 | 0 | 
| 58 | Dimaria, Maddie |  Stati Uniti | 1 | 0 | 
| 59 | El Mesmoudi, Dounia-El Yakout |  Morocco U17 | 1 | 0 | 
| 60 | Maite Zambrano |  Ecuador | 1 | 0 | 
| 61 | Torres, Julia |  Spagna | 1 | 0 | 
| 62 | Chisholm, Olivia |  Canada | 1 | 0 | 
| 63 | Kindel, Lacey |  Canada | 1 | 0 | 
| 64 | Martineau, Marika |  Canada | 1 | 0 | 
| 65 | Sunaga, Honoka |  Giappone | 1 | 0 | 
| 66 | Clavijo, Ana |  Colombia | 1 | 0 | 
| 67 | Pugh, Katie |  Nuova Zelanda | 1 | 0 | 
| 68 | Martinez, Ella |  Colombia | 1 | 0 | 
| 69 | Ream, Kherrington Azreal |  Stati Uniti | 1 | 0 | 
| 70 | Kocher, Ellie |  Stati Uniti | 1 | 0 | 
| 71 | Whitham, McKenna |  Stati Uniti | 1 | 0 | 
| 72 | Verrini, Sofia |  Italia | 1 | 0 | 
| 73 | Ri Hyo, Yang |  Repubblica Democratica di Corea | 1 | 0 | 
| 74 | Moya, Naima |  Costa Rica | 1 | 0 | 
| 75 | Fernandez, Iraia |  Spagna | 1 | 0 | 
| 76 | Chipasula, Mercy |  Zambia | 1 | 0 | 
| 77 | Azeezat Oduntan |  Nigeria | 1 | 0 | 
| 78 | Bareiro, Alison |  Paraguay | 1 | 0 | 
| 79 | Sekeseke, Masela |  Zambia | 1 | 0 | 
| 80 | Vieira, Kaylane Cristina |  Brasile | 1 | 0 | 
| 81 | Robino, Giulia |  Italia | 1 | 0 | 
| 82 | Ri, Jin-A |  Repubblica Democratica di Corea | 1 | 0 | 
| 83 | Ferkous, Maissane |  Morocco U17 | 1 | 0 | 
| 84 | Ibarra, Berenice |  Messico | 1 | 0 | 
| 85 | Ua, Ono |  Giappone | 1 | 0 | 
| 86 | Konoha, Nakamura |  Giappone | 1 | 0 | 
| 87 | Angus, Mya Alyssia |  Canada | 1 | 0 | 
| 88 | Taylor, Chloe |  Canada | 1 | 0 | 
| 89 | Medley, Amy |  Canada | 1 | 0 | 
 Spareggio
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Ultime Partite Canada
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Canada  Francia | 2 1 | V | 
| 22/10/2025 |  Samoa U17  Canada | 0 6 | V | 
| 19/10/2025 |  Nigeria  Canada | 1 4 | V | 
| 11/02/2024 |  Canada  Haiti | 4 1 | V | 
| 09/02/2024 |  Messico  Canada | 2 1 | S | 
| 06/02/2024 |  Stati Uniti  Canada | 5 0 | S | 
| 04/02/2024 |  Panama U17  Canada | 1 5 | V | 
| 02/02/2024 |  Canada  Porto Rico | 5 0 | V | 
| 18/10/2022 |  Tanzania U17  Canada | 1 1 | P | 
| 15/10/2022 |  Giappone  Canada | 4 0 | S | 
| 12/10/2022 |  Canada  Francia | 1 1 | P | 
| 08/05/2022 |  Porto Rico  Canada | 0 3 | V | 
| 07/05/2022 |  Stati Uniti  Canada | 3 0 | S | 
| 05/05/2022 |  Costa Rica  Canada | 0 3 | V | 
| 01/05/2022 |  Canada  Honduras U17 | 4 1 | V | 
| 29/04/2022 |  Canada  Giamaica | 1 1 | P | 
| 26/04/2022 |  Bermuda  Canada | 0 5 | V | 
| 25/04/2022 |  Canada  Dominican Republic U17 | 10 0 | V | 
| 12/06/2018 |  Canada  Haiti | 2 1 | V | 
| 10/06/2018 |  Messico  Canada | 2 1 | S | 
| 08/06/2018 |  Stati Uniti  Canada | 1 0 | S | 
| 21/04/2018 |  Canada  Bermuda | 3 0 | V | 
Ultime Partite Zambia
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 25/10/2025 |  Nuova Zelanda  Zambia | 0 4 | V | 
| 22/10/2025 |  Giappone  Zambia | 2 0 | S | 
| 19/10/2025 |  Zambia  Paraguay | 1 2 | S | 
| 23/10/2024 |  Zambia  Giappone | 1 4 | S | 
| 21/10/2024 |  Zambia  Polonia | 0 2 | S | 
| 18/10/2024 |  Brasile  Zambia | 1 0 | S | 
Prossime Partite
| 29/10/2025 |  Canada  Zambia | 
 
					