- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
86'
                        
                                    Baaloudj, Mehdi
                                    
                                
                                (Houilliez, Clement Jolibois)
                                                    86'
                        
                                    Touho, Mathis
                                    
                                
                                (Ikia Dimi, Yvan)
                                                    86'
                        
                                    Lutin, Rayan
                                    
                                
                                (Kaiboue, Kylian)
                                                    80'
                        
                                    Louis, Coleen
                                    
                                
                                (Appiah, Arvin)
                                                    80'
                        
                                    N'Duquidi, Joseph
                                    
                                
                                (Hamache, Ilyes)
                                                    78'
                        
                                    Ponti, Ryan
                                    
                                
                                (Jean-Lambert, Evans)
                                                    72'
                        
                                    Hamache, Ilyes
                                    
                                
                                                    68'
                        
                                    Nagera, Kenny
                                    
                                
                                (Balde, Ibrahima)
                                                    67'
                        
                                    Averlant, Teddy
                                    
                                
                                (Mlakar, Jan)
                                                    67'
                        
                                    Galves, Nolan
                                    
                                
                                (Tourraine, Mathys)
                                                    67'
                        
                                    Younoussa, Wilitty
                                    
                                
                                (Joly, Octave)
                                                    60'
                        
                                    Mlakar, Jan
                                    
                                
                                                    1° TEMPO
39'
                    
                                Joly, Octave
                                
                            
                                            38'
                    
                                Tourraine, Mathys
                                
                            
                                            33'
                    
                                Ikia Dimi, Yvan
                                
                            
                                            4'
                    
                                Balde, Ibrahima
                                
                            
                                            
                        0%                    
                    
                    
                        Possesso Palla
                    
                    
                    
                        0%                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Totali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri in Porta
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Fuori
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Tiri Bloccati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Parate
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci d'Angolo
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Calci di Punizione
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rimesse Laterali
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rinvii del Portiere
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Fuorigioco
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Falli Commessi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        1                    
                    
                    
                        Cartellini Gialli
                    
                    
                    
                        2                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Cartellini Giallo-Rossi
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        5                    
                    
                    
                        Sostituzioni
                    
                    
                    
                        5                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Infortuni
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Rigori Sbagliati
                    
                    
                    
                        0                    
                
                        0                    
                    
                    
                        Autogol
                    
                    
                    
                        0                    
                - TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Ligue 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TROYES | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:10 | 13 | 27 | 
| 2 |  SAINT ETIENNE | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:17 | 10 | 23 | 
| 3 |  RED STAR | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 23 | 
| 4 |  PAU FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 21 | 
| 5 |  REIMS | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | 5 | 19 | 
| 6 |  MONTPELLIER | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 18 | 
| 7 |  LE MANS FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:15 | 1 | 17 | 
| 8 |  USL DUNKERQUE | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 16 | 
| 9 |  RODEZ AVEYRON | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 16 | 
| 10 |  GUINGAMP | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 16 | 
| 11 |  FC ANNECY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:14 | 1 | 15 | 
| 12 |  AMIENS | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 15 | 
| 13 |  NANCY | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 15 | 
| 14 |  CLERMONT | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:15 | -4 | 14 | 
| 15 |  GRENOBLE FOOT 38 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | 
| 16 |  US BOULOGNE | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:20 | -9 | 10 | 
| 17 |  STADE LAVALLOIS MAYENNE | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:13 | -5 | 9 | 
| 18 |  SC BASTIA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4:14 | -10 | 4 | 
| Ligue 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TROYES | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 21 | 
| 2 |  PAU FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | 
| 3 |  USL DUNKERQUE | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 11 | 
| 4 |  SAINT ETIENNE | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 10 | 
| 5 |  REIMS | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 
| 6 |  LE MANS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | 
| 7 |  RODEZ AVEYRON | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 
| 8 |  MONTPELLIER | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | 
| 9 |  GUINGAMP | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | 
| 10 |  NANCY | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | 
| 11 |  GRENOBLE FOOT 38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 
| 12 |  RED STAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 
| 13 |  FC ANNECY | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 
| 14 |  CLERMONT | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 
| 15 |  AMIENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | 
| 16 |  US BOULOGNE | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 4 | 
| 17 |  STADE LAVALLOIS MAYENNE | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 
| 18 |  SC BASTIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 
| Ligue 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RED STAR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 | 
| 2 |  SAINT ETIENNE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 13 | 
| 3 |  MONTPELLIER | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | 
| 4 |  AMIENS | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | 
| 5 |  REIMS | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 9 | 
| 6 |  PAU FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 9 | 
| 7 |  FC ANNECY | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | 
| 8 |  GUINGAMP | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 
| 9 |  NANCY | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | 
| 10 |  CLERMONT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | 
| 11 |  LE MANS FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | 
| 12 |  RODEZ AVEYRON | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 13 |  TROYES | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 14 |  US BOULOGNE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 6 | 
| 14 |  STADE LAVALLOIS MAYENNE | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 
| 16 |  USL DUNKERQUE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 | 
| 17 |  GRENOBLE FOOT 38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 | 
| 18 |  SC BASTIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:7 | -7 | 2 | 
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentayeb, Tawfik |  Troyes | 8 | 0 | 
| 2 | Bardeli, Enzo |  USL Dunkerque | 6 | 0 | 
| 3 | Davitashvili, Zuriko |  Saint Etienne | 5 | 0 | 
| 4 | Nakamura, Keito |  Reims | 5 | 0 | 
| 5 | Durand, Damien |  Red Star | 5 | 0 | 
| 6 | Mafouta, Louis |  Guingamp | 4 | 0 | 
| 7 | Gueye, Dame |  Le Mans FC | 4 | 0 | 
| 8 | Essimi Ateba, Marco Rachid |  USL Dunkerque | 4 | 0 | 
| 9 | Diaby, Yadaly |  Grenoble Foot 38 | 4 | 0 | 
| 10 | Stassin, Lucas |  Saint Etienne | 4 | 0 | 
| 11 | Assoumou, Jaures |  Troyes | 4 | 0 | 
| 12 | Ikia Dimi, Yvan |  Amiens | 4 | 0 | 
| 13 | Sekongo, Yirigue |  USL Dunkerque | 4 | 0 | 
| 14 | Saint-Ruf, Nicolas |  Nancy | 3 | 0 | 
| 15 | Tardieu, Florian |  Saint Etienne | 3 | 0 | 
| 16 | Cardona, Irvin |  Saint Etienne | 3 | 0 | 
| 17 | Mendy, Alexandre |  Montpellier | 3 | 0 | 
| 18 | Teuma, Teddy |  Reims | 3 | 0 | 
| 19 | Bamba, Abdoul Kader |  Clermont | 3 | 0 | 
| 20 | Gomis, Donacien |  Guingamp | 3 | 0 | 
| 21 | El Idrissy, Mounaim |  Troyes | 3 | 0 | 
| 22 | Rambaud, Thibault |  FC ANNECY | 3 | 0 | 
| 23 | Adeline, Martin |  Troyes | 3 | 0 | 
| 24 | Arconte, Taïryk |  Rodez Aveyron | 3 | 0 | 
| 25 | Balde, Ibrahima |  Rodez Aveyron | 3 | 0 | 
| 26 | Versini, Giovani |  Pau FC | 3 | 0 | 
| 27 | Duffus, Joshua |  Saint Etienne | 3 | 0 | 
| 28 | Sadik, Omar |  Pau FC | 3 | 0 | 
| 29 | Ikanga, Jovany |  Red Star | 3 | 0 | 
| 30 | Ibrahim, Hafiz Umar |  Reims | 3 | 0 | 
| 31 | Harhouz, William |  Le Mans FC | 3 | 0 | 
| 32 | Clavreul, Ethan |  Stade Lavallois Mayenne | 3 | 0 | 
| 33 | Savanier, Teji |  Montpellier | 2 | 0 | 
| 34 | Tchokounte, Malik |  Stade Lavallois Mayenne | 2 | 0 | 
| 35 | Bobichon, Antonin |  Pau FC | 2 | 0 | 
| 36 | Robinet, Thomas |  USL Dunkerque | 2 | 0 | 
| 37 | Nlandu, Darly |  Guingamp | 2 | 0 | 
| 38 | Nade, Mickael |  Saint Etienne | 2 | 0 | 
| 39 | Omeragic, Becir |  Montpellier | 2 | 0 | 
| 40 | Billemaz, Clement |  FC ANNECY | 2 | 0 | 
| 41 | Benchama, Samy |  Rodez Aveyron | 2 | 0 | 
| 42 | Mbuku, Nathanael |  Montpellier | 2 | 0 | 
| 43 | Boutrah, Amine |  SC Bastia | 2 | 0 | 
| 44 | Hbouch, Abdel |  FC ANNECY | 2 | 0 | 
| 45 | Benali, Hacene |  Red Star | 2 | 0 | 
| 46 | Nagera, Kenny |  Rodez Aveyron | 2 | 0 | 
| 47 | Fatou, Corentin |  US Boulogne | 2 | 0 | 
| 48 | Chibozo, Ange Josue |  Amiens | 2 | 0 | 
| 49 | Pinot, Adrien |  US Boulogne | 2 | 0 | 
| 50 | Boakye, Augustine |  Saint Etienne | 2 | 0 | 
| 51 | Bokangu, Brandon |  Nancy | 2 | 0 | 
| 52 | Calodat, Lucas |  Le Mans FC | 2 | 0 | 
| 53 | Hemia, Amine |  Guingamp | 2 | 0 | 
| 54 | Salama, Amine |  Reims | 2 | 0 | 
| 55 | Averlant, Teddy |  Amiens | 2 | 0 | 
| 56 | Ouotro, Patrick |  Nancy | 2 | 0 | 
| 57 | Martial Tia, Ange |  Reims | 2 | 0 | 
| 58 | Bamba, Rayan |  Nancy | 2 | 0 | 
| 59 | Fakili, Ilhan |  Clermont | 2 | 0 | 
| 60 | Diarra, Thiemoko |  Reims | 2 | 0 | 
| 61 | Fdaouch, Zakaria |  Nancy | 2 | 0 | 
| 62 | Ifnaoui, Merwan |  Troyes | 2 | 0 | 
| 63 | Tiendrebeogo, Josue |  FC ANNECY | 2 | 0 | 
| 64 | Paris |  FC ANNECY | 2 | 0 | 
| 65 | Zossou, Aristide |  USL Dunkerque | 2 | 0 | 
| 66 | Hatchi, Jeremy |  Guingamp | 2 | 0 | 
| 67 | Saivet, Henri |  Clermont | 1 | 0 | 
| 68 | Sasso, Vincent |  USL Dunkerque | 1 | 0 | 
| 69 | Pajot, Vincent |  FC ANNECY | 1 | 0 | 
| 70 | Jullien, Christopher |  Montpellier | 1 | 0 | 
| 71 | Hunou, Adrien |  Clermont | 1 | 0 | 
| 72 | Diedhiou, Famara |  Clermont | 1 | 0 | 
| 73 | Paquiez, Gaetan |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 74 | Khaoui, Saif-Eddine |  Red Star | 1 | 0 | 
| 75 | Rabillard, Antoine |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 76 | Ribelin, Anthony |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 77 | Valls, Theo |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 78 | Mlakar, Jan |  Amiens | 1 | 0 | 
| 79 | Ruiz, Jean |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 80 | Danger, Bradley |  Red Star | 1 | 0 | 
| 81 | Yohou, Samuel |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 82 | Jaber, Mahmoud |  Saint Etienne | 1 | 0 | 
| 83 | Leautey, Antoine |  Reims | 1 | 0 | 
| 84 | Larose, Antoine |  FC ANNECY | 1 | 0 | 
| 85 | Beusnard, Steeve |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 86 | Ferreira, Joao |  Saint Etienne | 1 | 0 | 
| 87 | El Farissi, A. |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 88 | Boyer, Julien |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 89 | Lobry, Victor |  Amiens | 1 | 0 | 
| 90 | Quarshie, Edwin |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 91 | Thomas, Titouan |  Stade Lavallois Mayenne | 1 | 0 | 
| 92 | Coulibaly, Tanguy |  Montpellier | 1 | 0 | 
| 93 | Vercruysse, Jean |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 94 | Haag, Giovanni |  Red Star | 1 | 0 | 
| 95 | Daramy, Mohammed |  Reims | 1 | 0 | 
| 96 | Ducrocq, Tom |  SC Bastia | 1 | 0 | 
| 97 | Mambo, Stone |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 98 | Huard, Matthieu |  Red Star | 1 | 0 | 
| 99 | Meddah, Daylam |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 100 | Sanna, Sam |  Stade Lavallois Mayenne | 1 | 0 | 
| 101 | Fatar, Noah |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 102 | Mpembele Boula, Exauce |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 103 | Old, Ben |  Saint Etienne | 1 | 0 | 
| 104 | Magnin, Mathis |  Rodez Aveyron | 1 | 0 | 
| 105 | Boura, Ismael |  Troyes | 1 | 0 | 
| 106 | Socka, Loic |  Clermont | 1 | 0 | 
| 107 | Bangre, Mamady |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 108 | Demouchy, Albin |  Guingamp | 1 | 0 | 
| 109 | Xantippe, Mattheo |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 110 | Hamache, Ilyes |  Amiens | 1 | 0 | 
| 111 | Camblan, Axel |  Clermont | 1 | 0 | 
| 112 | Bassette, Norman |  Reims | 1 | 0 | 
| 113 | Evans, Jimmy |  Nancy | 1 | 0 | 
| 114 | Diop, Mouhamed |  Troyes | 1 | 0 | 
| 115 | Kielt, Stanislas |  Guingamp | 1 | 0 | 
| 116 | Colas, Erwan |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 117 | Hachem, Ryad |  Red Star | 1 | 0 | 
| 118 | Bouabdeli, Walid |  Nancy | 1 | 0 | 
| 119 | Platret, Aurelien |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 120 | Achi Bouakline, Mohamed |  Rodez Aveyron | 1 | 0 | 
| 121 | Ndiaye, Junior |  Montpellier | 1 | 0 | 
| 122 | Miladinovic, Igor |  Saint Etienne | 1 | 0 | 
| 123 | Durivaux, Dylan |  Red Star | 1 | 0 | 
| 124 | Fayad, Khalil |  Montpellier | 1 | 0 | 
| 125 | Mboup, Pathe |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 126 | Lutin, Rayan |  Amiens | 1 | 0 | 
| 127 | Kondo, Geoffrey |  USL Dunkerque | 1 | 0 | 
| 128 | Mbemba, Freddy |  Guingamp | 1 | 0 | 
| 129 | Lipinski, Raphael |  Rodez Aveyron | 1 | 0 | 
| 130 | Maurin, Evans |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 131 | Elphege, Nesta |  Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 
| 132 | Toure, Ben Hamed |  FC ANNECY | 1 | 0 | 
| 133 | Diakhon, Mamadou |  Reims | 1 | 0 | 
| 134 | Fall, Cheikh |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 135 | Sissoko, Omar |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 136 | Sebas, Jeremy |  SC Bastia | 1 | 0 | 
| 137 | Yassine, Gessime |  USL Dunkerque | 1 | 0 | 
| 138 | Pays, Nicolas |  Montpellier | 1 | 0 | 
| 139 | Mille, Antoine |  Troyes | 1 | 0 | 
| 140 | Rossignol, Martin |  Le Mans FC | 1 | 0 | 
| 141 | Messi Tanfouri, Rayane |  Pau FC | 1 | 0 | 
| 142 | Kone, Abdoul |  Reims | 1 | 0 | 
| 143 | Ciss, Kemo |  Red Star | 1 | 0 | 
| 144 | Rowe, Triston |  FC ANNECY | 1 | 0 | 
| 145 | Ourega, Dylan |  Guingamp | 1 | 0 | 
| 146 | Capuano, Gabin |  US Boulogne | 1 | 0 | 
| 147 | Ahile, Tanguy |  Guingamp | 1 | 0 | 
| 148 | Joly, Octave |  Rodez Aveyron | 1 | 0 | 
| 149 | Samb, Layousse |  Stade Lavallois Mayenne | 1 | 0 | 
 Promozione
                 Promozione Spareggio
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Ultime Partite Amiens
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 20/10/2025 |  Nancy  Amiens | 0 1 | V | 
| 03/10/2025 |  Amiens  US Boulogne | 0 1 | S | 
| 27/09/2025 |  USL Dunkerque  Amiens | 6 2 | S | 
| 23/09/2025 |  Amiens  Saint Etienne | 0 1 | S | 
| 19/09/2025 |  Stade Lavallois Mayenne  Amiens | 0 3 | V | 
| 12/09/2025 |  Amiens  SC Bastia | 0 0 | P | 
| 29/08/2025 |  Montpellier  Amiens | 1 1 | P | 
| 22/08/2025 |  Amiens  FC ANNECY | 0 1 | S | 
| 15/08/2025 |  Red Star  Amiens | 1 3 | V | 
| 11/08/2025 |  Amiens  Reims | 2 2 | P | 
| 26/07/2025 |  Amiens  Red Star | 0 2 | S | 
| 19/07/2025 |  US Boulogne  Amiens | 2 2 | P | 
| 12/07/2025 |  Lille  Amiens | 5 0 | S | 
| 10/05/2025 |  Troyes  Amiens | 1 0 | S | 
| 02/05/2025 |  Amiens  Pau FC | 4 2 | V | 
| 25/04/2025 |  Stade Lavallois Mayenne  Amiens | 1 0 | S | 
| 18/04/2025 |  Amiens  Guingamp | 3 2 | V | 
| 11/04/2025 |  Amiens  USL Dunkerque | 1 0 | V | 
| 04/04/2025 |  Ajaccio  Amiens | 2 1 | S | 
| 28/03/2025 |  Clermont  Amiens | 1 1 | P | 
| 14/03/2025 |  Amiens  Caen | 2 1 | V | 
| 07/03/2025 |  Red Star  Amiens | 2 0 | S | 
| 01/03/2025 |  Amiens  Metz | 1 2 | S | 
| 21/02/2025 |  Rodez Aveyron  Amiens | 1 1 | P | 
| 14/02/2025 |  Amiens  Grenoble Foot 38 | 1 4 | S | 
| 08/02/2025 |  Lorient  Amiens | 3 1 | S | 
| 31/01/2025 |  Amiens  FC ANNECY | 1 0 | V | 
| 24/01/2025 |  FC Martigues  Amiens | 3 0 | S | 
Ultime Partite Rodez Aveyron
- TUTTE
- CASA
- FUORI
| 17/10/2025 |  Rodez Aveyron  Reims | 2 2 | P | 
| 04/10/2025 |  Red Star  Rodez Aveyron | 1 1 | P | 
| 26/09/2025 |  Rodez Aveyron  Pau FC | 1 2 | S | 
| 23/09/2025 |  SC Bastia  Rodez Aveyron | 2 3 | V | 
| 19/09/2025 |  Rodez Aveyron  Clermont | 0 1 | S | 
| 12/09/2025 |  Le Mans FC  Rodez Aveyron | 0 1 | V | 
| 29/08/2025 |  Rodez Aveyron  US Boulogne | 1 0 | V | 
| 22/08/2025 |  Rodez Aveyron  Stade Lavallois Mayenne | 1 1 | P | 
| 16/08/2025 |  Saint Etienne  Rodez Aveyron | 4 0 | S | 
| 09/08/2025 |  Rodez Aveyron  Nancy | 0 0 | P | 
| 02/08/2025 |  Rodez Aveyron  Pau FC | 2 4 | S | 
| 25/07/2025 |  Grenoble Foot 38  Rodez Aveyron | 1 0 | S | 
| 22/07/2025 |  Clermont  Rodez Aveyron | 2 1 | S | 
| 18/07/2025 |  Montpellier  Rodez Aveyron | 0 2 | V | 
| 10/05/2025 |  Rodez Aveyron  Clermont | 1 1 | P | 
| 02/05/2025 |  Metz  Rodez Aveyron | 3 3 | P | 
| 26/04/2025 |  Rodez Aveyron  Paris FC | 1 1 | P | 
| 18/04/2025 |  Stade Lavallois Mayenne  Rodez Aveyron | 2 1 | S | 
| 11/04/2025 |  Rodez Aveyron  Caen | 2 2 | P | 
| 04/04/2025 |  Rodez Aveyron  FC Martigues | 1 0 | V | 
| 28/03/2025 |  Red Star  Rodez Aveyron | 1 1 | P | 
| 14/03/2025 |  FC ANNECY  Rodez Aveyron | 1 1 | P | 
| 10/03/2025 |  Rodez Aveyron  USL Dunkerque | 5 1 | V | 
| 01/03/2025 |  Lorient  Rodez Aveyron | 3 1 | S | 
| 21/02/2025 |  Rodez Aveyron  Amiens | 1 1 | P | 
| 14/02/2025 |  Pau FC  Rodez Aveyron | 0 5 | V | 
| 07/02/2025 |  Rodez Aveyron  SC Bastia | 0 2 | S | 
| 31/01/2025 |  Grenoble Foot 38  Rodez Aveyron | 2 1 | S | 
| 24/01/2025 |  Rodez Aveyron  Ajaccio | 1 2 | S | 
Testa a testa passati
| 21/02/2025 |  Rodez Aveyron  Amiens | 1 1 | P | 
| 27/09/2024 |  Amiens  Rodez Aveyron | 2 1 | S | 
| 09/03/2024 |  Amiens  Rodez Aveyron | 1 1 | P | 
| 16/12/2023 |  Rodez Aveyron  Amiens | 2 2 | P | 
Prossime Partite
| 17/04/2026 |  Rodez Aveyron  Amiens | ||
| 25/10/2025 |  Amiens  Rodez Aveyron | 
 
					