- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- QUOTE
2° TEMPO
1° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CERAMICA CLEOPATRA | 11 | 7 | 2 | 2 | 13:4 | 9 | 23 | 
| 2 |  AL AHLY | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:13 | 7 | 22 | 
| 3 |  AL-MASRY | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 19 | 
| 4 |  ZAMALEK SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | 
| 5 |  WADI DEGLA | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | 
| 6 |  ENPPI CLUB | 11 | 4 | 6 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | 
| 7 |  PYRAMIDS FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 17 | 
| 8 |  ZED FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | 16 | 
| 9 |  NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:6 | 5 | 15 | 
| 10 |  GHAZL EL MAHALLAH | 12 | 2 | 9 | 1 | 7:4 | 3 | 15 | 
| 11 |  SMOUHA | 11 | 3 | 6 | 2 | 8:6 | 2 | 15 | 
| 12 |  FUTURE FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | 
| 13 |  PETROJET | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:11 | -1 | 15 | 
| 14 |  EL GOUNA | 11 | 3 | 6 | 2 | 8:9 | -1 | 15 | 
| 15 |  HARAS EL HODOOD | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 12 | 
| 16 |  TALAEA EL GAISH | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:15 | -10 | 10 | 
| 17 |  AL MOKAWLOON AL ARAB | 12 | 1 | 6 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | 
| 18 |  PHARCO FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 4:10 | -6 | 9 | 
| 19 |  AL-ITTIHAD | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:15 | -8 | 8 | 
| 20 |  KAHRABAA ISMAILIA | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | 
| 21 |  ISMAILY | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:15 | -10 | 7 | 
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PYRAMIDS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | 
| 2 |  CERAMICA CLEOPATRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | 
| 3 |  AL AHLY | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 
| 4 |  AL-MASRY | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | 
| 5 |  ENPPI CLUB | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 
| 6 |  ZED FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | 
| 7 |  ZAMALEK SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 
| 8 |  SMOUHA | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 
| 9 |  WADI DEGLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | 
| 10 |  HARAS EL HODOOD | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | 
| 11 |  GHAZL EL MAHALLAH | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | 
| 12 |  PHARCO FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | 7 | 
| 13 |  FUTURE FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | 
| 14 |  PETROJET | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 
| 15 |  NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 
| 16 |  TALAEA EL GAISH | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 
| 17 |  EL GOUNA | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 
| 18 |  AL-ITTIHAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | 
| 18 |  ISMAILY | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | 
| 20 |  AL MOKAWLOON AL ARAB | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 
| 21 |  KAHRABAA ISMAILIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 | 
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  WADI DEGLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | 
| 2 |  CERAMICA CLEOPATRA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 11 | 
| 3 |  EL GOUNA | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 
| 4 |  NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 
| 5 |  AL AHLY | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:8 | 3 | 10 | 
| 6 |  ZAMALEK SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 
| 7 |  PETROJET | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 
| 8 |  FUTURE FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 
| 9 |  GHAZL EL MAHALLAH | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 
| 10 |  AL-MASRY | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 
| 11 |  KAHRABAA ISMAILIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | 
| 12 |  ENPPI CLUB | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 
| 13 |  ZED FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 
| 14 |  SMOUHA | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 
| 15 |  AL MOKAWLOON AL ARAB | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 
| 16 |  PYRAMIDS FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 
| 17 |  TALAEA EL GAISH | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 5 | 
| 18 |  AL-ITTIHAD | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 
| 19 |  HARAS EL HODOOD | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 
| 20 |  ISMAILY | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:6 | -5 | 3 | 
| 21 |  PHARCO FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 
 Championship round
                 Round di Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Kambi2 |  |  | 
|  WilliamHill |  |  | 
|  Ladbrokes |  |  | 
|  bwin |  |  | 
|  188Bet |  |  | 
 
					