Marcatori Primera A Apertura

Colombia · stagione 2023

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Marco Perez Aguilas Doradas 11 5 0
2. Dayro Moreno Once Caldas 9 4 1
2. Gonzalo Lencina Bucaramanga 9 1 0
4. Edwar Lopez Deportivo Pasto 8 7 2
4. Diber Cambindo Independiente Medellin 8 0 0
6. Facundo Suarez America de Cali 7 0 2
6. Isaac Camargo Union Magdalena 7 2 1
8. Jefferson Duque Atletico Nacional 6 2 1
8. Hugo Rodallega Santa Fe 6 1 0
8. Gustavo Britos Independiente Valle del Cauca 6 0 1
8. Leonardo Escorcia Independiente Valle del Cauca 6 1 1
8. Andres Sarmiento America de Cali 6 0 1
8. Kevin Velasco Deportivo Cali 6 3 2
14. Henry Plazas Chico FC 5 0 0
14. Pablo Rojas CD Jaguares 5 4 3
14. Leonardo Castro Millonarios 5 2 0
14. Cristian Barrios America de Cali 5 0 0
14. Diego Herazo Tolima 5 0 0
14. Jose Enamorado Santa Fe 5 1 3
14. Geimer Balanta Chico FC 5 2 0
14. Marcus Vinicius Independiente Valle del Cauca 5 0 0
14. Oscar Cortes Millonarios 5 0 2
23. Carlos Ramirez Deportivo Pereira 4 1 0
23. Dorlan Pabon Atletico Nacional 4 2 2
23. Iago Falque America de Cali 4 0 2
23. Angelo Rodriguez Deportivo Pereira 4 0 0
23. Pablo Bueno Alianza FC 4 0 0
23. Arley Rodriguez Deportivo Pereira 4 0 2
23. Omar Duarte CD Jaguares 4 1 1
23. Michael Gomez Chico FC 4 0 0
23. Johan Caballero Aguilas Doradas 4 0 1
23. Edwuin Cetre Independiente Medellin 4 3 1
23. Kevin Viveros Deportivo Cali 4 0 0
23. David Camacho Internacional de Bogota 4 0 0
23. Jesus Rivas Aguilas Doradas 4 0 4
23. Steven Rodriguez Alianza FC 4 3 0
23. Tomas Angel Atletico Nacional 4 2 0
38. Carlos Darwin Quintero America de Cali 3 0 7
38. David Silva Millonarios 3 0 3
38. Felipe Pardo Independiente Medellin 3 0 1
38. Vladimir Hernandez Junior FC 3 0 0
38. Camilo Ayala Deportivo Pasto 3 0 0
38. Wilson Morelo Santa Fe 3 1 2
38. Fernando Uribe Millonarios 3 0 0
38. Juan Caicedo Tolima 3 0 1
38. Harrison Mojica Betancourt Alianza FC 3 1 2
38. Luciano Pons Independiente Medellin 3 0 2
38. Joffre Escobar Deportivo Pasto 3 1 0
38. Kevin Aladesanmi Deportivo Pereira 3 0 2
38. Luis Sandoval Junior FC 3 0 0
Gestione cookie