Marcatori First Professional League Relegation Group

Bulgaria · stagione 2024/2025

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Brayan Perea Botev Vratsa 4 0 1
1. Ante Aralica PFC Lokomotiv Sofia 1929 4 1 0
3. Martin Smolenski Botev Vratsa 3 0 2
3. Roberto Raychev Slavia Sofia 3 0 1
5. Dimitar Iliev Lokomotiv Plovdiv 2 1 1
5. Spas Delev PFC Lokomotiv Sofia 1929 2 0 4
5. Daniel Genov Botev Vratsa 2 0 1
5. Parvizdzhon Umarbaev Lokomotiv Plovdiv 2 1 1
5. Ivan Minchev Slavia Sofia 2 2 0
5. Svetoslav Dikov PFC Lokomotiv Sofia 1929 2 0 0
5. Thalis CSKA 1948 2 0 1
5. Kenan Duennwald Hebar 2 0 0
5. Catalin Itu Krumovgrad 2 0 0
5. Boris Dimitrov CSKA 1948 2 0 0
5. Bertrand Fourrier Septemvri Sofia 2 0 0
5. Efe Ali Lokomotiv Plovdiv 2 0 0
5. Borislav Rupanov Septemvri Sofia 2 0 0
5. Juan Perea Lokomotiv Plovdiv 2 0 0
19. Galin Ivanov Septemvri Sofia 1 0 1
19. Octavio PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 1
19. Ibrahim Keita Krumovgrad 1 0 2
19. Yulian Nenov PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 0
19. Denislav Aleksandrov Slavia Sofia 1 0 0
19. Asen Chandarov Septemvri Sofia 1 0 1
19. Jorge Segura Lokomotiv Plovdiv 1 0 0
19. Ryan Bidounga PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 0
19. Alfonso Amade Septemvri Sofia 1 0 0
19. Nikolay Nikolaev Hebar 1 0 1
19. Patrik-Gabriel Galchev PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 1
19. Diogo Teixeira PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 0
19. Dusan Vukovic Hebar 1 0 0
19. Martin Hristov Septemvri Sofia 1 0 0
19. Tobias Bjoernstad Lokomotiv Plovdiv 1 0 0
19. Yanis Guermouche Hebar 1 0 1
19. Peter Guinari Krumovgrad 1 0 0
19. Martin Moran Septemvri Sofia 1 0 0
19. Emil Tsenov CSKA 1948 1 0 0
19. Kufre Eta CSKA 1948 1 0 0
19. Chung Nguyen Do Slavia Sofia 1 0 0
19. Kaloyan Strinski CSKA 1948 1 0 0
19. Mamadou Diarra PFC Lokomotiv Sofia 1929 1 0 0
19. Hamza Ait Allal Botev Vratsa 1 0 0
Gestione cookie