- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- QUOTE
2° TEMPO
1° TEMPO
- TOTALE
- CASA
- FUORI
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALKIYA | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | 
| 2 |  AL MUHARRAQ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | 
| 3 |  AL RIFFA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 
| 4 |  AL HIDD | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 
| 5 |  AL KHALIDIYAH | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 
| 6 |  AL-AHLI SC MANAMA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 
| 7 |  SITRA CLUB | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 8 |  AL SHABBAB | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | 
| 9 |  AL BUDAIYA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 
| 10 |  AALI | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 5 | 
| 11 |  AL BAHRAIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 | 
| 12 |  AL NAJMA MANAMA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AL RIFFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 
| 2 |  AL KHALIDIYAH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 
| 3 |  AL BUDAIYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 
| 4 |  SITRA CLUB | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 
| 5 |  AL MUHARRAQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 
| 6 |  AL HIDD | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 
| 7 |  MALKIYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 
| 8 |  AL-AHLI SC MANAMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 
| 9 |  AL BAHRAIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 
| 10 |  AL SHABBAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 
| 11 |  AALI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 
| 12 |  AL NAJMA MANAMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 
| Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MALKIYA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | 
| 2 |  AL MUHARRAQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 
| 3 |  AL-AHLI SC MANAMA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 
| 4 |  AALI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 
| 5 |  AL HIDD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 
| 6 |  AL SHABBAB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 
| 7 |  AL KHALIDIYAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 
| 8 |  AL NAJMA MANAMA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 
| 9 |  AL RIFFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 
| 10 |  SITRA CLUB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 
| 11 |  AL BUDAIYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 
| 12 |  AL BAHRAIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 
 Champions League 2
                 Retrocessione Spareggio
                 Retrocessione
                Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
 1a. Punti totali
 1b. Differenza Reti
 1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  Kambi2 | 1.95 (2.5) | 1.70 (2.5) | 
 
					