Marcatori Primera Nacional Zona B

Argentina · stagione 2025

# Giocatore Squadra Gol Rig. Ass.
1. Alejandro Gagliardi Agropecuario 18 2 3
2. Mateo Acosta Club Atletico Estudiantes 12 5 1
3. Matias Romero CA Chaco For Ever 11 1 1
4. Nicolas Ferreyra Gimnasia Mendoza 9 0 2
4. Sebastian Cocimano San Telmo 9 1 2
4. Yair Gonzalez Deportivo Moron 9 0 1
4. Facundo Lencioni Gimnasia Mendoza 9 2 4
8. Alejandro Quintana Gimnasia Jujuy 8 0 2
8. Luciano Ferreyra Central Norte 8 1 2
8. Ivo Costantino Deportivo Moron 8 4 1
11. Victor Alberto Figueroa Chacarita Juniors 7 3 2
11. Cristian Menendez Gimnasia Jujuy 7 0 2
11. Emmanuel Gigliotti Colon 7 0 0
11. Ivan Maggi Nueva Chicago 7 2 1
15. Fernando Brandan Temperley 6 0 2
15. Hernan Rivero Chacarita Juniors 6 0 2
15. Facundo Pons CA Defensores de Belgrano 6 1 0
15. Lucas Gonzalez Estudiantes de Rio Cuarto 6 0 2
15. Rodrigo Mosqueira Agropecuario 6 0 1
15. Ignacio Rodriguez Nueva Chicago 6 1 0
15. Enzo Gonzalez CA Defensores de Belgrano 6 0 2
22. Santiago Rosales Club Atletico Mitre 5 1 2
22. Javier Ferreira Estudiantes de Rio Cuarto 5 0 2
22. Ezequiel Aguirre CA Defensores de Belgrano 5 1 2
22. Imanol Gonzalez Gimnasia Mendoza 5 0 0
22. Agustin Benitez CA Defensores de Belgrano 5 0 1
22. Santiago Camacho Gimnasia Jujuy 5 3 1
22. Camilo Viganoni CA Talleres Remedios de Escalada 5 0 0
22. Marcos Machado Club Atletico Mitre 5 0 0
30. Jorge Correa Club Atletico Estudiantes 4 0 4
30. Gustavo Fernandez Gimnasia Jujuy 4 0 1
30. Federico Jourdan Colon 4 0 0
30. Marcos Astina San Telmo 4 1 2
30. Luis Lopez Temperley 4 2 1
30. Emiliano Franco Deportivo Moron 4 0 0
30. David Romero Club Atletico Mitre 4 1 0
30. Alejandro Toledo CA Defensores Unidos 4 1 0
30. Brian Leonel Blando Agropecuario 4 1 4
30. Diego Aguirre CA Defensores Unidos 4 1 0
30. Santiago Brinone Club Atletico Estudiantes 4 0 0
30. Martin Garnerone Estudiantes de Rio Cuarto 4 1 1
30. Jeremias Puch Gimnasia Mendoza 4 0 2
30. Dario Rostagno Club Atletico Estudiantes 4 0 0
30. Javier Martinez Club Atletico Mitre 4 1 0
30. Fabricio Sanguinetti Deportivo Moron 4 0 1
30. Maximiliano Melendez Chacarita Juniors 4 0 1
47. Luciano Nieto Temperley 3 0 2
47. Emiliano Mendez Nueva Chicago 3 0 0
47. Christian Bernardi Colon 3 1 3
47. Agustin Fontana Estudiantes de Rio Cuarto 3 0 0
Gestione cookie