- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- QUOTE
2° TEMPO
1° TEMPO
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- DOPPIA CHANCE
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | Under | Over | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
| Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
| Bookmaker | Sì | No | 
|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  | 
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
|  WilliamHill |  |  |  | 
 
					