Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Reims-Saint Etienne | 15:00 | Reims | - | Saint Etienne | Tutte | + | ||
Nantes-Digione | 17:00 | Nantes | - | Digione | Tutte | + | ||
Olympique Marsiglia-Bordeaux | 21:00 | Olympique Marsiglia | - | Bordeaux | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Union Berlino-Colonia | 15:30 | Union Berlino | - | Colonia | Tutte | + | ||
Werder Brema-Paderborn | 18:00 | Werder Brema | - | Paderborn | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Aston Villa-Leicester City | 15:00 | Aston Villa | - | Leicester City | Tutte | + | ||
Newcastle-Southampton | 15:00 | Newcastle | - | Southampton | Tutte | + | ||
Norwich-Sheffield United | 15:00 | Norwich | - | Sheffield United | Tutte | + | ||
Brighton-Wolverhampton | 17:30 | Brighton | - | Wolverhampton | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Lecce-Genoa | 12:30 | Lecce | - | Genoa | Tutte | + | ||
Torino-Fiorentina | 15:00 | Torino | - | Fiorentina | Tutte | + | ||
Spal-Brescia | 15:00 | Spal | - | Brescia | Tutte | + | ||
Sassuolo-Cagliari | 15:00 | Sassuolo | - | Cagliari | Tutte | + | ||
Sampdoria-Parma | 18:00 | Sampdoria | - | Parma | Tutte | + | ||
Bologna-Milan | 20:45 | Bologna | - | Milan | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Pisa-Virtus Entella | 15:00 | Pisa | - | Virtus Entella | Tutte | + | ||
Juve Stabia-Frosinone | 15:00 | Juve Stabia | - | Frosinone | Tutte | + | ||
Pordenone-Crotone | 21:00 | Pordenone | - | Crotone | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Vitesse Arnhem-Feyenoord | 12:15 | Vitesse Arnhem | - | Feyenoord | Tutte | + | ||
Groningen-Utrecht | 14:30 | Groningen | - | Utrecht | Tutte | + | ||
Waalwijk-Heerenveen | 14:30 | Waalwijk | - | Heerenveen | Tutte | + | ||
Sparta Rotterdam-Heracles Almelo | 16:45 | Sparta Rotterdam | - | Heracles Almelo | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Vitoria Guimaraes-Portimonense | 16:00 | Vitoria Guimaraes | - | Portimonense | Tutte | + | ||
Pacos Ferreira-Vitoria Setubal | 16:00 | Pacos Ferreira | - | Vitoria Setubal | Tutte | + | ||
Sporting CP-Moreirense | 18:30 | Sporting CP | - | Moreirense | Tutte | + | ||
Belenenses SAD-Porto | 21:00 | Belenenses SAD | - | Porto | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Eibar-Getafe | 12:00 | Eibar | - | Getafe | Tutte | + | ||
Real Betis-Athletic Bilbao | 14:00 | Real Betis | - | Athletic Bilbao | Tutte | + | ||
Real Valladolid-Real Sociedad | 16:00 | Real Valladolid | - | Real Sociedad | Tutte | + | ||
Leganes-Celta Vigo | 18:30 | Leganes | - | Celta Vigo | Tutte | + | ||
Osasuna-Siviglia | 21:00 | Osasuna | - | Siviglia | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
SV Mattersburg-Admira Wacker | 14:30 | SV Mattersburg | - | Admira Wacker | Tutte | + | ||
SK Sturm Graz-SCR Altach | 14:30 | SK Sturm Graz | - | SCR Altach | Tutte | + | ||
SK Rapid Wien-FK Austria Wien | 17:00 | SK Rapid Wien | - | FK Austria Wien | Tutte | + |
Bosnia-Erzegovina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Borac Banja Luka-FK Sloboda Tuzla | 15:00 | FK Borac Banja Luka | - | FK Sloboda Tuzla | Tutte | + |
Brasile - Brasileiro Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
CS Alagoano AL-Sao Paulo FC SP | 20:00 | CS Alagoano AL | - | Sao Paulo FC SP | Tutte | + | ||
Internacional Porto Alegre-Atletico Mineiro MG | 20:00 | Internacional Porto Alegre | - | Atletico Mineiro MG | Tutte | + | ||
Cruzeiro-Palmeiras | 20:00 | Cruzeiro | - | Palmeiras | Tutte | + | ||
Botafogo FR RJ-Ceara SC CE | 20:00 | Botafogo FR RJ | - | Ceara SC CE | Tutte | + | ||
Fortaleza EC CE-EC Bahia BA | 20:00 | Fortaleza EC CE | - | EC Bahia BA | Tutte | + | ||
Avai-CA Paranaense PR | 20:00 | Avai | - | CA Paranaense PR | Tutte | + | ||
CR Vasco da Gama RJ-Chapecoense SC | 20:00 | CR Vasco da Gama RJ | - | Chapecoense SC | Tutte | + | ||
Santos FC SP-CR Flamengo RJ | 20:00 | Santos FC SP | - | CR Flamengo RJ | Tutte | + | ||
Corinthians-Fluminense | 20:00 | Corinthians | - | Fluminense | Tutte | + | ||
Goias-Gremio FB Porto Alegrense RS | 20:00 | Goias | - | Gremio FB Porto Alegrense RS | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
OFC Botev Vratsa-PFC Slavia Sofia | 11:00 | OFC Botev Vratsa | - | PFC Slavia Sofia | Tutte | + | ||
FC Arda Kardzhali-CSKA Sofia | 13:15 | FC Arda Kardzhali | - | CSKA Sofia | Tutte | + | ||
Levski Sofia-FC Vitosha Bistrica | 15:30 | Levski Sofia | - | FC Vitosha Bistrica | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Osijek-NK Lokomotiva Zagreb | 15:00 | Osijek | - | NK Lokomotiva Zagreb | Tutte | + | ||
Rijeka-NK Istra 1961 | 17:30 | Rijeka | - | NK Istra 1961 | Tutte | + |
Danimarca - Superligaen +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Silkeborg-Randers | 12:00 | Silkeborg | - | Randers | Tutte | + | ||
Sonderjyske-Esbjerg | 14:00 | Sonderjyske | - | Esbjerg | Tutte | + | ||
Aarhus-Lyngby | 14:00 | Aarhus | - | Lyngby | Tutte | + | ||
FC Nordsjaelland-Copenaghen | 16:00 | FC Nordsjaelland | - | Copenaghen | Tutte | + | ||
Broendby IF-Midtjylland | 18:00 | Broendby IF | - | Midtjylland | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
SV Wehen Wiesbaden-SV Darmstadt 1898 | 13:30 | SV Wehen Wiesbaden | - | SV Darmstadt 1898 | Tutte | + | ||
SG Dynamo Dresden-Sandhausen | 13:30 | SG Dynamo Dresden | - | Sandhausen | Tutte | + | ||
Jahn Regensburg-St. Pauli | 13:30 | Jahn Regensburg | - | St. Pauli | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Lamia-OFI Creta | 14:00 | Lamia | - | OFI Creta | Tutte | + | ||
Asteras Tripolis-AE Larissa FC | 16:15 | Asteras Tripolis | - | AE Larissa FC | Tutte | + | ||
Volos Nps-Panathinaikos | 18:30 | Volos Nps | - | Panathinaikos | Tutte | + | ||
Atromitos Atene-Aris Salonicco | 18:30 | Atromitos Atene | - | Aris Salonicco | Tutte | + |
Inghilterra - Championship +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
West Bromwich-Swansea City | 13:00 | West Bromwich | - | Swansea City | Tutte | + |
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hapoel Hadera-Hapoel Tel Aviv FC | 18:45 | Hapoel Hadera | - | Hapoel Tel Aviv FC | Tutte | + | ||
FC Ashdod-Beitar Jerusalem FC | 19:15 | FC Ashdod | - | Beitar Jerusalem FC | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cracovia-KS Rakow Czestochowa | 12:30 | Cracovia | - | KS Rakow Czestochowa | Tutte | + | ||
MKS Pogon Szczecin-GKS Piast Gliwice | 15:00 | MKS Pogon Szczecin | - | GKS Piast Gliwice | Tutte | + | ||
WKS Slask Wroclaw-Legia Varsavia | 17:30 | WKS Slask Wroclaw | - | Legia Varsavia | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
MFK Karvina-Sigma Olomouc | 14:30 | MFK Karvina | - | Sigma Olomouc | Tutte | + | ||
Dinamo Ceske Budejovice-Pribram | 14:30 | Dinamo Ceske Budejovice | - | Pribram | Tutte | + | ||
AC Sparta Praga-FK Mlada Boleslav | 17:00 | AC Sparta Praga | - | FK Mlada Boleslav | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Botosani-FC CFR 1907 Cluj | 16:30 | FC Botosani | - | FC CFR 1907 Cluj | Tutte | + | ||
AFC Astra Giurgiu-Universitatea Craiova 1948 CS | 19:30 | AFC Astra Giurgiu | - | Universitatea Craiova 1948 CS | Tutte | + |
Russia - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Krylia Sovetov Samara-FC Ural Yekaterinburg | 12:00 | FC Krylia Sovetov Samara | - | FC Ural Yekaterinburg | Tutte | + | ||
PFC Sochi-FC Rubin Kazan | 14:30 | PFC Sochi | - | FC Rubin Kazan | Tutte | + | ||
FC Spartak Moscow-FC Rostov | 17:00 | FC Spartak Moscow | - | FC Rostov | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Rad-FK Partizan | 13:30 | FK Rad | - | FK Partizan | Tutte | + | ||
FK Radnicki Nis-FK Mladost Lucani | 15:00 | FK Radnicki Nis | - | FK Mladost Lucani | Tutte | + | ||
FK Javor Ivanjica-FK Vozdovac | 15:00 | FK Javor Ivanjica | - | FK Vozdovac | Tutte | + | ||
FK Tsc Backa Topola-FK Vojvodina | 15:00 | FK Tsc Backa Topola | - | FK Vojvodina | Tutte | + | ||
FK Radnik Surdulica-FK Indija | 15:00 | FK Radnik Surdulica | - | FK Indija | Tutte | + | ||
FK Napredak Krusevac-Macva Sabac | 15:00 | FK Napredak Krusevac | - | Macva Sabac | Tutte | + | ||
FK Proleter Novi Sad-FK Cukaricki | 15:00 | FK Proleter Novi Sad | - | FK Cukaricki | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Thun-San Gallo 1879 | 16:00 | Thun | - | San Gallo 1879 | Tutte | + | ||
Basilea 1893-Sion | 16:00 | Basilea 1893 | - | Sion | Tutte | + | ||
Zurigo-Servette FC | 16:00 | Zurigo | - | Servette FC | Tutte | + |
Tunisia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
US TATAOUINE-Kairouanaise | 14:00 | US TATAOUINE | - | Kairouanaise | Tutte | + | ||
AS Soliman-CS CHEBBA | 14:00 | AS Soliman | - | CS CHEBBA | Tutte | + | ||
CS Sfaxien-Stade Tunisien | 18:00 | CS Sfaxien | - | Stade Tunisien | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Atiker Konyaspor 1922-Gaziantep FK | 12:00 | Atiker Konyaspor 1922 | - | Gaziantep FK | Tutte | + | ||
Denizlispor-Basaksehir FK | 14:30 | Denizlispor | - | Basaksehir FK | Tutte | + | ||
Antalyaspor-Trabzonspor | 14:30 | Antalyaspor | - | Trabzonspor | Tutte | + | ||
Kasimpasa-Besiktas | 17:00 | Kasimpasa | - | Besiktas | Tutte | + |
Ucraina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Karpaty LVIV-SFC Desna Chernihiv | 13:00 | FC Karpaty LVIV | - | SFC Desna Chernihiv | Tutte | + | ||
FC Mariupol-FC Lviv | 13:00 | FC Mariupol | - | FC Lviv | Tutte | + | ||
FC Dynamo Kiev-FC Zorya Luhansk | 16:00 | FC Dynamo Kiev | - | FC Zorya Luhansk | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ferencvarosi TC-Puskas Akademia FC | 15:45 | Ferencvarosi TC | - | Puskas Akademia FC | Tutte | + |