Classifica Premiership 17/18
Classifica Premiership 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 2 | 64:21 | 75 | V N V N V |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 67:38 | 62 | V N P P V |
3 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 50:36 | 62 | P V V V N |
4 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 6 | 49:35 | 59 | N V V N V |
5 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 45:39 | 55 | V V V V V |
6 | ![]() | 33 | 11 | 13 | 9 | 35:30 | 46 | V N V P N |
7 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:43 | 38 | N P N N P |
8 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 32:47 | 38 | N P V N V |
9 | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | 43:60 | 30 | P P P P P |
10 | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | 31:53 | 30 | P N N P P |
11 | ![]() | 33 | 6 | 8 | 19 | 38:57 | 26 | N V P N P |
12 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 26:57 | 25 | P P P P N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 0 | 33:8 | 36 | N V N V V |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 27:15 | 32 | V V P V V |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:18 | 30 | V V V V V |
4 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:9 | 28 | V V N V N |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:24 | 27 | V V V N V |
6 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:19 | 26 | V P P V P |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:16 | 23 | P N N P V |
8 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:25 | 20 | N V N P V |
9 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:21 | 18 | P N P P P |
10 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:28 | 15 | N V N N P |
11 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:33 | 15 | P P V V P |
12 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:25 | 15 | N P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:13 | 39 | V N V V P |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:19 | 36 | N V V V V |
3 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:21 | 30 | P V N P V |
4 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 22:17 | 29 | N N N V P |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 19:15 | 28 | V V V N V |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:22 | 18 | P V P N P |
7 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:21 | 18 | N P P N P |
8 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:27 | 15 | P P P N P |
9 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:27 | 15 | N P V P N |
10 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:28 | 15 | P N P V P |
11 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:29 | 11 | P P P V P |
12 | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 9:36 | 7 | P P P P N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Scozia - Premiership
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
21 Aprile | ||||||||
Hibernian-Celtic Glasgow | 13:30 | Hibernian ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Ross County-Motherwell | 16:00 | Ross County ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Kilmarnock-Aberdeen | 16:00 | Kilmarnock ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
FC Dundee-St. Johnstone | 16:00 | FC Dundee ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Partick Thistle-Hamilton Academical | 16:00 | Partick Thistle ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
22 Aprile | ||||||||
Glasgow Rangers-Heart of Midlothian | 13:30 | Glasgow Rangers ![]() | - | ![]() | Tutte |