Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Olympique Marsiglia-Amiens | 17:00 | Olympique Marsiglia | 0 - 0 | Amiens | Tutte | + | ||
Angers-Nizza | 20:00 | Angers | - | Nizza | Tutte | + | ||
Monaco-Nantes | 20:00 | Monaco | - | Nantes | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Schalke 04-Friburgo | 15:30 | Schalke 04 11 | 0 - 0 | 2 Friburgo | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Hoffenheim-Hannover | 15:30 | Hoffenheim | 3 - 0 | 1 Hannover | ( 2 - 0 ) | Tutte | + | |
Stoccarda-Lipsia | 15:30 | Stoccarda 1 | 1 - 3 | 1 Lipsia | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Wolfsburg-1. FSV Mainz 05 | 15:30 | Wolfsburg 1 | 3 - 0 | 1 1. FSV Mainz 05 | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Hertha BSC-Werder Brema | 18:30 | Hertha BSC | - | Werder Brema | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Salernitana-Ascoli | 14:00 | Salernitana | - | Ascoli | Tutte | + | ||
Perugia-Carpi | 14:00 | Perugia | - | Carpi | Tutte | + | ||
Cittadella-Benevento | 14:00 | Cittadella | - | Benevento | Tutte | + | ||
Livorno-Lecce | 14:00 | Livorno | - | Lecce | Tutte | + | ||
Foggia-Padova | 14:00 | Foggia | - | Padova | Tutte | + | ||
Pescara-Crotone | 14:00 | Pescara | - | Crotone | Tutte | + | ||
Brescia-Palermo | 14:00 | Brescia | - | Palermo | Tutte | + | ||
Hellas Verona-Spezia | 14:00 | Hellas Verona | - | Spezia | Tutte | + | ||
Cremonese-Cosenza | 14:00 | Cremonese | - | Cosenza | Tutte | + | ||
Carpi-Perugia | 15:00 | Finale | Carpi 1 | 0 - 1 | 2 Perugia | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Benevento-Cittadella | 15:00 | Finale | Benevento 4 | 1 - 0 | 4 Cittadella | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Padova-Foggia | 15:00 | Finale | Padova 2 | 1 - 1 | 1 Foggia | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Ascoli-Salernitana | 18:00 | Ascoli | - | Salernitana | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cagliari-Parma | 18:00 | Cagliari | - | Parma | Tutte | + | ||
Atalanta-Milan | 20:30 | Atalanta | - | Milan | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
AZ Alkmaar-Venlo | 18:30 | AZ Alkmaar | - | Venlo | Tutte | + | ||
Heerenveen-PSV Eindhoven | 19:45 | Heerenveen | - | PSV Eindhoven | Tutte | + | ||
Heracles Almelo-Fortuna Sittard | 19:45 | Heracles Almelo | - | Fortuna Sittard | Tutte | + | ||
Vitesse Arnhem-Willem II | 20:45 | Vitesse Arnhem | - | Willem II | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Nacional Madeira-Feirense | 16:30 | Nacional Madeira 1 | 1 - 0 | 1 Feirense | Tutte | + | ||
Vitoria Guimaraes-Portimonense | 19:00 | Vitoria Guimaraes | - | Portimonense | Tutte | + | ||
Porto-Vitoria Setubal | 21:30 | Porto | - | Vitoria Setubal | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Celta Vigo-Levante | 13:00 | Finale | Celta Vigo 11 | 1 - 4 | 1 Levante | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Rayo Vallecano-Atletico Madrid | 16:15 | Intervallo | Rayo Vallecano | 0 - 0 | Atletico Madrid | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Real Sociedad-Leganes | 18:30 | Real Sociedad | - | Leganes | Tutte | + | ||
Barcellona-Real Valladolid | 20:45 | Barcellona | - | Real Valladolid | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
OFC Botev Vratsa-FC Vitosha Bistrica | 11:30 | Finale | OFC Botev Vratsa 41 | 1 - 0 | 1 FC Vitosha Bistrica | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Cherno More-CSKA Sofia | 14:00 | Finale | Cherno More 71 | 2 - 0 | 5 CSKA Sofia | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Botev Plovdiv-PFC Slavia Sofia | 16:30 | Botev Plovdiv | 1 - 0 | PFC Slavia Sofia | Tutte | + |
Club Internazionali - Amichevole per Club +
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rijeka-Hajduk Spalato | 15:00 | Finale | Rijeka 1 | 0 - 0 | 4 Hajduk Spalato | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
HNK Gorica-NK Inter Zapresic | 17:30 | HNK Gorica | - | NK Inter Zapresic | Tutte | + |
Danimarca - Superligaen +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Nordsjaelland-Hobro IK | 16:00 | FC Nordsjaelland | 1 - 0 | 2 Hobro IK | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Duisburg-Union Berlino | 13:00 | Finale | Duisburg 4 | 2 - 3 | 2 Union Berlino | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
1. FC Heidenheim 1846-Amburgo | 13:00 | Finale | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 2 | 3 Amburgo | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Ingolstadt-Bochum | 13:00 | Finale | Ingolstadt 2 | 2 - 1 | 1 Bochum | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
St. Pauli-Aue | 13:00 | Finale | St. Pauli 1 | 1 - 2 | 4 Aue | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Panathinaikos-Asteras Tripolis | 18:00 | Panathinaikos | - | Asteras Tripolis | Tutte | + | ||
PAS Giannina FC-Atromitos Atene | 18:30 | PAS Giannina FC | - | Atromitos Atene | Tutte | + |
Inghilterra - League One +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Southend United-Portsmouth | 13:30 | Finale | Southend United 2 | 3 - 3 | 2 Portsmouth | ( 1 - 3 ) | Tutte | + |
Coventry City-Walsall | 16:00 | Coventry City | 2 - 0 | Walsall | ( 2 - 0 ) | Tutte | + | |
Fleetwood Town-Luton Town | 16:00 | Fleetwood Town | 0 - 1 | Luton Town | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Charlton Athletic-Blackpool | 16:00 | Charlton Athletic | 0 - 0 | Blackpool | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Barnsley-Wycombe Wanderers | 16:00 | Barnsley | 1 - 0 | Wycombe Wanderers | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Bradford City-Plymouth Argyle | 16:00 | Bradford City | 0 - 0 | Plymouth Argyle | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Gillingham-Scunthorpe United | 16:00 | Gillingham | 1 - 0 | Scunthorpe United | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Oxford United-Peterborough United | 16:00 | Oxford United | 0 - 0 | Peterborough United | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Shrewsbury Town-Burton Albion | 16:00 | Shrewsbury Town | 1 - 1 | Burton Albion | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Inghilterra - League Two +
Inghilterra - Championship +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rotherham United-Sheffield Wednesday | 14:00 | Finale | Rotherham United 4 | 2 - 2 | 31 Sheffield Wednesday | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Bolton-Norwich City | 16:00 | Bolton 1 | 0 - 3 | Norwich City | ( 0 - 3 ) | Tutte | + | |
Aston Villa-West Bromwich | 16:00 | Aston Villa 2 | 0 - 2 | 2 West Bromwich | ( 0 - 2 ) | Tutte | + | |
Preston North End-Nottingham Forest | 16:00 | Preston North End | 0 - 0 | Nottingham Forest | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Ipswich Town-Stoke City | 16:00 | Ipswich Town | 0 - 1 | 1 Stoke City | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Swansea City-Brentford FC | 16:00 | Rinviata | Swansea City | - | Brentford FC | Tutte | + | |
Sheffield United-Reading FC | 16:00 | Sheffield United 1 | 4 - 0 | Reading FC | ( 3 - 0 ) | Tutte | + |
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hapoel Raanana FC-Hapoel Tel Aviv FC | 15:00 | Finale | Hapoel Raanana FC | 0 - 0 | Hapoel Tel Aviv FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FC Ashdod-Bnei Sakhnin FC | 17:00 | FC Ashdod | 0 - 0 | Bnei Sakhnin FC | Tutte | + | ||
Bnei Yehuda Tel Aviv FC-Hapoel Haifa FC | 17:15 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | - | Hapoel Haifa FC | Tutte | + | ||
Maccabi Tel Aviv FC-Ironi Kiryat Shmona FC | 19:30 | Maccabi Tel Aviv FC | - | Ironi Kiryat Shmona FC | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Białystok-Wisla Plock | 15:30 | Białystok 1 | 0 - 0 | Wisla Plock | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Zaglebie Sosnowiec SA-Arka Gdynia | 18:00 | Zaglebie Sosnowiec SA | - | Arka Gdynia | Tutte | + | ||
Korona Kielce SA-Lechia Gdansk | 20:30 | Korona Kielce SA | - | Lechia Gdansk | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Pribram-FC Fastav Zlin | 15:00 | Finale | Pribram 2 | 3 - 2 | 1 FC Fastav Zlin | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Bohemians Prague 1905-Sigma Olomouc | 15:00 | Finale | Bohemians Prague 1905 | 0 - 1 | 2 Sigma Olomouc | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
1 FC Slovacko-MFK Karvina | 15:00 | Finale | 1 FC Slovacko 1 | 2 - 0 | 6 MFK Karvina | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Baník Ostrava-FC Slovan Liberec | 17:00 | Baník Ostrava 1 | 0 - 0 | 1 FC Slovan Liberec | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
AFC Hermannstadt-Universitatea Craiova 1948 CS | 13:00 | Finale | AFC Hermannstadt 1 | 0 - 1 | 2 Universitatea Craiova 1948 CS | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FC CFR 1907 Cluj-AFC Astra Giurgiu | 19:00 | FC CFR 1907 Cluj | - | AFC Astra Giurgiu | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hibernian-Hamilton Academical FC | 16:00 | Hibernian | 2 - 0 | Hamilton Academical FC | ( 2 - 0 ) | Tutte | + | |
Livingston-FC Dundee | 16:00 | Livingston | 1 - 0 | FC Dundee | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Aberdeen-St. Mirren | 16:00 | Aberdeen | 1 - 1 | St. Mirren | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Glasgow Rangers-St Johnstone FC | 16:00 | Glasgow Rangers | 0 - 0 | St Johnstone FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
OFK Backa Palanka-FK Partizan | 13:00 | Finale | OFK Backa Palanka 1 | 0 - 3 | FK Partizan | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Macva Sabac-FK Mladost Lucani | 14:00 | Finale | Macva Sabac 1 | 0 - 1 | 2 FK Mladost Lucani | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
FK Proleter Novi Sad-FK Radnik Surdulica | 14:00 | Finale | FK Proleter Novi Sad 4 | 0 - 0 | 2 FK Radnik Surdulica | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FK Radnicki Nis-FK Cukaricki | 15:00 | Finale | FK Radnicki Nis | 2 - 0 | 1 FK Cukaricki | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Stella Rossa-FK Vojvodina | 16:00 | Stella Rossa 1 | 2 - 0 | 1 FK Vojvodina | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Lucerna-Lugano | 19:00 | Lucerna | - | Lugano | Tutte | + | ||
San Gallo 1879-Thun | 19:00 | San Gallo 1879 | - | Thun | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Akhisar Bld Spor-Ankaragucu | 11:30 | Finale | Akhisar Bld Spor 4 | 0 - 0 | 41 Ankaragucu | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Bursaspor-Caykur Rizespor | 14:00 | Finale | Bursaspor 3 | 0 - 2 | 2 Caykur Rizespor | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Fenerbahce-Atiker Konyaspor 1922 | 17:00 | Fenerbahce | 0 - 0 | Atiker Konyaspor 1922 | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Debrecen-Ferencvarosi TC | 14:00 | Finale | Debrecen | 2 - 1 | Ferencvarosi TC | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Kisvarda FC-Paksi FC | 17:00 | Kisvarda FC | 0 - 0 | Paksi FC | Tutte | + | ||
Diosgyori VTK-Budapest Honved FC | 17:00 | Diosgyori VTK | 0 - 0 | Budapest Honved FC | Tutte | + | ||
Puskas Akademia FC-Ujpest FC | 17:00 | Puskas Akademia FC | 0 - 0 | Ujpest FC | Tutte | + | ||
Haladas-Mezokovesd SE | 17:00 | Haladas | 0 - 0 | Mezokovesd SE | Tutte | + | ||
MTK Budapest FC-Vidi FC | 19:30 | MTK Budapest FC | - | Vidi FC | Tutte | + |