Classifica CLJ 17/18
Classifica CLJ 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 55:16 | 54 | V V N V V |
2 | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 55:26 | 50 | V V N P V |
3 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:24 | 49 | P V N N |
4 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 50:17 | 45 | V N V V V |
5 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 65:20 | 49 | V V V N V |
6 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:33 | 42 | N P V N V |
7 | ![]() | 23 | 15 | 2 | 6 | 52:29 | 47 | V N P V V |
8 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 31:22 | 42 | V V V V P |
9 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 45:32 | 40 | P P P V P |
10 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 51:26 | 39 | P V P V N |
11 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 40:24 | 40 | V N P P P |
12 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 42:22 | 39 | V P V N N |
13 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 27:32 | 36 | V V V N |
14 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:19 | 37 | V N V N |
15 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:28 | 33 | V V P V N |
16 | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 41:28 | 36 | V P P V V |
17 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 41:28 | 34 | N V V V P |
18 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 29:30 | 30 | P P P P P |
19 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 32:44 | 31 | P P V P |
20 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 30:35 | 28 | P V N V P |
21 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:24 | 29 | V V V P |
22 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:37 | 27 | V V V N |
23 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:48 | 20 | P P P N |
24 | ![]() | 23 | 6 | 2 | 15 | 20:58 | 20 | P P V P P |
25 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:38 | 19 | P P P P V |
26 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:52 | 17 | P P V P N |
27 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 20:49 | 16 | P V V P |
28 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 24:52 | 16 | P P N N N |
29 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 22:66 | 15 | P P P V P |
30 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 14:53 | 14 | N P P P V |
31 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:66 | 12 | N V P P N |
32 | ![]() | 23 | 1 | 6 | 16 | 13:46 | 9 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 37:10 | 29 | V N V V V |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 40:8 | 29 | V V V N N |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 24:6 | 27 | V V N V V |
4 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 36:10 | 28 | P V V V |
5 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:15 | 28 | V V N V V |
6 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 16:5 | 26 | V V V N N |
7 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:14 | 26 | V N V P P |
8 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 26:14 | 24 | V P V V V |
9 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 22 | N P V P V |
10 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:7 | 24 | V V N N P |
11 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:10 | 22 | V N P V |
12 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 13:14 | 21 | V V P V V |
13 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 21 | V V V P V |
14 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:13 | 21 | V V N N V |
15 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:16 | 19 | P V N V P |
16 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:20 | 20 | N V V N P |
17 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:6 | 17 | V V N N V |
18 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:14 | 20 | P P P V V |
19 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:19 | 15 | P N P P V |
20 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 14:16 | 18 | P V P V P |
21 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | 14 | P P N V V |
22 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 16 | V V N N P |
23 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:28 | 13 | V P N P P |
24 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:21 | 12 | V V P V |
25 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:21 | 12 | P V V P V |
26 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:24 | 10 | P N N P V |
27 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:29 | 10 | P V V P P |
28 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:25 | 9 | N V N P P |
29 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:25 | 8 | V N P P V |
30 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:22 | 10 | P V P P |
31 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:26 | 5 | P P P N P |
32 | ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:23 | 5 | P P P N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 | V N V V N |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:12 | 24 | V P V P P |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:13 | 22 | P V N V V |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:14 | 21 | V N N V V |
5 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 25:12 | 20 | V N N P V |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:18 | 20 | P V V N V |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:12 | 18 | V P P N N |
8 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:10 | 20 | P V P V P |
9 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:14 | 19 | N P V V P |
10 | ![]() | 11 | 3 | 7 | 1 | 13:7 | 16 | N N V N V |
11 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:17 | 16 | V V P P V |
12 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:14 | 16 | P P P N V |
13 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 15 | P N V P N |
14 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:9 | 15 | N V V P N |
15 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:28 | 13 | P P V P |
16 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | 15 | V N V N |
17 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:16 | 15 | V N P P N |
18 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:15 | 13 | N V P P N |
19 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:16 | 13 | V P N P |
20 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:18 | 12 | V P N V P |
21 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:14 | 12 | P V P P V |
22 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:29 | 11 | P N P P P |
23 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:30 | 7 | P P P P V |
24 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:27 | 9 | P P P V P |
25 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:27 | 9 | N P V V N |
26 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:17 | 7 | P P P N V |
27 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:27 | 6 | V P P P V |
28 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:28 | 6 | P N P N P |
29 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:37 | 5 | P P P P P |
30 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:29 | 5 | P P P N |
31 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:23 | 4 | P P P P P |
32 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:41 | 3 | P P V P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Polonia - CLJ, East
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
15 Aprile | ||||||||
Motor Lublin-Resovia | 12:00 | Finale | Motor Lublin ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
Zks Stal Rzeszow-Wisla Krakow | 13:00 | Finale | Zks Stal Rzeszow ![]() | 1 - 3 | ![]() | |||
Cracovia Krakow-AP LKS Lodz | 14:00 | Finale | Cracovia Krakow ![]() | 4 - 0 | ![]() | |||
21 Aprile | ||||||||
Wisla Krakow-Legia Varsavia | 11:00 | Wisla Krakow ![]() | - | ![]() | ||||
AP LKS Lodz-Jagiellonia Bialystok | 12:00 | AP LKS Lodz ![]() | - | ![]() | ||||
Progres Krakow-MKS Korona Kielce | 12:00 | Progres Krakow ![]() | - | ![]() | ||||
Resovia-Cracovia Krakow | 12:00 | Resovia ![]() | - | ![]() | ||||
Mosp Jagiellonia Bialystok-Zks Stal Rzeszow | 12:00 | Mosp Jagiellonia Bialystok ![]() | - | ![]() | ||||
Polonia Varsavia-Motor Lublin | 12:00 | Polonia Varsavia ![]() | - | ![]() | ||||
22 Aprile | ||||||||
Oks Stomil Olsztyn-Wisla Plock | 12:00 | Oks Stomil Olsztyn ![]() | - | ![]() | ||||
Znicz Pruszkow-Uks Sms Lodz | 15:30 | Znicz Pruszkow ![]() | - | ![]() |
Polonia - CLJ, West
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
15 Aprile | ||||||||
Kks Lech Poznan-Gornik Zabrze | 12:00 | Finale | Kks Lech Poznan ![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
KS Gorzow Wielkopolski-Ukp Zielona Gora | 16:00 | Finale | KS Gorzow Wielkopolski ![]() | 0 - 0 | ![]() | |||
18 Aprile | ||||||||
Salos Szczecin-Arka Gdynia | 11:00 | Salos Szczecin ![]() | - | ![]() | ||||
Wks Slask Wroclaw-Osp Lechia Gdansk | 12:00 | Wks Slask Wroclaw ![]() | - | ![]() | ||||
21 Aprile | ||||||||
Odra Opole-Kks Lech Poznan | 12:00 | Odra Opole ![]() | - | ![]() | ||||
Osp Lechia Gdansk-MKS Pogon Szczecin | 12:00 | Osp Lechia Gdansk ![]() | - | ![]() | ||||
Piast Gliwice-Salos Szczecin | 12:00 | Piast Gliwice ![]() | - | ![]() | ||||
Podbeskidzie Bielskobiala-KS Gorzow Wielkopolski | 13:00 | Podbeskidzie Bielskobiala ![]() | - | ![]() | ||||
22 Aprile | ||||||||
Warta Poznan-Zaglebie Lubin | 12:00 | Warta Poznan ![]() | - | ![]() | ||||
Gornik Zabrze-Chrobry | 15:00 | Gornik Zabrze ![]() | - | ![]() | ||||
Ukp Zielona Gora-Arka Gdynia | 15:00 | Ukp Zielona Gora ![]() | - | ![]() |