Classifica Primera Division 16/17
Classifica Primera Division 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:22 | 31 | P P V P V |
2 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:18 | 27 | P P P P V |
3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:18 | 27 | N N V P N |
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:20 | 27 | N N P V N |
5 | ![]() | 17 | 5 | 11 | 1 | 25:20 | 26 | V P N N V |
6 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:20 | 26 | P V P V V |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:12 | 25 | V V V V V |
8 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:16 | 24 | P V V V P |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:19 | 24 | P P P V V |
10 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 24 | V N P N N |
11 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | 21 | V N V P V |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:21 | 21 | N V V V P |
13 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 14:20 | 21 | P V V P V |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:23 | 20 | P N V V N |
15 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:27 | 19 | P V N P P |
16 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | 19 | V N N P N |
17 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:30 | 18 | P P P P N |
18 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:25 | 16 | V P P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 | P P V V V |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 16:10 | 19 | P N V N V |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:7 | 18 | V P V V P |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 17 | P V V V N |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | N V N V V |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:5 | 16 | P P V V V |
7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 15 | V P V N N |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:5 | 14 | V V V V V |
9 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 5:2 | 14 | N N N N V |
10 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 13 | V N N V P |
11 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 13 | N P P N P |
12 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 11 | V V P N V |
13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 | P P P P V |
14 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 | N P N P V |
15 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:11 | 11 | N V N N N |
16 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | 11 | P N P P V |
17 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | 8 | P V P P V |
18 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:17 | 8 | P V V P N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:14 | 14 | P P P V V |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 | N V N P V |
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 | P V P N N |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 12 | N V N V P |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:7 | 11 | V V V P N |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 | P V V P N |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | 10 | V P P P V |
8 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 | N P N P N |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | 10 | V V P P N |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | V P P P V |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 | P N V N P |
12 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 | V N P V P |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 | V P P P N |
14 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | 8 | V N P N P |
15 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 9:10 | 7 | V N N N P |
16 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 | P P N N P |
17 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:17 | 7 | P P N V P |
18 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:13 | 3 | P V P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Classifica Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Mauro Boselli ![]() Leon | 12 |
Dayro Mauricio Moreno Galindo ![]() Club Tijuana | 12 |
Raul Mario Ruidiaz Misitich ![]() Monarcas Morelia | 11 |
Andre Pierre Christian Gignac ![]() Tigres | 10 |
Rogelio Gabriel Funes Mori ![]() Monterrey | 10 |
Giocatori più ammoniti
Giocatore | Ammonizioni |
---|---|
Guillermo Enio Burdisso ![]() Leon | 8 |
Guido Hernan Pizarro Demestri ![]() Tigres | 8 |
Jorge Daniel Hernandez Govea ![]() Pachuca | 8 |
Abraham Gonzalez Casanova ![]() Unam Pumas | 7 |
John Stefan Medina Ramirez ![]() Pachuca | 7 |
Giocatori più espulsi
Giocatore | Espulsioni |
---|---|
Patricio Gabriel Araujo Vazquez ![]() Club Puebla | 2 |
Edwin Andres Cardona Bedoya ![]() Monterrey | 1 |
Ignacio Gonzalez Espinoza ![]() Monarcas Morelia | 1 |
Vitor Gomes Pereira Junior ![]() Club Tijuana | 1 |
Francisco Javier Torres Zamores ![]() Club Puebla | 1 |