Classifica Promotion d'Honneur 17/18
Classifica Promotion d'Honneur 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 41:21 | 50 | V V V P V |
2 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 47:22 | 49 | V V V V V |
3 | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 54:30 | 41 | P V P V P |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 46:35 | 35 | V N V V V |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 52:27 | 32 | V P P P V |
6 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:30 | 32 | V N P V V |
7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 30:27 | 30 | P P V V V |
8 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 31:33 | 30 | P V V V P |
9 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 33:40 | 26 | P P V P V |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 31:45 | 24 | P V P P |
11 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 27:41 | 19 | V P P P P |
12 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 19:38 | 19 | P V V P P |
13 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 23:47 | 14 | V P P P |
14 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 29:58 | 13 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:10 | 25 | V V V V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:17 | 24 | V P V |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 | V V V V |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:12 | 21 | V V V V |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:10 | 19 | V P V |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | 19 | V V P V |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:15 | 18 | P V V V |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:20 | 17 | V N V P |
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 | P V N V |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:21 | 13 | P P V N |
11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | 12 | P P P V |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 | V V P V |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:28 | 7 | P P P V |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:24 | 5 | V P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 20:7 | 27 | V V P V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:12 | 24 | V V V V |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:15 | 18 | V V N |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | P P V P |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 17 | V V V P |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:17 | 13 | V P P P |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:16 | 11 | P P V P |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:18 | 11 | N P V P |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:30 | 10 | P P P |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:23 | 9 | P P P |
11 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:25 | 8 | P V P P |
12 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:24 | 8 | P P P N |
13 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:21 | 7 | V P P P |
14 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 17:30 | 6 | P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Lussemburgo - Promotion d’Honneur
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
22 Aprile | ||||||||
FC Jeunesse Canach-Kaerjeng | 16:00 | FC Jeunesse Canach ![]() | - | ![]() | ||||
25 Aprile | ||||||||
Norden-FC Wiltz 71 | 19:30 | Norden ![]() | - | ![]() |