Classifica Premier League 16/17
Classifica Premier League 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 44:48 | 39 | P P V P N |
2 | ![]() | 36 | 26 | 7 | 3 | 73:18 | 85 | V N N V V |
3 | ![]() | 36 | 22 | 6 | 8 | 61:28 | 72 | P P V P V |
4 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 39:46 | 37 | P N V N N |
5 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 8 | 53:36 | 60 | V N V V V |
6 | ![]() | 33 | 7 | 15 | 11 | 22:32 | 36 | P N V N N |
7 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 10 | 42:34 | 56 | N V N V P |
8 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 22:40 | 36 | N N P V P |
9 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 32:46 | 48 | P V P P P |
10 | ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | 26:39 | 35 | V N P P V |
11 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 34:41 | 45 | N P P P P |
12 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 24:42 | 32 | V N P V V |
13 | ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | 23:40 | 31 | V V V P P |
14 | ![]() | 33 | 8 | 14 | 11 | 29:34 | 29 | N N P V N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:24 | 20 | P P P P P |
2 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 0 | 46:7 | 50 | V N V V V |
3 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 33:11 | 39 | P P V V V |
4 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:23 | 20 | N N N P P |
5 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:15 | 31 | N V V N V |
6 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:13 | 19 | N V V P N |
7 | ![]() | 17 | 3 | 10 | 4 | 15:16 | 19 | N V N N P |
8 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:16 | 27 | V V P P P |
9 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:23 | 25 | V P P P V |
10 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:17 | 18 | V V N P N |
11 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:19 | 18 | V P V N P |
12 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:20 | 22 | N P P P V |
13 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:21 | 16 | V V P P P |
14 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 7:22 | 16 | N P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:18 | 20 | N V V P N |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:11 | 35 | N V V V V |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 28:17 | 33 | P V V N P |
4 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:24 | 19 | P V N V N |
5 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:21 | 19 | N P N V N |
6 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:21 | 29 | V V P P V |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:18 | 29 | N N P P P |
8 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:23 | 17 | P V V P P |
9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:21 | 23 | P P V P P |
10 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:20 | 17 | N P P V V |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:23 | 23 | P P V P P |
12 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 7:16 | 17 | P N N V V |
13 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | 15 | V P P N V |
14 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:25 | 14 | N P V V N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Classifica Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Ben Sahar ![]() Hapoel Beer | 4 |
Eliran Atar ![]() Maccabi Haifa | 3 |
Itay Shechter ![]() Beitar Gerusalemme | 2 |
Vidar Orn Kjartansson ![]() Maccabi Tel Aviv | 2 |
Hanan Maman ![]() Hapoel Haifa | 2 |
Giocatori più espulsi
Giocatore | Espulsioni |
---|---|
Adilson Reis da Anunciacao ![]() Hapoel Haifa | 1 |