Classifica Premier Division 2018
Classifica Premier Division 2018
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 22:1 | 27 | V V V V V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:7 | 25 | V V P V V |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:13 | 21 | V V V V V |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 13:9 | 21 | P P V V V |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:12 | 16 | P P P V P |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:10 | 16 | V P V P V |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:18 | 12 | P V N P V |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:18 | 10 | P V P P N |
9 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:24 | 9 | P P N P P |
10 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:29 | 4 | V P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 | V V V V V |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 15 | V V V V V |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:0 | 15 | V V V V V |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 | V V V V V |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 13 | P V V V V |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 | V V V N P |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | N V N P P |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 | P P P P N |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 | V P P P P |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 | P P P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:0 | 11 | V V N N |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 | P V N P V |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | P V P N V |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:6 | 6 | P P V P V |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | 6 | P P P V P |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | V P V P P |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | P V P P P |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:14 | 4 | N P P P V |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | P P P V P |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:19 | 1 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Irlanda - Premier Division
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
16 Aprile | ||||||||
Bray Wanderers-Shamrock Rovers | 20:45 | Finale | Bray Wanderers ![]() | 1 - 0 | 11![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Derry City-Bohemian Dublino | 20:45 | Finale | Derry City ![]() | 3 - 1 | 21![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | |
St Patricks-Waterford United FC | 20:45 | Finale | St Patricks ![]() | 1 - 0 | 12![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | |
17 Aprile | ||||||||
Cork City FC-Sligo Rovers | 20:45 | Finale | Cork City FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | |
Limerick-Dundalk | 20:45 | Finale | Limerick ![]() | 0 - 3 | ![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | |
20 Aprile | ||||||||
Waterford United FC-Bray Wanderers | 20:45 | Waterford United FC ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Dundalk-Derry City | 20:45 | Dundalk ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Bohemian Dublino-Cork City FC | 21:00 | Bohemian Dublino ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Shamrock Rovers-Limerick | 21:00 | Shamrock Rovers ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
21 Aprile | ||||||||
Sligo Rovers-St Patricks | 20:45 | Sligo Rovers ![]() | - | ![]() | Tutte |