Classifica Super League 16/17
Classifica Super League 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 57:16 | 67 | V V N V V |
2 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:19 | 61 | V V V P V |
3 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:19 | 57 | V P P N V |
4 | ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:23 | 53 | P V P V N |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 35:23 | 52 | P P V N P |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:25 | 48 | V P N V N |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:38 | 42 | P P N P P |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:38 | 39 | V P N P P |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:37 | 36 | N P P P N |
10 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 22:43 | 32 | P V P P P |
11 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:40 | 31 | P P V P N |
12 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 34:49 | 28 | N P N V N |
13 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:42 | 28 | P V N P P |
14 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:49 | 26 | V P N P V |
15 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:39 | 29 | N V V V V |
16 | ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 23:56 | 22 | P V P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 39:6 | 40 | V V V P V |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 33:9 | 37 | V P V V V |
3 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 28:4 | 38 | V P V V V |
4 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 36:7 | 32 | V P V P V |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:12 | 28 | P N P N V |
6 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 19:8 | 29 | V V N V V |
7 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:17 | 28 | P P V V V |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 14:16 | 20 | V N P P V |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:10 | 21 | N P N N V |
10 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:15 | 22 | V P P V N |
11 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:16 | 23 | P V N V P |
12 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:18 | 19 | N N N P P |
13 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:16 | 23 | V P V N V |
14 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:21 | 20 | P N V N V |
15 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:17 | 17 | V V N N N |
16 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:18 | 17 | V V V P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 27 | V N V P P |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:10 | 27 | V V V V P |
3 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:15 | 19 | P N P V N |
4 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:16 | 21 | P V N V V |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:11 | 24 | P V P P P |
6 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:17 | 19 | P N N P P |
7 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:21 | 14 | P N P P V |
8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 | P P P V V |
9 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:27 | 15 | P P N N P |
10 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:28 | 10 | P P P V P |
11 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:24 | 8 | P P P N N |
12 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:31 | 9 | P V N N P |
13 | ![]() | 15 | 0 | 5 | 10 | 7:26 | 5 | P N P P P |
14 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:28 | 6 | V P N P P |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:22 | 12 | N V V P P |
16 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 6:38 | 5 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Classifica Marcatori
Giocatore | Goals |
---|---|
Hamza Younes ![]() A.O Xanthi | 6 |
Aide Brown Ideye ![]() Olympiacos Pireo | 4 |
Leonardo de Matos Cruz ![]() PAOK Salonicco | 4 |
Anthony Le Tallec ![]() Atromitos Atene | 3 |
Thomas Nazlidis ![]() Larissa | 3 |
Giocatori più ammoniti
Giocatore | Ammonizioni |
---|---|
Thomas Nazlidis ![]() Larissa | 3 |
Diogo Jose Rosario Gomes Figueiras ![]() Olympiacos Pireo | 3 |
Leonardo de Matos Cruz ![]() PAOK Salonicco | 3 |
Andi Lila ![]() PAS Giannina FC | 3 |
Elini Dimoutsos ![]() Asteras Tripolis | 3 |
Giocatori più espulsi
Giocatore | Espulsioni |
---|---|
Taxiarchis Fountas ![]() Panionios | 1 |
Francisco Emilio Pol Hurtado ![]() Larissa | 1 |
Pantelis Kapetanos ![]() Veroia FC | 1 |
Borislav Jovanovic ![]() Larissa | 1 |
Jose Alberto Canas Ruiz Herrera ![]() PAOK Salonicco | 1 |