Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Bordeaux-Strasburgo | 15:00 | Bordeaux | - | Strasburgo | Tutte | + | ||
Lione-Rennes | 17:00 | Lione | - | Rennes | Tutte | + | ||
Saint Etienne-Paris Saint Germain | 21:00 | Saint Etienne | - | Paris Saint Germain | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | Tutte | + | ||
Schalke 04-Eintracht Francoforte | 18:00 | Schalke 04 | - | Eintracht Francoforte | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Manchester United-Everton | 15:00 | Manchester United | - | Everton | Tutte | + | ||
Wolverhampton-Tottenham | 15:00 | Wolverhampton | - | Tottenham | Tutte | + | ||
Arsenal-Manchester City | 17:30 | Arsenal | - | Manchester City | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hellas Verona-Torino | 12:30 | Hellas Verona | - | Torino | Tutte | + | ||
Bologna-Atalanta | 15:00 | Bologna | - | Atalanta | Tutte | + | ||
Milan-Sassuolo | 15:00 | Milan | - | Sassuolo | Tutte | + | ||
Juventus-Udinese | 15:00 | Juventus | - | Udinese | Tutte | + | ||
Roma-Spal | 18:00 | Roma | - | Spal | Tutte | + | ||
Fiorentina-Inter | 20:45 | Fiorentina | - | Inter | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cosenza-Pordenone | 15:00 | Cosenza | - | Pordenone | Tutte | + | ||
Cremonese-Perugia | 15:00 | Cremonese | - | Perugia | Tutte | + | ||
Salernitana-Crotone | 21:00 | Salernitana | - | Crotone | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Emmen-Sparta Rotterdam | 12:15 | Emmen | - | Sparta Rotterdam | Tutte | + | ||
Feyenoord-PSV Eindhoven | 14:30 | Feyenoord | - | PSV Eindhoven | Tutte | + | ||
AZ Alkmaar-Ajax | 16:45 | AZ Alkmaar | - | Ajax | Tutte | + | ||
Heracles Almelo-Utrecht | 16:45 | Heracles Almelo | - | Utrecht | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Moreirense-Belenenses SAD | 16:00 | Moreirense | - | Belenenses SAD | Tutte | + | ||
Gil Vicente-Vitoria Guimaraes | 18:30 | Gil Vicente | - | Vitoria Guimaraes | Tutte | + | ||
Sporting Braga-Pacos Ferreira | 21:00 | Sporting Braga | - | Pacos Ferreira | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Getafe-Real Valladolid | 12:00 | Getafe | - | Real Valladolid | Tutte | + | ||
Celta Vigo-Maiorca | 14:00 | Celta Vigo | - | Maiorca | Tutte | + | ||
Espanyol Barcellona-Real Betis | 16:00 | Espanyol Barcellona | - | Real Betis | Tutte | + | ||
Siviglia-Villarreal | 18:30 | Siviglia | - | Villarreal | Tutte | + | ||
Valencia-Real Madrid | 21:00 | Valencia | - | Real Madrid | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
WSG Tirol-SV Mattersburg | 14:30 | WSG Tirol | - | SV Mattersburg | Tutte | + | ||
FK Austria Wien-Wolfsberger AC | 14:30 | FK Austria Wien | - | Wolfsberger AC | Tutte | + | ||
LASK-SK Sturm Graz | 17:00 | LASK | - | SK Sturm Graz | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Vitosha Bistrica-Botev Plovdiv | 11:00 | FC Vitosha Bistrica | 0 - 0 | Botev Plovdiv | Tutte | + | ||
Lokomotiv Plovdiv-Levski Sofia | 13:15 | Lokomotiv Plovdiv | - | Levski Sofia | Tutte | + | ||
PFC Slavia Sofia-Ludogorets 1945 Razgrad | 15:30 | PFC Slavia Sofia | - | Ludogorets 1945 Razgrad | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Osijek-NK Slaven | 15:00 | Osijek | - | NK Slaven | Tutte | + | ||
Hajduk Spalato-NK Istra 1961 | 17:30 | Hajduk Spalato | - | NK Istra 1961 | Tutte | + |
Danimarca - Superligaen +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Horsens-Sonderjyske | 12:00 | Horsens | - | Sonderjyske | Tutte | + | ||
Lyngby-Silkeborg | 14:00 | Lyngby | - | Silkeborg | Tutte | + | ||
Randers-Esbjerg | 14:00 | Randers | - | Esbjerg | Tutte | + | ||
Broendby IF-Hobro IK | 16:00 | Broendby IF | - | Hobro IK | Tutte | + | ||
Midtjylland-Aarhus | 18:00 | Midtjylland | - | Aarhus | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sandhausen-Amburgo | 13:30 | Sandhausen | - | Amburgo | Tutte | + | ||
Norimberga-Holstein Kiel | 13:30 | Norimberga | - | Holstein Kiel | Tutte | + | ||
VfL 1899 Osnabruck-SG Dynamo Dresden | 13:30 | VfL 1899 Osnabruck | - | SG Dynamo Dresden | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
AE Larissa FC-Atromitos Atene | 14:00 | AE Larissa FC | - | Atromitos Atene | Tutte | + | ||
Volos Nps-Panionios | 16:15 | Volos Nps | - | Panionios | Tutte | + | ||
Panaitolikos-PAOK Salonicco | 18:30 | Panaitolikos | - | PAOK Salonicco | Tutte | + | ||
Asteras Tripolis-Olympiacos Pireo | 18:30 | Asteras Tripolis | - | Olympiacos Pireo | Tutte | + |
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Ashdod-Hapoel Hadera | 18:00 | FC Ashdod | - | Hapoel Hadera | Tutte | + | ||
Maccabi Netanya FC-Hapoel Tel Aviv FC | 19:15 | Maccabi Netanya FC | - | Hapoel Tel Aviv FC | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
GKS Piast Gliwice-LKS Lodz PSS | 12:30 | GKS Piast Gliwice | - | LKS Lodz PSS | Tutte | + | ||
Korona Kielce SA-Cracovia | 15:00 | Korona Kielce SA | - | Cracovia | Tutte | + | ||
Białystok-Lechia Gdansk | 17:30 | Białystok | - | Lechia Gdansk | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Viktoria Plzen-Teplice | 14:30 | Viktoria Plzen | - | Teplice | Tutte | + | ||
Slavia Praga-Dinamo Ceske Budejovice | 17:00 | Slavia Praga | - | Dinamo Ceske Budejovice | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Chindia Targoviste-AFC Hermannstadt | 17:00 | Chindia Targoviste | - | AFC Hermannstadt | Tutte | + | ||
FC Viitorul Constanta-Fotbal Club FCSB | 19:30 | FC Viitorul Constanta | - | Fotbal Club FCSB | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Motherwell-Glasgow Rangers | 13:00 | Motherwell | - | Glasgow Rangers | Tutte | + | ||
Celtic Glasgow-Hibernian | 16:00 | Celtic Glasgow | - | Hibernian | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Radnik Surdulica-FK Partizan | 13:00 | FK Radnik Surdulica | - | FK Partizan | Tutte | + | ||
Stella Rossa-FK Cukaricki | 15:00 | Stella Rossa | - | FK Cukaricki | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Lucerna-Basilea 1893 | 16:00 | Lucerna | - | Basilea 1893 | Tutte | + | ||
Lugano-BSC Young Boys | 16:00 | Lugano | - | BSC Young Boys | Tutte | + | ||
Sion-Neuchatel Xamax FCS | 16:00 | Sion | - | Neuchatel Xamax FCS | Tutte | + |
Tunisia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
CS CHEBBA-US Ben Guerdane | 14:00 | CS CHEBBA | - | US Ben Guerdane | Tutte | + | ||
Stade Tunisien-Etoile Sportive du Sahel | 14:00 | Stade Tunisien | - | Etoile Sportive du Sahel | Tutte | + | ||
Kairouanaise-CA Bizertin | 14:00 | Kairouanaise | - | CA Bizertin | Tutte | + | ||
Hammam-Lif-US TATAOUINE | 14:00 | Hammam-Lif | - | US TATAOUINE | Tutte | + | ||
Club Africain-CS Sfaxien | 18:00 | Club Africain | - | CS Sfaxien | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Gaziantep FK-Kayserispor | 12:00 | Gaziantep FK | - | Kayserispor | Tutte | + | ||
Sivasspor-Fenerbahce | 14:30 | Sivasspor | - | Fenerbahce | Tutte | + | ||
Besiktas-Yeni Malatyaspor | 17:00 | Besiktas | - | Yeni Malatyaspor | Tutte | + |
Ucraina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
SFC Desna Chernihiv-FC Dynamo Kiev | 13:00 | SFC Desna Chernihiv | - | FC Dynamo Kiev | Tutte | + | ||
FK Vorskla Poltava-FC Karpaty LVIV | 13:00 | FK Vorskla Poltava | - | FC Karpaty LVIV | Tutte | + | ||
SC Dnipro-1-FC Oleksandriya | 16:00 | SC Dnipro-1 | - | FC Oleksandriya | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Diosgyori VTK-Ferencvarosi TC | 18:00 | Diosgyori VTK | - | Ferencvarosi TC | Tutte | + |