Classifica Kakkonen, Gruppo A 2016
Classifica Kakkonen, Gruppo A 2016
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 45:25 | 48 | V P V P N |
2 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:23 | 43 | V P V V V |
3 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:36 | 36 | V P V P N |
4 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:32 | 31 | N V N P N |
5 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 39:32 | 30 | N P V P N |
6 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 30:27 | 30 | P V V P P |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:30 | 30 | N V P V P |
8 | ![]() | 21 | 6 | 10 | 5 | 29:21 | 28 | V V N P N |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:39 | 26 | P V P N V |
10 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:48 | 24 | P P N V V |
11 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:46 | 22 | P V P N P |
12 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 23:47 | 15 | N P P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:11 | 28 | V V N V V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:8 | 25 | V V V P V |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:12 | 23 | V V N P V |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:8 | 23 | V V V N V |
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:19 | 19 | V P P V N |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 18 | V N V N P |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:15 | 16 | N V P P V |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:10 | 16 | V P P P P |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:22 | 14 | P V P P P |
10 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:11 | 12 | V N N N N |
11 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:24 | 13 | N V N P V |
12 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 | V P P P V |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:15 | 20 | P V P V V |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | P P V V N |
3 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:10 | 16 | V P N P V |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 14 | P V P V V |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 14 | P N V V V |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:24 | 13 | P P P P P |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | 12 | N N N V P |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:28 | 10 | P N V N N |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:26 | 10 | P N V P V |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:22 | 8 | P P V N P |
11 | ![]() | 11 | 0 | 5 | 6 | 7:22 | 5 | N P P P N |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:23 | 2 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione