Classifica China League 2, Nord 2018
Classifica China League 2, Nord 2018
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | V V |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | N V |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | V V |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | P V |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | V V |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | N V |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | V P |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | P N |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | V P |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | P P |
11 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | N P |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | N P |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | P N |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | V |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | V |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | V V |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | N |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | V |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | P |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | N |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | P N |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | V |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | N |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | P N |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | N P |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | P |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione