Classifica First League 17/18
Classifica First League 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 2 | 2 | 55:12 | 53 | V V V V V |
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 53:14 | 46 | V V V V |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 33:17 | 39 | N V P V |
4 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 45:30 | 33 | V P P P V |
5 | ![]() | 21 | 9 | 1 | 11 | 35:36 | 28 | V P V V N |
6 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:36 | 25 | P V P P V |
7 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 30:31 | 25 | N V P V P |
8 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:67 | 18 | P P P N P |
9 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | 22:51 | 17 | P P V P P |
10 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 13:46 | 12 | P V P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:4 | 25 | V V V V V |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:4 | 21 | V P V V |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:13 | 19 | V P V V V |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 17 | N V V V P |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:14 | 16 | V V V V P |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:16 | 15 | V V P V P |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:19 | 15 | V P V N N |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 | V V P P |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:24 | 11 | P P N N V |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:32 | 9 | P V P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:8 | 28 | V V V P V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:10 | 25 | V V V P P |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:7 | 22 | V P V |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | 14 | P P V V P |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:20 | 13 | P V N P |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | 10 | P P P P V |
7 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 | N P P P P |
8 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | 8 | P P N P P |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:43 | 7 | P P N P V |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:31 | 0 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Armenia - First League
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
16 Aprile | ||||||||
EREBUNI-FC Lori Vanadzor | 14:00 | Finale | EREBUNI ![]() | 0 - 5 | ![]() | ( 0 - 4 ) | ||
Pyunik 2-Shirak 2 | 14:00 | Finale | Pyunik 2 ![]() | 6 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | ||
Avan Academy-FC Alashkert 2 | 14:00 | Finale | Avan Academy ![]() | 3 - 2 | ![]() | ( 0 - 1 ) | ||
Banants Yerevan 2-Ararat 2 | 14:00 | Finale | Banants Yerevan 2 ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | ||
Gandzasar 2-Artsakh | 14:00 | Finale | Gandzasar 2 ![]() | 2 - 5 | ![]() | ( 0 - 2 ) |