
SG Dynamo Dresden
Allenatore
Maik Walpurgis
Numero | Cognome | Nome | Data di nascita | Ruolo | Nazionalità | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Boss | Tim | 28 - 06 - 1993 | Portiere | DEU | |
24 | Wiegers | Patrick | 19 - 04 - 1990 | Portiere | DEU | |
1 | Schubert | Markus | 12 - 06 - 1998 | Portiere | DEU | |
1 | Broll | Kevin | 23 - 08 - 1995 | Portiere | DEU | |
2 | Wahlqvist | Linus | 11 - 11 - 1996 | Difensore | SWE | |
31 | Hamalainen | Brian | 29 - 05 - 1989 | Difensore | DNK | |
7 | Kreuzer | Niklas | 20 - 02 - 1993 | Difensore | DEU | |
39 | Ehlers | Kevin | 23 - 01 - 2001 | Difensore | DEU | |
26 | Gonther | Soren | 15 - 12 - 1986 | Difensore | DEU | |
35 | Dumic | Dario | 30 - 01 - 1992 | Difensore | BIH | |
15 | Lowe | Chris | 16 - 04 - 1989 | Difensore | DEU | |
23 | Ballas | Florian | 08 - 01 - 1993 | Difensore | DEU | |
18 | Muller | Jannik | 18 - 01 - 1994 | Difensore | DEU | |
23 | Hauptmann | Marius | 14 - 09 - 1999 | Centrocampista | DEU | |
20 | Ebert | Patrick | 17 - 03 - 1987 | Centrocampista | DEU | |
17 | Duljevic | Haris | 16 - 11 - 1993 | Centrocampista | BIH | |
5 | Burnic | Dzenis | 22 - 05 - 1998 | Centrocampista | DEU | |
9 | Aosman | Aias | 21 - 10 - 1994 | Centrocampista | DEU | |
29 | Horvath | Sascha | 22 - 08 - 1996 | Centrocampista | AUT | |
26 | Benatelli | Rico | 17 - 03 - 1992 | Centrocampista | DEU | |
28 | Atik | Baris | 09 - 01 - 1995 | Centrocampista | TUR | |
6 | Hartmann | Marco | 25 - 02 - 1988 | Centrocampista | DEU | |
34 | Lowe | Justin Leonard | 30 - 12 - 1998 | Centrocampista | DEU | |
4 | Nikolaou | Jannis | 31 - 07 - 1993 | Centrocampista | DEU | |
17 |